Nord-Trøndelag 1920
Hopp til navigering
Hopp til søk
Forklaring | |
Farkostens art og type | Anvendelse |
D. = Dampskip | hf. = havfiske |
M. = Motorfarkost | kf. = kystfiske |
S. = Seilfarkost | fjf. = fjordfiske |
å. = åpen båt | f. = fiske uten nærmere angivelse |
s. = spiss-stevnet eller spissgattet | fa. = fangst uten nærmere angivelse |
k. = kutterbygget eller hekkbygget | sfa. = selfangst |
bf. = brønnfartøi | bfa. = botlenosefangst |
j. = jagt | hvfa. = hvalfangst |
sk. = skonnert | isfa. = ishavsfangst |
l. = lekter | trp. = transport av sild og fisk |
4/å. = 4-året åpen båt | atrp. = agntransport |
6/å. = 6-året åpen båt | lsj. = losjifartøy |
8/å. = 8-året åpen båt | slp. = slepefartøy |
10/å. = 10-året åpen båt | |
12/å. = 12-året åpen båt |