Scania-Vabis D402
Hopp til navigering
Hopp til søk
Scania-Vabis D 402
Scania | ||||
---|---|---|---|---|
Fil:Scania D402.jpg Scania-Vabis D 402 | ||||
1944 - 1949 | ||||
Diesel | ||||
Motor | D 402 | |||
Variant | ||||
Vekt tørr | Kg | |||
Byggeår | 03/1944 -12/1949 | |||
Ytelse | 90 Hk @ 2000 rpm | |||
Dreiemoment | 33 kpm @ 1200 o/min | |||
Innsprøytning | Forkammer | |||
Sylindre | R4 | |||
Slagvolum | 5650 cm³ | |||
Borring | 115 mm | |||
Slag | 136 mm | |||
Kompresjon | 19:1 | |||
Turbo | ||||
Ladeluftkjøler | ||||
Kjøling | Vann | |||
Ventiler | 2 | |||
Innsug åpner | - før ØD | |||
Innsug stenger | - etter ND | |||
Eksos åpner | - før ØD | |||
Eksos stenger | - etter ND | |||
Klaring innsug | ||||
Klaring eksos | ||||
Tenningsrekkefølge | ||||
Dieselpumpe | ||||
Dysespiss | ||||
Dieselfilter | ||||
Oljefilter | ||||
Stempelhastighet | ||||
Stempelprodusent | ||||
Startmotor | ||||
Produksjonssted | ||||
Produksjonstall |
Scania D 402