Yanmar motorliste: Forskjell mellom revisjoner
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
(4 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 3: | Linje 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Yanmar motorliste | |+Yanmar motorliste | ||
! colspan="10" | | ! colspan="10" |Yanmar Y serie | ||
|- | |- | ||
!Modell | !Modell | ||
!Ytelse | !Ytelse | ||
nor / max | |||
!Turtall | !Turtall | ||
o/min | |||
!Sylindre | !Sylindre | ||
!Boring * Slag | !Boring * Slag | ||
(mm) | |||
!Volum | !Volum | ||
ccm | |||
!Kompresjon | !Kompresjon | ||
!Vekt | !Vekt | ||
(Kg) | |||
!Byggeår | !Byggeår | ||
(fra / til) | |||
!Notater | !Notater | ||
|- | |- | ||
Linje 77: | Linje 83: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="10" | | | colspan="10" | | ||
|- | |||
! colspan="10" |Yanmar S serie | |||
|- | |- | ||
!Modell | !Modell | ||
!Ytelse | !Ytelse | ||
nor / max | |||
!Turtall | !Turtall | ||
o/min | |||
!Sylindre | !Sylindre | ||
!Boring * Slag | !Boring * Slag | ||
(mm) | |||
!Volum | !Volum | ||
ccm | |||
!Kompresjon | !Kompresjon | ||
!Vekt | !Vekt | ||
(Kg) | |||
!Byggeår | !Byggeår | ||
(fra / til) | |||
!Notater | !Notater | ||
|- | |||
| colspan="10" |Available in 8 & 12 HP Vertical Models updated two times, single cylinder, heavy duty, 2:1 or 3:1 transmission, raw water cooled. | |||
|- | |- | ||
|SVE 8 | |SVE 8 | ||
|8 | |8 | ||
| | |3200 | ||
| rowspan="4" |1 | | rowspan="4" |1 | ||
| | |75 x 75 | ||
| | |331 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 103: | Linje 119: | ||
|SVE 12 | |SVE 12 | ||
|12 | |12 | ||
| | |3000 | ||
| | |85 x 90 | ||
| | |510 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 128: | Linje 144: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| colspan="10" | | |||
|- | |||
! colspan="10" |Yanmar QM serie | |||
|- | |- | ||
!Modell | !Modell | ||
!Ytelse | !Ytelse | ||
nor / max | |||
!Turtall | !Turtall | ||
o/min | |||
!Sylindre | !Sylindre | ||
!Boring * Slag | !Boring * Slag | ||
(mm) | |||
!Volum | !Volum | ||
ccm | |||
!Kompresjon | !Kompresjon | ||
!Vekt | !Vekt | ||
(Kg) | |||
!Byggeår | !Byggeår | ||
(fra / til) | |||
!Notater | !Notater | ||
|- | |||
| colspan="10" |The 2QM20/3QM30 is a family (2 cylinder vs 3 cylinder) available raw or fresh water cooled. | |||
Very heavy duty and on the large side, 2:1 or 3:1 transmissions available. F=Factory Fresh Water, H=Hurth Gear, G=3,21:1 reduksjon | |||
|- | |- | ||
|2QM15 | |2QM15 | ||
Linje 151: | Linje 180: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2QM20 (H) (F) | |2QM20 (H) (F) (G) | ||
|22 | |20 / 22 | ||
|2800 | |||
|2 | |||
|88 x 90 | |||
|1094 | |||
|20,1:1 | |||
|220 | |||
|1975 - 1980 | |||
| | |||
|- | |||
|3QM30 | |||
|33 | |||
| | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1976 - 1980 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="10" | | |||
|- | |||
! colspan="10" |Yanmar GM/HM Serie | |||
|- | |||
!Modell | |||
!Ytelse | |||
nor / max | |||
!Turtall | |||
o/min | |||
!Sylindre | |||
!Boring * Slag | |||
(mm) | |||
!Volum | |||
ccm | |||
!Kompresjon | |||
!Vekt | |||
(Kg) | |||
!Byggeår | |||
(fra / til) | |||
!Notater | |||
|- | |||
| colspan="10" |Introduced 1980-81, completely new generation of engines. | |||
Lighter, smaller, smoother, Series Quieter. F=Factory Fresh Water, 35-amp alternator, Yanmar mounts. | |||
|- | |||
|1GM | |||
|7,5 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1980 - 1983 | |||
| | |||
|- | |||
|1GM10 | |||
|9 | |||
|1 | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|1983 - 2009 | |||
| | |||
|- | |||
|2GM (F) | |||
|15 | |||
|2 | |2 | ||
| | | | ||
Linje 159: | Linje 256: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1980 - 1983 | |||
| | |||
|- | |||
|2GM20 (F) | |||
|18 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1983 - 12/2005 | |||
| | |||
|- | |||
|3GM (F) | |||
|22,5 | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1980 - 1983 | |||
| | |||
|- | |||
|3GM30 (F) | |||
|27 | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1983 - 12/2005 | |||
| | |||
|- | |||
|3HM (F) | |||
|30 | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1980 - 1983 | |||
| | |||
|- | |||
|3HM35 (F) | |||
|34 | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1983 - 1992 | |||
|Erstattet av 3JH2 | |||
|- | |||
| colspan="10" | | |||
|- | |||
! colspan="10" |Yanmar YM serie | |||
|- | |||
!Modell | |||
!Ytelse | |||
nor / max | |||
!Turtall | |||
o/min | |||
!Sylindre | |||
!Boring * Slag | |||
(mm) | |||
!Volum | |||
ccm | |||
!Kompresjon | |||
!Vekt | |||
(Kg) | |||
!Byggeår | |||
(fra / til) | |||
!Notater | |||
|- | |||
| colspan="10" |Completely new cylinder block and new combustion system. Indirect injection, fresh water cooled with heat exchanger. | |||
This new engine line complies with EPA Tier 2 and BSO Tier 2. Electric stop solenoid is standard. Smoother, Quieter and More Fuel Efficient | |||
|- | |||
|2YM15 | |||
|14 | |||
| | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9/2004 - | |||
|- | |||
|3YM20 | |||
|21 | |||
| | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|06/2004 - | |||
|- | |- | ||
| | |3YM30 | ||
| | |29 | ||
| | | | ||
|3 | |3 | ||
Linje 170: | Linje 369: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|06/2004 - | |||
|- | |||
| colspan="10" | | |||
|- | |||
! colspan="10" |Yanmar JH serie | |||
|- | |||
!Modell | |||
!Ytelse | |||
nor / max | |||
!Turtall | |||
o/min | |||
!Sylindre | |||
!Boring * Slag | |||
(mm) | |||
!Volum | |||
ccm | |||
!Kompresjon | |||
!Vekt | |||
(Kg) | |||
!Byggeår | |||
(fra / til) | |||
!Notater | |||
|- | |||
|4JH-E | |||
|44 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4JH-TE | |||
|55 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4JH-HTE | |||
|66 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4JH-DTE | |||
|77 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="10" |Yanmar JH2 serie | |||
|- | |||
!Modell | |||
!Ytelse | |||
nor / max | |||
!Turtall | |||
o/min | |||
!Sylindre | |||
!Boring * Slag | |||
(mm) | |||
!Volum | |||
ccm | |||
!Kompresjon | |||
!Vekt | |||
(Kg) | |||
!Byggeår | |||
(fra / til) | |||
!Notater | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} |
Nåværende revisjon fra 3. okt. 2018 kl. 20:40
En ukomplett liste over Yanmar-motorer.
Yanmar Y serie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Ytelse
nor / max |
Turtall
o/min |
Sylindre | Boring * Slag
(mm) |
Volum
ccm |
Kompresjon | Vekt
(Kg) |
Byggeår
(fra / til) |
Notater |
Tilgjengelig i 8 & 12 HK Horisontal utgave, oppdatert tre ganger.
Levert med gear i 2:1 eller 3:1 utveksling (G modell) Sjøvannskjølt. Maks ytelse maks 1 time. | |||||||||
YSE 8 (G) | 7 / 8 | 3200 | 1 | 75 x 75 | 331 cm3 | 23:1 | 115 / 125 | 1974 - 1976 | |
YSE 12 (G) | 10 / 12 | 3000 | 85 x 90 | 510 cm3 | 20,9:1 | 155 / 165 | |||
YSB 8 | 8 | 1976 - 1977 | |||||||
YSB 12 | 12 | ||||||||
YSM 8 | 8 | 1977 - 1980 | |||||||
YSM 12 | 12 | ||||||||
Yanmar S serie | |||||||||
Modell | Ytelse
nor / max |
Turtall
o/min |
Sylindre | Boring * Slag
(mm) |
Volum
ccm |
Kompresjon | Vekt
(Kg) |
Byggeår
(fra / til) |
Notater |
Available in 8 & 12 HP Vertical Models updated two times, single cylinder, heavy duty, 2:1 or 3:1 transmission, raw water cooled. | |||||||||
SVE 8 | 8 | 3200 | 1 | 75 x 75 | 331 | 1974 - 1976 | |||
SVE 12 | 12 | 3000 | 85 x 90 | 510 | |||||
SB 8 | 8 | 1976 - 1980 | |||||||
SB 12 | 12 | ||||||||
Yanmar QM serie | |||||||||
Modell | Ytelse
nor / max |
Turtall
o/min |
Sylindre | Boring * Slag
(mm) |
Volum
ccm |
Kompresjon | Vekt
(Kg) |
Byggeår
(fra / til) |
Notater |
The 2QM20/3QM30 is a family (2 cylinder vs 3 cylinder) available raw or fresh water cooled.
Very heavy duty and on the large side, 2:1 or 3:1 transmissions available. F=Factory Fresh Water, H=Hurth Gear, G=3,21:1 reduksjon | |||||||||
2QM15 | 15 | 2 | 1977 - 1980 | ||||||
2QM20 (H) (F) (G) | 20 / 22 | 2800 | 2 | 88 x 90 | 1094 | 20,1:1 | 220 | 1975 - 1980 | |
3QM30 | 33 | 3 | 1976 - 1980 | ||||||
Yanmar GM/HM Serie | |||||||||
Modell | Ytelse
nor / max |
Turtall
o/min |
Sylindre | Boring * Slag
(mm) |
Volum
ccm |
Kompresjon | Vekt
(Kg) |
Byggeår
(fra / til) |
Notater |
Introduced 1980-81, completely new generation of engines.
Lighter, smaller, smoother, Series Quieter. F=Factory Fresh Water, 35-amp alternator, Yanmar mounts. | |||||||||
1GM | 7,5 | 1 | 1980 - 1983 | ||||||
1GM10 | 9 | 1 | 1983 - 2009 | ||||||
2GM (F) | 15 | 2 | 1980 - 1983 | ||||||
2GM20 (F) | 18 | 2 | 1983 - 12/2005 | ||||||
3GM (F) | 22,5 | 3 | 1980 - 1983 | ||||||
3GM30 (F) | 27 | 3 | 1983 - 12/2005 | ||||||
3HM (F) | 30 | 3 | 1980 - 1983 | ||||||
3HM35 (F) | 34 | 3 | 1983 - 1992 | Erstattet av 3JH2 | |||||
Yanmar YM serie | |||||||||
Modell | Ytelse
nor / max |
Turtall
o/min |
Sylindre | Boring * Slag
(mm) |
Volum
ccm |
Kompresjon | Vekt
(Kg) |
Byggeår
(fra / til) |
Notater |
Completely new cylinder block and new combustion system. Indirect injection, fresh water cooled with heat exchanger.
This new engine line complies with EPA Tier 2 and BSO Tier 2. Electric stop solenoid is standard. Smoother, Quieter and More Fuel Efficient | |||||||||
2YM15 | 14 | 2 | 9/2004 - | ||||||
3YM20 | 21 | 3 | 06/2004 - | ||||||
3YM30 | 29 | 3 | 06/2004 - | ||||||
Yanmar JH serie | |||||||||
Modell | Ytelse
nor / max |
Turtall
o/min |
Sylindre | Boring * Slag
(mm) |
Volum
ccm |
Kompresjon | Vekt
(Kg) |
Byggeår
(fra / til) |
Notater |
4JH-E | 44 | ||||||||
4JH-TE | 55 | ||||||||
4JH-HTE | 66 | ||||||||
4JH-DTE | 77 | ||||||||
Yanmar JH2 serie | |||||||||
Modell | Ytelse
nor / max |
Turtall
o/min |
Sylindre | Boring * Slag
(mm) |
Volum
ccm |
Kompresjon | Vekt
(Kg) |
Byggeår
(fra / til) |
Notater |