M 204 B: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 16: Linje 16:
| '''Byggeår'''||  1950 -  
| '''Byggeår'''||  1950 -  
|-
|-
|'''Ytelse'''|| 120 Hk @ 1200 o/min  
|'''Ytelse'''|| 110 Hk @ 1200 o/min  
|-
|-
|'''Dreiemoment''' ||  kgm @  o/min
|'''Dreiemoment''' ||  kgm @  o/min
|-
|-
|'''Innsprøytning'''|| Direkte
|'''Innsprøytning'''|| Forkammer
|-
|-
|'''Sylindre'''||  R4  
|'''Sylindre'''||  R4  
|-
|-
|'''Slagvolum'''|| 12930 cm³  
|'''Slagvolum'''|| 12931 cm³  
|-
|-
|'''Borring''' || 140 mm  
|'''Borring''' || 140 mm  
Linje 38: Linje 38:
|'''Kjøling'''||  Vann
|'''Kjøling'''||  Vann
|-
|-
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD  
|'''Innsug åpner'''||  16 - før ØD  
|-
|-
|'''Innsug stenger'''|| - etter ND  
|'''Innsug stenger'''|| 16 - etter ND  
|-
|-
|'''Eksos åpner'''|| - før ØD  
|'''Eksos åpner'''|| 40 - før ØD  
|-
|-
|'''Eksos stenger'''|| - etter ND  
|'''Eksos stenger'''|| 12 - etter ND  
|-
|-
|'''Klaring innsug'''||  mm - kald  
|'''Klaring innsug'''||  0,25 mm - kald  
|-
|-
|'''Klaring eksos'''||  mm - kald  
|'''Klaring eksos'''||  0,30 mm - kald  
|-
|-
|'''Tenningsrekkefølge'''||  
|'''Tenningsrekkefølge'''|| Høyre 1 2 4 3 Venstre 1 3 4 2
|-
|-
|'''Dieselpumpe'''||  
|'''Dieselpumpe'''|| PE 4B 100E 410/3 S 735
|-
|-
|'''Dysespiss'''||   
|'''Dysespiss'''||  DN0 SD 211
|-
|-
|'''Dieselfilter'''||  
|'''Dieselfilter'''||  

Revisjonen fra 14. apr. 2015 kl. 22:17

Daimler-Benz
DB M 204 B.jpg
Damler-Benz M 204 B
-
Diesel
Motor M 204 B
Variant
Vekt tørr 1230 Kg
Byggeår 1950 -
Ytelse 110 Hk @ 1200 o/min
Dreiemoment kgm @ o/min
Innsprøytning Forkammer
Sylindre R4
Slagvolum 12931 cm³
Borring 140 mm
Slag 210 mm
Kompresjon :1
Turbo Nei
Ladeluftkjøler Nei
Kjøling Vann
Innsug åpner 16 - før ØD
Innsug stenger 16 - etter ND
Eksos åpner 40 - før ØD
Eksos stenger 12 - etter ND
Klaring innsug 0,25 mm - kald
Klaring eksos 0,30 mm - kald
Tenningsrekkefølge Høyre 1 2 4 3 Venstre 1 3 4 2
Dieselpumpe PE 4B 100E 410/3 S 735
Dysespiss DN0 SD 211
Dieselfilter
Oljefilter
Stempelhastighet m/s
Stempelprodusent
Startmotor


Motor i samme serie M 202 B M 203 B M 204 B