MB 821: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: høyre|250px == OM 821 == {| class="wikitable float-right" ! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz |- | colspan="2"...) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 54: | Linje 54: | ||
|'''Klaring eksos'''|| mm - kald | |'''Klaring eksos'''|| mm - kald | ||
|- | |- | ||
|'''Tenningsrekkefølge'''|| | |'''Tenningsrekkefølge'''|| 1 | ||
|- | |- | ||
|'''Dieselpumpe'''|| | |'''Dieselpumpe'''|| | ||
| Linje 73: | Linje 73: | ||
''Mercedes-Benz | ''Mercedes-Benz OM821'' <br> | ||
* I slekt med [[ | * I slekt med [[OM 841]] | ||
[[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] | [[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] | ||
Revisjonen fra 14. apr. 2015 kl. 23:32
OM 821
| Daimler-Benz | |
|---|---|
| Fil:DB OM 821.jpg Damler-Benz OM 821 | |
| - | |
| Diesel | |
| Motor | OM 821 |
| Variant | |
| Vekt tørr | Kg |
| Byggeår | 1928?? - |
| Ytelse | 25 Hk @ 800 o/min |
| Dreiemoment | kgm @ o/min |
| Innsprøytning | |
| Sylindre | 1H |
| Slagvolum | 3360 cm³ |
| Borring | 150 mm |
| Slag | 190 mm |
| Kompresjon | :1 |
| Turbo | Nei |
| Ladeluftkjøler | Nei |
| Kjøling | Luft |
| Innsug åpner | - før ØD |
| Innsug stenger | - etter ND |
| Eksos åpner | - før ØD |
| Eksos stenger | - etter ND |
| Klaring innsug | mm - kald |
| Klaring eksos | mm - kald |
| Tenningsrekkefølge | 1 |
| Dieselpumpe | |
| Dysespiss | |
| Dieselfilter | |
| Oljefilter | |
| Stempelhastighet | m/s |
| Stempelprodusent | |
| Startmotor | |
Mercedes-Benz OM821
- I slekt med OM 841