Mtu 1600: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
Linje 63: | Linje 63: | ||
|} | |} | ||
[[Fil:mtu-logo.jpg|høyre|250px]] | |||
=== MTU Serie 1500 === | |||
{| class="wikitable float-right" | |||
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | mtu | |||
|- | |||
| colspan="3" class="center" | [[Bilde:mtu_S1500.png|250px|]]<br>''mtu 1500'' | |||
|- | |||
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | - | |||
|- | |||
| colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''Diesel''' | |||
|- | |||
|'''Motor'''|| mtu Serie 1500 | |||
|- | |||
| '''Basismotor''' || Mercedes-Benz OM 473 | |||
|- | |||
|'''Variant'''|| 6R | |||
|- | |||
|'''Vekt tørr'''|| 1235 Kg | |||
|- | |||
| '''Byggeår'''|| - | |||
|- | |||
|'''Ytelse'''|| 617Hk @ 1700 o/min | |||
|- | |||
|'''Dreiemoment''' || 2900Nm @ o/min | |||
|- | |||
|'''Innsprøytning'''|| | |||
|- | |||
|'''Sylindre'''|| R 6 | |||
|- | |||
|'''Slagvolum'''|| 15569 cm³ | |||
|- | |||
|'''Borring''' || 139 mm | |||
|- | |||
|'''Slag'''|| 171 mm | |||
|- | |||
|'''Kompresjon'''|| :1 | |||
|- | |||
|'''Turbo'''|| Ja | |||
|- | |||
|'''Ladeluftkjøler'''||Ja | |||
|- | |||
|'''Kjøling'''|| Vann | |||
|- | |||
|'''Innsug åpner'''|| - før ØD | |||
|- | |||
|'''Innsug stenger'''|| - etter ND | |||
|- | |||
|'''Eksos åpner'''|| - før ØD | |||
|- | |||
|'''Eksos stenger'''|| - etter ND | |||
|- | |||
|'''Klaring innsug'''|| mm - kald | |||
|- | |||
|'''Klaring eksos'''|| mm - kald | |||
|- | |||
|'''Tenningsrekkefølge'''|| | |||
|- | |||
|'''Dieselpumpe'''|| | |||
|- | |||
|'''Dysespiss'''|| | |||
|- | |||
|'''Dieselfilter'''|| | |||
|- | |||
|'''Oljefilter'''|| | |||
|- | |||
|'''Stempelhastighet''' || m/s | |||
|- | |||
|'''Stempelprodusent''' || | |||
|- | |||
|'''Startmotor''' || | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategori:mtu dieselmotor]] | [[Kategori:mtu dieselmotor]] |
Revisjonen fra 18. sep. 2019 kl. 12:32
Series 1600 | ||||
Engine type | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
No. of cylinders | 6R | 8V | 10V | 12V |
Cylinder configuration | Inline | 90°V | 90°V | 90°V |
Bore/Stroke mm | 122/150 | 122/150 | 122/150 | 122/150 |
Rated power max. kW | 343 | 448 | 561 | 690 |
Speed max. 1/min. | 1800 | 1800 | 1800 | 1800-2100 |
12 V 1600 R 50 | ||
Engine model | 12V 1600 R50 | |
Rated power max. | kW (bhp) | 690 (925) |
Speed max. | rpm | 1900 |
Exhaust emission | 17 | |
Dimensions and masses | ||
Length (L) | mm (in) | 1850 (72.80) |
Width (W) | mm (in) | 1200 (47.2) |
Height (H) | mm (in) | 1200 (47.2) |
Mass (dry) | kg (lbs) | 2350 (5181) |
Engine main data | ||
Bore/Stroke | mm (in) | 122/150 (4.8/5.9) |
Cylinder displacement | l | 1.75 |
Displacement, total | l (cu in) | 21.0 (1282) |
Intake air temparature | °C (°F) | 25 (77) |
Charge air coolant temperature | °C (°F) | 55 (131) |
Site altitude above sea level | m | 100 |
Barometric pressure | mbar | 1000 |
Fuel consumption at rated power | l/h (gal/h) | 165.7 (43.8) |