OM 441: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
Linje 3: | Linje 3: | ||
== OM 441 == | == OM 441 == | ||
Nåværende revisjon fra 27. jun. 2021 kl. 17:07
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
OM 441
Daimler-Benz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fil:DB OM 441.png Damler-Benz OM 441 | |||||||||||
- | |||||||||||
Diesel | |||||||||||
Motor | OM 441 | OM 441.II/1 | OM 441.III/1 | OM 441.X | OM 441.X/1 | OM 441 LA I/1 | OM 441 LA I/2 | OM 441 LA I/3 | OM 441 LA I/4 | OM 441 LA.I/6 | OM 441 LA.I/7 |
Variant | 441.950
441.912 441.913 441.914 441.916 |
441.923
441.924 441,925 441.926 441.927 |
441.932
441.933 |
441.906
441.919 441.920 |
441.907
441.916 441.917 |
441.951
441.960 441.961 441.962 441.982 441.985 |
441.981
441.983 |
441.960
441.962 441.982 |
441.981
441.983 |
441.986
441.987 441.988 441.990 441.993 |
441.989
441.991 441.992 |
Vekt tørr | 700 Kg | 720 Kg | 750 Kg | ||||||||
Byggeår | |||||||||||
Ytelse
Hk @ o/min |
224@ 2100 | 218 | 205 @ 2100 | 208 | 208 | 339 @ 2100 | 339 @ 1900 | 339 @ 2100 | 339 @ 1900 | 340@1900 | 340 @ 1900 |
Dreiemoment
Nm @ o/min |
884 @ 1000 - 1500 | 800 | 842 | 824 | 1450 @ 1200 | 1450 @ 1200 | |||||
Innsprøytning | Direkte | ||||||||||
Sylindre | V6 90° | ||||||||||
Slagvolum | 11309cm³ | 10964 cm³ | |||||||||
Borring | 130 mm | 128 mm | |||||||||
Slag | 142 mm | ||||||||||
Kompresjon | 18:1 | 16,75:1 | |||||||||
Turbo | Nei | Ja | |||||||||
Ladeluftkjøler | Nei | Ja | |||||||||
Kjøling | Vann | ||||||||||
Ventiler | |||||||||||
Innsug åpner | - før ØD | ||||||||||
Innsug stenger | - etter ND | ||||||||||
Eksos åpner | - før ØD | ||||||||||
Eksos stenger | - etter ND | ||||||||||
Klaring innsug | |||||||||||
Klaring eksos | |||||||||||
Tenningsrekkefølge | 1-4-2-5-3-6 | ||||||||||
Dieselpumpe | |||||||||||
Dysespiss | |||||||||||
Dieselfilter | |||||||||||
Oljefilter | |||||||||||
Stempelhastighet | |||||||||||
Stempelprodusent | |||||||||||
Startmotor |
Daimler-Benz OM 441