MB 841: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 10: | Linje 10: | ||
{| class="wikitable float-right" | {| class="wikitable float-right" | ||
! colspan=" | ! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | Daimler-Benz | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" class="center" | [[Bilde:DB_MB_841.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz MB 841 | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | 1951 - | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''Diesel''' | ||
|- | |- | ||
|'''Motor''' | |'''Motor''' | ||
|MB 841 B | |MB 841 B | ||
|- | |- | ||
|'''Vekt tørr''' | |'''Vekt tørr''' | ||
|600 Kg | |600 Kg | ||
|- | |- | ||
| '''Byggeår''' | | '''Byggeår''' | ||
|10/1955 - | |10/1955 - | ||
|- | |- | ||
|'''Ytelse''' | |'''Ytelse''' | ||
|25 @ 1000 o/min | |25 @ 1000 o/min | ||
|- | |- | ||
|'''Turtallsområde''' | |'''Turtallsområde''' | ||
|600 - 1000 o/min | |600 - 1000 o/min | ||
|- | |- | ||
|'''Dreiemoment''' | |'''Dreiemoment''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Innsprøytning''' | |'''Innsprøytning''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Sylindre'''| | |'''Sylindre''' | ||
|1H | |||
|- | |- | ||
|'''Slagvolum''' | |'''Slagvolum''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Borring''' | |'''Borring''' | ||
|150 mm | |||
|- | |- | ||
|'''Slag''' | |'''Slag''' | ||
|190 mm | |||
|- | |- | ||
|'''Kompresjon''' | |'''Kompresjon''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kjøling''' | |'''Kjøling''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Innsug åpner''' | |'''Innsug åpner''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Innsug stenger''' | |'''Innsug stenger''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Eksos åpner''' | |'''Eksos åpner''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Eksos stenger''' | |'''Eksos stenger''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Klaring innsug''' | |'''Klaring innsug''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Klaring eksos''' | |'''Klaring eksos''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tenningsrekkefølge''' | |'''Tenningsrekkefølge''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Dieselpumpe''' | |'''Dieselpumpe''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Dysespiss''' | |'''Dysespiss''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Dieselfilter''' | |'''Dieselfilter''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Oljefilter''' | |'''Oljefilter''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Stempelhastighet''' | |'''Stempelhastighet''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Stempelprodusent''' | |'''Stempelprodusent''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Startmotor''' | |'''Startmotor''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Produksjonssted''' | |'''Produksjonssted''' | ||
|Berlin-Marienfelde | |Berlin-Marienfelde | ||
|} | |} |
Revisjonen fra 8. apr. 2023 kl. 16:12
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
MB 841 var en liggende en-sylindret motor, primært beregnet på eksport til utviklingsland. Den var primært tenkt som en motor for bruk til å pumpe vann, men ble også benyttet til generatorsett.
Motoren bruker stempel, foring, og råde fra MB 846, og har dermed samme boring og slag som den motoren.
Mercedes-Benz MB 841
Mercedes-Benz MB841
- I slekt med MB 821