M 111: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
Linje 3: | Linje 3: | ||
{| class="wikitable float-right" | {| class="wikitable float-right" | ||
! colspan=" | ! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | Daimler-Benz | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="3" class="center" | <br>''Damler-Benz M 111 E 18'' | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | 1993 - 2000 | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#E00000;" | '''Bensin''' | ||
|- | |- | ||
|Motor | |Motor | ||
| colspan=" | | colspan="2" |M 111 | ||
|- | |- | ||
|Variant | |Variant | ||
|111.920 | |111.920 | ||
|111.921 | |111.921 | ||
|- | |- | ||
|Byggeår | |Byggeår | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Vekt | |Vekt | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 49: | Linje 28: | ||
|Ytelse | |Ytelse | ||
|121 Hk | |121 Hk | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Dreiemoment | |Dreiemoment | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Boring x Slag | |Boring x Slag | ||
| | |85,3 x 78,7 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Slagvolum | |Slagvolum | ||
| | |1799 cm³ | ||
| | | | ||
|} | |} |
Revisjonen fra 6. aug. 2023 kl. 10:10
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
Daimler-Benz | ||
---|---|---|
Damler-Benz M 111 E 18 | ||
1993 - 2000 | ||
Bensin | ||
Motor | M 111 | |
Variant | 111.920 | 111.921 |
Byggeår | ||
Vekt | ||
Ytelse | 121 Hk | |
Dreiemoment | ||
Boring x Slag | 85,3 x 78,7 | |
Slagvolum | 1799 cm³ |