OM 49: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[fil:mbstar.jpg|høyre]] | |||
== OM 49 == | == OM 49 == | ||
{| class="wikitable float-right" | |||
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz | |||
|- | |||
| colspan="3" class="center" | [[Bilde:DB_OM_49.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 49'' | |||
|- | |||
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| 1939 - | |||
|- | |||
| colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel''' | |||
|- | |||
|'''Motor'''|| OM 49 | |||
|- | |||
|'''Variant'''|| | |||
|- | |||
|'''Vekt tørr'''|| Kg | |||
|- | |||
| '''Byggeår'''|| 1939 - | |||
|- | |||
|'''Ytelse'''|| 160 Hk @ 0 o/min | |||
|- | |||
|'''Dreiemoment''' || Nm @ o/min | |||
|- | |||
|'''Innsprøytning'''|| | |||
|- | |||
|'''Sylindre'''|| R6 | |||
|- | |||
|'''Slagvolum'''|| 14335 cm³ | |||
|- | |||
|'''Borring''' || mm | |||
|- | |||
|'''Slag'''|| mm | |||
|- | |||
|'''Kompresjon'''|| :1 | |||
|- | |||
|'''Turbo'''|| Nei | |||
|- | |||
|'''Ladeluftkjøler'''|| Nei | |||
|- | |||
|'''Kjøling'''|| Vann | |||
|- | |||
|'''Innsug åpner'''|| - før ØD | |||
|- | |||
|'''Innsug stenger'''|| - etter ND | |||
|- | |||
|'''Eksos åpner'''|| - før ØD | |||
|- | |||
|'''Eksos stenger'''|| - etter ND | |||
|- | |||
|'''Klaring innsug'''|| mm - kald | |||
|- | |||
|'''Klaring eksos'''|| mm - kald | |||
|- | |||
|'''Tenningsrekkefølge'''|| | |||
|- | |||
|'''Dieselpumpe'''|| | |||
|- | |||
|'''Dysespiss'''|| | |||
|- | |||
|'''Dieselfilter'''|| | |||
|- | |||
|'''Oljefilter'''|| | |||
|- | |||
|'''Stempelhastighet'''|| m/s | |||
|- | |||
|'''Stempelprodusent'''|| | |||
|- | |||
|'''Startmotor'''|| | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] | [[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] | ||
Revisjonen fra 20. apr. 2015 kl. 16:35
OM 49
| Daimler-Benz | ||
|---|---|---|
| Fil:DB OM 49.jpg Damler-Benz OM 49 | ||
| 1939 - | ||
| Diesel | ||
| Motor | OM 49 | |
| Variant | ||
| Vekt tørr | Kg | |
| Byggeår | 1939 - | |
| Ytelse | 160 Hk @ 0 o/min | |
| Dreiemoment | Nm @ o/min | |
| Innsprøytning | ||
| Sylindre | R6 | |
| Slagvolum | 14335 cm³ | |
| Borring | mm | |
| Slag | mm | |
| Kompresjon | :1 | |
| Turbo | Nei | |
| Ladeluftkjøler | Nei | |
| Kjøling | Vann | |
| Innsug åpner | - før ØD | |
| Innsug stenger | - etter ND | |
| Eksos åpner | - før ØD | |
| Eksos stenger | - etter ND | |
| Klaring innsug | mm - kald | |
| Klaring eksos | mm - kald | |
| Tenningsrekkefølge | ||
| Dieselpumpe | ||
| Dysespiss | ||
| Dieselfilter | ||
| Oljefilter | ||
| Stempelhastighet | m/s | |
| Stempelprodusent | ||
| Startmotor | ||
