OM 322: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
(→OM 322) |
||
Linje 18: | Linje 18: | ||
|'''Variant'''|| | |'''Variant'''|| | ||
|- | |- | ||
|'''Vekt | |'''Vekt'''|| 410 Kg | ||
|- | |- | ||
| '''Byggeår'''|| 1962 - | | '''Byggeår'''|| 1962 - | ||
Linje 24: | Linje 24: | ||
|'''Ytelse'''|| 126 Hk @ 2800 o/min | |'''Ytelse'''|| 126 Hk @ 2800 o/min | ||
|- | |- | ||
|'''Dreiemoment''' || | |'''Dreiemoment''' || 36 kgm @ 1600 o/min | ||
|- | |- | ||
|'''Innsprøytning'''|| | |'''Innsprøytning'''|| Forkammer | ||
|- | |- | ||
|'''Sylindre'''|| R6 | |'''Sylindre'''|| R6 | ||
Linje 58: | Linje 58: | ||
|'''Tenningsrekkefølge'''|| | |'''Tenningsrekkefølge'''|| | ||
|- | |- | ||
|'''Dieselpumpe'''|| | |'''Dieselpumpe'''|| PES 6 A 70 B 410 RS 174/7 | ||
|- | |- | ||
|'''Dysespiss'''|| | |'''Dysespiss'''|| | ||
Linje 66: | Linje 66: | ||
|'''Oljefilter'''|| | |'''Oljefilter'''|| | ||
|- | |- | ||
|'''Stempelhastighet''' || m/s | |'''Stempelhastighet''' || 12 m/s | ||
|- | |- | ||
|'''Stempelprodusent''' || | |'''Stempelprodusent''' || | ||
|- | |- | ||
|'''Startmotor''' || | |'''Startmotor''' || Bosch BNG 4/12 CR 201 | ||
|- | |- | ||
|'''Produksjonssted'''|| | |'''Produksjonssted'''|| |
Revisjonen fra 29. apr. 2015 kl. 15:01
OM 322
126 Hk - 5675 ccm
Daimler-Benz OM322