Mtu 1100: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 14: | Linje 14: | ||
|- | |- | ||
|Speed max. 1/min. || 1700 | |Speed max. 1/min. || 1700 | ||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable float-right" | |||
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| mtu | |||
|- | |||
| colspan="3" class="center" | [[Bilde:mtu_S1100.jpg|250px|]]<br>''mtu 1100 | |||
|- | |||
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| - | |||
|- | |||
| colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel''' | |||
|- | |||
|'''Motor'''|| mtu 1100 | |||
|- | |||
|'''Variant'''|| 6R | |||
|- | |||
|'''Vekt tørr'''|| 990 Kg | |||
|- | |||
| '''Byggeår'''|| - | |||
|- | |||
|'''Ytelse'''|| 429 Hk @ 1700 o/min | |||
|- | |||
|'''Dreiemoment''' || 2100 Nm @ o/min | |||
|- | |||
|'''Innsprøytning'''|| | |||
|- | |||
|'''Sylindre'''|| R6 | |||
|- | |||
|'''Slagvolum'''|| 10700 cm³ | |||
|- | |||
|'''Borring''' || mm | |||
|- | |||
|'''Slag'''|| mm | |||
|- | |||
|'''Kompresjon'''|| :1 | |||
|- | |||
|'''Turbo'''|| Ja | |||
|- | |||
|'''Ladeluftkjøler'''|| | |||
|- | |||
|'''Kjøling'''|| Vann | |||
|- | |||
|'''Innsug åpner'''|| - før ØD | |||
|- | |||
|'''Innsug stenger'''|| - etter ND | |||
|- | |||
|'''Eksos åpner'''|| - før ØD | |||
|- | |||
|'''Eksos stenger'''|| - etter ND | |||
|- | |||
|'''Klaring innsug'''|| mm - kald | |||
|- | |||
|'''Klaring eksos'''|| mm - kald | |||
|- | |||
|'''Tenningsrekkefølge'''|| | |||
|- | |||
|'''Dieselpumpe'''|| | |||
|- | |||
|'''Dysespiss'''|| | |||
|- | |||
|'''Dieselfilter'''|| | |||
|- | |||
|'''Oljefilter'''|| | |||
|- | |||
|'''Stempelhastighet''' || m/s | |||
|- | |||
|'''Stempelprodusent''' || | |||
|- | |||
|'''Startmotor''' || | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:mtu dieselmotor]] | [[Kategori:mtu dieselmotor]] |
Revisjonen fra 8. mai 2015 kl. 18:27
Series 1100 | |
Engine type | 1100 |
No. of cylinders | 6R |
Cylinder configuration | Inline |
Bore/Stroke mm | 125/145 |
Rated power max. kW | 320 |
Speed max. 1/min. | 1700 |
mtu | ||
---|---|---|
Fil:Mtu S1100.jpg mtu 1100 | ||
- | ||
Diesel | ||
Motor | mtu 1100 | |
Variant | 6R | |
Vekt tørr | 990 Kg | |
Byggeår | - | |
Ytelse | 429 Hk @ 1700 o/min | |
Dreiemoment | 2100 Nm @ o/min | |
Innsprøytning | ||
Sylindre | R6 | |
Slagvolum | 10700 cm³ | |
Borring | mm | |
Slag | mm | |
Kompresjon | :1 | |
Turbo | Ja | |
Ladeluftkjøler | ||
Kjøling | Vann | |
Innsug åpner | - før ØD | |
Innsug stenger | - etter ND | |
Eksos åpner | - før ØD | |
Eksos stenger | - etter ND | |
Klaring innsug | mm - kald | |
Klaring eksos | mm - kald | |
Tenningsrekkefølge | ||
Dieselpumpe | ||
Dysespiss | ||
Dieselfilter | ||
Oljefilter | ||
Stempelhastighet | m/s | |
Stempelprodusent | ||
Startmotor |