OM 57: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 21: | Linje 21: | ||
| '''Byggeår'''|| | | '''Byggeår'''|| | ||
|- | |- | ||
|'''Ytelse'''|| | |'''Ytelse'''|| 135 Hk @ 1700 o/min | ||
|- | |- | ||
|'''Dreiemoment''' || kgm @ o/min | |'''Dreiemoment''' || kgm @ o/min | ||
Linje 29: | Linje 29: | ||
|'''Sylindre'''|| | |'''Sylindre'''|| | ||
|- | |- | ||
|'''Slagvolum'''|| | |'''Slagvolum'''|| 12528 cm³ | ||
|- | |- | ||
|'''Borring''' || mm | |'''Borring''' || mm |
Revisjonen fra 1. jun. 2015 kl. 17:23
Daimler-Benz OM 57
Daimler-Benz | |
---|---|
Fil:DB OM 57.jpg Damler-Benz OM 57 | |
1936 - | |
Diesel | |
Motor | OM 57 |
Variant | |
Vekt tørr | Kg |
Byggeår | |
Ytelse | 135 Hk @ 1700 o/min |
Dreiemoment | kgm @ o/min |
Innsprøytning | |
Sylindre | |
Slagvolum | 12528 cm³ |
Borring | mm |
Slag | mm |
Kompresjon | :1 |
Turbo | Nei |
Ladeluftkjøler | Nei |
Kjøling | Vann |
Innsug åpner | - før ØD |
Innsug stenger | - etter ND |
Eksos åpner | - før ØD |
Eksos stenger | - etter ND |
Klaring innsug | mm - kald |
Klaring eksos | mm - kald |
Tenningsrekkefølge | |
Dieselpumpe | |
Dysespiss | |
Dieselfilter | |
Oljefilter | |
Stempelhastighet | m/s |
Stempelprodusent | |
Startmotor |