OM 364: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]] | |||
[[Fil:Mbstar.jpg|høyre]] | [[Fil:Mbstar.jpg|høyre]] | ||
Mercedes-Benz OM 364 var en firesylindret dieselmotor. | Mercedes-Benz OM 364 var en firesylindret dieselmotor. |
Revisjonen fra 1. apr. 2016 kl. 13:52
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
Mercedes-Benz OM 364 var en firesylindret dieselmotor.
Daimler-Benz | ||||
---|---|---|---|---|
Fil:DB OM 364.jpg Damler-Benz OM 364 | ||||
- | ||||
Diesel | ||||
Motor | OM 364 | OM 364 C | OM 364 A | OM 364 LA |
Variant | ||||
Vekt tørr | 335 Kg | 460 Kg | 343 Kg | 362 Kg |
Byggeår | - | |||
Ytelse | 61 kW @ 2800 o/min | 70 kW @ 2800 o/min | 85 kW @ 2600 o/min | 100 kW 2600 o/min |
Dreiemoment | 266 Nm @ 1500 | 300 Nm @ 1400 | 380 Nm @ 1400 | 408 Nm @ 1400 |
Innsprøytning | Direkte | |||
Sylindre | R4 | |||
Slagvolum | 3972 cm³ | |||
Borring | 97,5 mm | |||
Slag | 133 mm | |||
Kompresjon | 17,25:1 | 17,1:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
Turbo | Nei | Nei | Ja | Ja |
Ladeluftkjøler | Nei | Nei | Nei | Ja |
Kjøling | Vann | |||
Innsug åpner | - før ØD | |||
Innsug stenger | - etter ND | |||
Eksos åpner | - før ØD | |||
Eksos stenger | - etter ND | |||
Klaring innsug | mm - kald | |||
Klaring eksos | mm - kald | |||
Tenningsrekkefølge | ||||
Dieselpumpe | ||||
Dysespiss | ||||
Dieselfilter | ||||
Oljefilter | ||||
Stempelhastighet | m/s | |||
Stempelprodusent | ||||
Startmotor |