OM 403: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
(→OM 403) |
||
| Linje 9: | Linje 9: | ||
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz | ! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" class="center" | [[Bilde: | | colspan="4" class="center" | [[Bilde:DB_OM_403_snitt.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 403 | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| - | ! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| - | ||
Revisjonen fra 4. apr. 2016 kl. 16:52
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
OM 403
235 kw (320 hk)
| Daimler-Benz | |||
|---|---|---|---|
| Fil:DB OM 403 snitt.jpg Damler-Benz OM 403 | |||
| - | |||
| Diesel | |||
| Motor | OM 403 | ||
| Variant | |||
| Vekt tørr | Kg | ||
| Byggeår | |||
| Ytelse | 320 Hk @ 2500 o/min | ||
| Dreiemoment | 1030 Nm @ 1500 o/min | ||
| Innsprøytning | Direkte | ||
| Sylindre | V10 | ||
| Slagvolum | cm³ | ||
| Borring | 125 mm | ||
| Slag | 142 mm | ||
| Kompresjon | 16,9:1 | ||
| Turbo | Nei | ||
| Ladeluftkjøler | Nei | ||
| Kjøling | Vann | ||
| Innsug åpner | - før ØD | ||
| Innsug stenger | - etter ND | ||
| Eksos åpner | - før ØD | ||
| Eksos stenger | - etter ND | ||
| Klaring innsug | 0,25mm / 0,40 | ||
| Klaring eksos | 0,35 mm / 0,60 | ||
| Tenningsrekkefølge | |||
| Dieselpumpe | |||
| Dysespiss | |||
| Dieselfilter | |||
| Oljefilter | |||
| Stempelhastighet | 10,89 m/s | ||
| Stempelprodusent | |||
| Startmotor | |||
Daimler-Benz OM403
Daimler-Benz OM403A
Daimler-Benz OM403LA
