MB 511: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]] | [[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]] | ||
[[Fil:Mbstar.jpg|høyre]] | [[Fil:Mbstar.jpg|høyre]] | ||
== MB 511 == | == Mercedes-Benz MB 511 == | ||
Kompressormatet versjon av [[MB 501]] | Kompressormatet versjon av [[MB 501]] | ||
Revisjonen fra 10. apr. 2016 kl. 13:43
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
Mercedes-Benz MB 511
Kompressormatet versjon av MB 501
| Daimler-Benz | |
|---|---|
| Fil:DB MB 511.jpg Damler-Benz MB 511 | |
| - | |
| Diesel | |
| Motor | MB 511 |
| Variant | |
| Vekt tørr | Kg |
| Byggeår | 1940 |
| Ytelse | 2500 Hk @ 1630 o/min |
| Dreiemoment | kgm @ o/min |
| Innsprøytning | |
| Sylindre | |
| Slagvolum | 185 cm³ |
| Borring | 185 mm |
| Slag | 250 mm |
| Kompresjon | :1 |
| Turbo | Kompressor |
| Ladeluftkjøler | Nei |
| Kjøling | Vann |
| Innsug åpner | - før ØD |
| Innsug stenger | - etter ND |
| Eksos åpner | - før ØD |
| Eksos stenger | - etter ND |
| Klaring innsug | mm - kald |
| Klaring eksos | mm - kald |
| Tenningsrekkefølge | |
| Dieselpumpe | |
| Dysespiss | |
| Dieselfilter | |
| Oljefilter | |
| Stempelhastighet | m/s |
| Stempelprodusent | |
| Startmotor | |
