OM 668: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]] | [[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]] | ||
[[Fil:Mbstar.jpg|høyre]] | [[Fil:Mbstar.jpg|høyre]] | ||
== OM 668 == | |||
== Mercedes-Banz OM 668 == | |||
Om 668 er en 1,7 liter diselmotor med 4 sylindre. | |||
{| class="wikitable float-right" | {| class="wikitable float-right" |
Revisjonen fra 3. mai 2016 kl. 13:50
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
Mercedes-Banz OM 668
Om 668 er en 1,7 liter diselmotor med 4 sylindre.
Daimler-Benz | ||||
---|---|---|---|---|
Fil:DB OM 668.jpg Damler-Benz OM 668 | ||||
- | ||||
Diesel | ||||
Motor | OM 668 | |||
Variant | 668.941 | 668.940 red | 668.940 | 668.942 |
Vekt tørr | Kg | |||
Byggeår | 1997 | |||
Ytelse | 60 Hk @ 3500 o/min | 75 Hk @ 3600 o/min | 90 Hk @ 4200 o/min | 95 Hk @ 4200 o/min |
Dreiemoment | 160 Nm @ 1500 o/min | 160 Nm @ 1500 o/min | 180 Nm @ 1600 o/min | 180 Nm @ 1600 o/min |
Innsprøytning | 1997 - 2001 | 2001 - | 1997 - 2001 | 2001 - |
Sylindre | R4 | |||
Slagvolum | 1689 cm³ | |||
Borring | mm | |||
Slag | mm | |||
Kompresjon | :1 | |||
Turbo | Ja | |||
Ladeluftkjøler | Nei | |||
Kjøling | Vann | |||
Innsug åpner | - før ØD | |||
Innsug stenger | - etter ND | |||
Eksos åpner | - før ØD | |||
Eksos stenger | - etter ND | |||
Klaring innsug | mm - kald | |||
Klaring eksos | mm - kald | |||
Tenningsrekkefølge | ||||
Dieselpumpe | ||||
Dysespiss | ||||
Dieselfilter | ||||
Oljefilter | ||||
Stempelhastighet | m/s | |||
Stempelprodusent | ||||
Startmotor | ||||
Produksjonssted | ||||
Produksjonstall |
Daimler-Benz OM668