M 312: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 17: | Linje 17: | ||
| '''Byggeår'''|| 1954 - 1963 | | '''Byggeår'''|| 1954 - 1963 | ||
|- | |- | ||
|'''Ytelse'''|| | |'''Ytelse'''|| 110 Hk @ 3000 o/min | ||
|- | |- | ||
|Dreiemoment || | |Dreiemoment || 30 kgm @ 1600 o/min | ||
|- | |- | ||
|'''Innsprøytning'''|| Forgasser | |'''Innsprøytning'''|| Forgasser | ||
|- | |- | ||
|'''Sylindre'''|| | |'''Sylindre'''|| R6 | ||
|- | |- | ||
|'''Slagvolum'''|| cm³ | |'''Slagvolum'''|| cm³ |
Revisjonen fra 11. mai 2016 kl. 15:06
Daimler-Benz | |
---|---|
Fil:DB M 312.jpg Damler-Benz M 312 | |
1954 - 1963 | |
Bensin | |
Motor | M 312 |
Variant | |
Vekt tørr | 355 Kg |
Byggeår | 1954 - 1963 |
Ytelse | 110 Hk @ 3000 o/min |
Dreiemoment | 30 kgm @ 1600 o/min |
Innsprøytning | Forgasser |
Sylindre | R6 |
Slagvolum | cm³ |
Borring | 95 mm |
Slag | 120 mm |
Kompresjon | xx:1 |
Turbo | Nei |
Ladeluftkjøler | Nei |
Kjøling | Vann |
Innsug åpner | - før ØD |
Innsug stenger | - etter ND |
Eksos åpner | - før ØD |
Eksos stenger | - etter ND |
Klaring innsug | mm - kald |
Klaring eksos | mm - kald |
Tenningsrekkefølge | 1-3-4-2 |
Oljefilter | |
Stempelhastighet | |
Stempelprodusent | |
Startmotor |