Finnmark 1920: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 44: | Linje 44: | ||
|Merke || Navn || Anvendelse || Byggeår || L || B || D || Motor || Ytelse || Fangstbåter || Eiers navn og adresse | |Merke || Navn || Anvendelse || Byggeår || L || B || D || Motor || Ytelse || Fangstbåter || Eiers navn og adresse | ||
|- | |- | ||
| F 1 H || Dk. Drott || isfa || 1906 || 86,8 || 21,3 || 10,2 || Damp || 75 || 4 || Feddersen & Nissen, Hammerfest | | F 1 H || Dk. Drott || isfa. || 1906 || 86,8 || 21,3 || 10,2 || Damp || 75 || 4 || Feddersen & Nissen, Hammerfest | ||
|- | |- | ||
| F 2 H || Mk. Venus || isfa || 1893 || 69,1 || 19 || 9,2 || Bolinder || 65 || 2 || Feddersen & Nissen, Hammerfest | | F 2 H || Mk. Venus || isfa. || 1893 || 69,1 || 19 || 9,2 || Bolinder || 65 || 2 || Feddersen & Nissen, Hammerfest | ||
|- | |- | ||
| F 3 H || Ms. Brødrene || kf || 1915 || 41,5 || 14,5 || ca 8 || Dan || 14 || 3 || Partr. Einar Lunga, Hammerfest | | F 3 H || Ms. Brødrene || kf. || 1915 || 41,5 || 14,5 || ca 8 || Dan || 14 || 3 || Partr. Einar Lunga, Hammerfest | ||
|- | |- | ||
| F 4 H || Ms. Heros || kf. || 1915 || 39 || 14 || ca 6 || Heros || 9 || 2 || Almar Andreassen, Hammerfest | | F 4 H || Ms. Heros || kf. || 1915 || 39 || 14 || ca 6 || Heros || 9 || 2 || Almar Andreassen, Hammerfest | ||
|- | |- | ||
| F 5 H || Dk. Sælen || isfa || 1910 || 92,7 || 22,2 || 11,3 || Damp || 75 || 4 ||Feddersen & Nissen, Hammerfest | | F 5 H || Dk. Sælen || isfa. || 1910 || 92,7 || 22,2 || 11,3 || Damp || 75 || 4 ||Feddersen & Nissen, Hammerfest | ||
|- | |- | ||
| F 6 H || Mj. Hortensia || isfa || 1880 || 61,3 || 18,5 || 7,2|| Bolinder || 30 || 2|| A. Finckenhagen, Hammerfest | | F 6 H || Mj. Hortensia || isfa. || 1880 || 61,3 || 18,5 || 7,2|| Bolinder || 30 || 2|| A. Finckenhagen, Hammerfest | ||
|- | |- | ||
| F 7 H || Mk. Alfred Edvard || isfa || 1879 || 75,2 || 20,4 || 9,5 || Bolinder || 80 || 3 || | | F 7 H || Mk. Alfred Edvard || isfa. || 1879 || 75,2 || 20,4 || 9,5 || Bolinder || 80 || 3 || | ||
|- | |- | ||
| F 8 H || Mk Beta || isfa. || 1880 || 76,6 || 20,1 || 10,3 || Bolinder || 80 || || | | F 8 H || Mk Beta || isfa. || 1880 || 76,6 || 20,1 || 10,3 || Bolinder || 80 || || | ||
Linje 66: | Linje 66: | ||
| F 11 H || Mk Gustav || trp. atrp. || 1887 || 70,6 || 18,7 || 8,9 || Skandia || 25 || || | | F 11 H || Mk Gustav || trp. atrp. || 1887 || 70,6 || 18,7 || 8,9 || Skandia || 25 || || | ||
|- | |- | ||
| F 12 H || | | F 12 H || Mk. Bolinder || trp. hf. || 1895 || 58.6 || 18,6 || 7,1 || Bolinder || 25 || | ||
|- | |||
| F 13 H || | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Revisjonen fra 30. jul. 2016 kl. 20:46
Tilbake til fylkesoversikt Finmark fylke.
Forklaring Farkostens art og type: D. = Dampskip M. = Motorfarkost S. = Seilfarkost å. = åpen båt s. = spiss-stevnet eller spissgattet k. = kutterbygget eller hekkbygget bf. = brønnfartøi j. = jagt sk. = skonnert l. = lekter 4/å. = 4-året åpen båt 6/å. = 6-året åpen båt 8/å. = 8-året åpen båt 10/å. = 10-året åpen båt 12/å. = 12-året åpen båt
Anvendelse hf. = havfiske kf. = kystfiake fjf. = fjordfiske f. = fiske uten nærmere angivelse fa. = fangst uten nærmere angivelse sfa. = selfangst bfa. = botlenosefangst hvfa. = hvalfangst isfa. = ishavsfangst trp. = transport av sild og fisk atrp. = agntransport lsj. = losjifartøy slp. = slepefartøy
Hammerfest F - H
Merkedistrikt: Hammerfest | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
F 1 H | Dk. Drott | isfa. | 1906 | 86,8 | 21,3 | 10,2 | Damp | 75 | 4 | Feddersen & Nissen, Hammerfest |
F 2 H | Mk. Venus | isfa. | 1893 | 69,1 | 19 | 9,2 | Bolinder | 65 | 2 | Feddersen & Nissen, Hammerfest |
F 3 H | Ms. Brødrene | kf. | 1915 | 41,5 | 14,5 | ca 8 | Dan | 14 | 3 | Partr. Einar Lunga, Hammerfest |
F 4 H | Ms. Heros | kf. | 1915 | 39 | 14 | ca 6 | Heros | 9 | 2 | Almar Andreassen, Hammerfest |
F 5 H | Dk. Sælen | isfa. | 1910 | 92,7 | 22,2 | 11,3 | Damp | 75 | 4 | Feddersen & Nissen, Hammerfest |
F 6 H | Mj. Hortensia | isfa. | 1880 | 61,3 | 18,5 | 7,2 | Bolinder | 30 | 2 | A. Finckenhagen, Hammerfest |
F 7 H | Mk. Alfred Edvard | isfa. | 1879 | 75,2 | 20,4 | 9,5 | Bolinder | 80 | 3 | |
F 8 H | Mk Beta | isfa. | 1880 | 76,6 | 20,1 | 10,3 | Bolinder | 80 | ||
F 9 H | Mk Wild FLower | isfa. | 1885 | 77,8 | 20,8 | 11,5 | Bolinder | 60 | ||
F 10 H | Ms Flid | trp. kf. | 1907 | 43 | 13,5 | 7,5 | Bolinder | 20 | ||
F 11 H | Mk Gustav | trp. atrp. | 1887 | 70,6 | 18,7 | 8,9 | Skandia | 25 | ||
F 12 H | Mk. Bolinder | trp. hf. | 1895 | 58.6 | 18,6 | 7,1 | Bolinder | 25 | ||
F 13 H |
Vadsø F - VS
Merkedistrikt: Vadsø | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
Vardø F - V
Merkedistrikt: Vardø | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
Alta F - A
Merkedistrikt: Alta | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
Berlevåg F - B
Gamvik F - B
Merkedistrikt: Gamvik | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
Hasvik F - HV
Merkedistrikt: HAsvik | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
Kistrand F - KS
Merkedistrikt: Gamvik | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |