Oslo 1966: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 15: | Linje 15: | ||
| O 4 O || Må Minda || 24 || 6,4 || 2,5 || - || - || Tre || - || - || Slepner || - || 12 || A. J. Olsen, J Løvlandsgt 22 a, Oslo | | O 4 O || Må Minda || 24 || 6,4 || 2,5 || - || - || Tre || - || - || Slepner || - || 12 || A. J. Olsen, J Løvlandsgt 22 a, Oslo | ||
|- | |- | ||
| O 5 O || Må Pila || 22 || 5 || 3 || - || | | O 5 O || Må Pila || 22 || 5 || 3 || - || - || Tre || | ||
|- | |- | ||
| O 6 O || Må Snar || 21 || 6 || 2,5 || - || | | O 6 O || Må Snar || 21 || 6 || 2,5 || - || - || Tre || | ||
|- | |- | ||
| O 7 O || Må Hecla || 28 || 9,5 || 5,5 || - || | | O 7 O || Må Hecla || 28 || 9,5 || 5,5 || - || - || Tre || | ||
|- | |- | ||
| O 8 O || Må || 21 || 6 || 3,2 || - || | | O 8 O || Må || 21 || 6 || 3,2 || - || - || Tre || | ||
|- | |- | ||
| O 10 O || Må Anne Lise || 48 || 16,4 || 6,4 || - || | | O 10 O || Må Anne Lise || 48 || 16,4 || 6,4 || - || - || Tre || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisjonen fra 30. jul. 2016 kl. 22:49
Merkedistrikt: Oslo | |||||||||||||
Nummer | Type | Mål | Tonnasje | Maskineri | |||||||||
O - O | Navn | L | B | D | BT | NT | Materiale | Byggeår | Ombygget | Motor | År | Hk | Eier |
O 2 O | Må Svanen | 23 | 6,7 | 5,1 | - | - | Tre | 46 | - | Solo | - | 8 | Erling Johansen, Wækkerordv. 8 Oslo |
O 3 O | Må Sofie | 20 | 6 | 2,5 | - | - | Tre | 44 | - | Real | 58 | 5 | A. K. Kristiansen, Sunnmøregaten 1, Oslo |
O 4 O | Må Minda | 24 | 6,4 | 2,5 | - | - | Tre | - | - | Slepner | - | 12 | A. J. Olsen, J Løvlandsgt 22 a, Oslo |
O 5 O | Må Pila | 22 | 5 | 3 | - | - | Tre | ||||||
O 6 O | Må Snar | 21 | 6 | 2,5 | - | - | Tre | ||||||
O 7 O | Må Hecla | 28 | 9,5 | 5,5 | - | - | Tre | ||||||
O 8 O | Må | 21 | 6 | 3,2 | - | - | Tre | ||||||
O 10 O | Må Anne Lise | 48 | 16,4 | 6,4 | - | - | Tre |