OM 315: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
mIngen redigeringsforklaring
Linje 9: Linje 9:
| colspan="3" class="center" | [[Bilde:DB_OM_315.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 315''
| colspan="3" class="center" | [[Bilde:DB_OM_315.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 315''
|-
|-
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| 1956  
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| 1956
|-
|-
|  colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
|  colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
Linje 17: Linje 17:
|'''Variant'''|| ||
|'''Variant'''|| ||
|-
|-
|'''Vekt tørr'''|| 805 Kg || 817 Kg
|'''Sylindre'''|| colspan="2" style=text-align:center;|R6 
|-
|-
| '''Byggeår'''|| 1956 ||
|'''Innsprøytning'''|| colspan="2" style="text-align:center;" | Forkammer
|-
|-
|'''Ytelse'''|| 145 Hk @ 2100 o/min || 150 Hk @ 1800 o/min
|'''Ytelse'''|| 145 Hk @ 2100 o/min || 150 Hk @ 1800 o/min
|-
|'''Vekt''' || 805 Kg || 817 Kg
|-
| '''Byggeår'''|| 1956 -  ||
|-
|-
| '''Dreiemoment''' || 55 Kgm @ 1300 o/min ||
| '''Dreiemoment''' || 55 Kgm @ 1300 o/min ||
|-
|-
|'''Innsprøytning'''|| colspan="2" style=text-align:center; | Forkammer
|'''Kompresjon'''
|-
|18,5:1
|'''Sylindre'''|| colspan="2" style=text-align:center;|R6 
|
|-
|-
|'''Slagvolum'''|| 8276 cm³  ||
|'''Slagvolum'''|| 8276 cm³  ||
Linje 42: Linje 46:
|-
|-
|'''Innsug åpner'''|| 9° 30´ før ØD  
|'''Innsug åpner'''|| 9° 30´ før ØD  
|
|-
|-
|'''Innsug stenger'''|| 44° 30´ etter UT
|'''Innsug stenger'''|| 44° 30´ etter ND
|
|-
|-
|'''Eksos åpner'''|| 50° 30´ vor UT
|'''Eksos åpner'''|| 54° 30´ før ND
|
|-
|-
|'''Eksos stenger'''|| 19° 30´ nach OT
|'''Eksos stenger'''|| 18° 20´ etter ØD
|
|-
|-
|'''Klaring innsug'''|| 0,30 mm - kald  
|'''Klaring innsug'''|| 0,30 mm - kald  
|
|-
|-
|'''Klaring eksos'''|| 0,30 mm - kald  
|'''Klaring eksos'''|| 0,30 mm - kald  
|
|-
|-
|'''Tenningsrekkefølge'''|| 1-5-3-6-2-4  
|'''Tenningsrekkefølge'''|| 1-5-3-6-2-4  
|
|-
|-
|'''Dieselpumpe'''||Bosch PES 6 A 80 B 410 RS 64/7  
|'''Dieselpumpe'''||Bosch PES 6 A 80 B 410 RS 64/7  
|
|-
|-
|'''Dysespiss'''|| Bosch DNO SD 211  
|'''Dysespiss'''|| Bosch DNO SD 211 (115 bar)
|
|-
|-
|'''Dieselfilter'''||
|'''Dieselfilter'''||
|
|-
|-
|'''Oljefilter'''||
|'''Oljefilter'''||
|
|-
|-
|}
|}

Revisjonen fra 18. sep. 2016 kl. 13:58

Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer

Mbstar.jpg

OM 315

Daimler-Benz
DB OM 315.jpg
Damler-Benz OM 315
1956 -
Diesel
Motor OM 315 OM 315 A
Variant
Sylindre R6
Innsprøytning Forkammer
Ytelse 145 Hk @ 2100 o/min 150 Hk @ 1800 o/min
Vekt 805 Kg 817 Kg
Byggeår 1956 -
Dreiemoment 55 Kgm @ 1300 o/min
Kompresjon 18,5:1
Slagvolum 8276 cm³
Borring 112 mm
Slag 140 mm
Turbo Nei Ja
Ladeluftkjøler Nei
Kjøling Vann
Innsug åpner 9° 30´ før ØD
Innsug stenger 44° 30´ etter ND
Eksos åpner 54° 30´ før ND
Eksos stenger 18° 20´ etter ØD
Klaring innsug 0,30 mm - kald
Klaring eksos 0,30 mm - kald
Tenningsrekkefølge 1-5-3-6-2-4
Dieselpumpe Bosch PES 6 A 80 B 410 RS 64/7
Dysespiss Bosch DNO SD 211 (115 bar)
Dieselfilter
Oljefilter


Daimler Benz OM315,Daimler Benz OM315A