OM 646: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 24: | Linje 24: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Mercedes-Benz OM646, OM647 and OM648 engines | |||
|- | |||
<tr> | <tr> | ||
<th class="review-tab1" style="width: 56pt; height: 25px;"> | <th class="review-tab1" style="width: 56pt; height: 25px;"> | ||
Linje 393: | Linje 392: | ||
</tr></table> | </tr></table> | ||
</td><td></td></tr></table> | </td><td></td></tr></table> | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] | [[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] |
Revisjonen fra 26. feb. 2017 kl. 13:41
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
OM 646
Engine | Code | Capacity | Peak power | Peak torque | Model | Years |
---|---|---|---|---|---|---|
OM646 DE 22 LA red. | 646.983 | 2148 cc | 65kW at 3800rpm | 240Nm at 1400-2500rpm | W639 Vito 109 CDI | 2003-06 |
70kW at 3800rpm | 250Nm at 1400-2600rpm | W639 Vito 109 CDI | 2006-10 | |||
OM646 DE 22 LA red. | 646.982 | 2148 cc | 80kW at 3800rpm | 290Nm at 1600-2500rpm | W639 Vito 111 CDI W639 Viano</a> CDI | 2003-06 |
85kW at 3800rpm | 290Nm at 1600-2600rpm |
W639 Vito 111 CDI, W639 Viano CDI |
2006-10 | |||
80kW at 3800rpm | 290Nm at 1600-2400rpm |
W639 Vito 111 CDI, W639 Viano CDI |
2006-10 | |||
OM646 DE 22 LA | 646.982 | 2148 cc | 110kW at 3800rpm | 330Nm at 1800-2400rpm |
W639 Vito 115 CDI, W639 Viano CDI |
2003-10 |
OM646 DE 22 LA red. | 646.962 | 2148 cc | 75kW at 4200rpm | 235Nm at 1800rpm | <a class="no_underline_blue" href="http://australiancar.reviews/reviews.php#!content=review&make=Mercedes-Benz&model=C-Class%20Sedan&gen=603" target="_blank">W203</a> C 220 CDI (taxi) | 2003-07 |
90kW at 4200rpm | 270Nm at 1600-2800rpm | <a class="no_underline_blue" href="http://australiancar.reviews/reviews.php#!content=review&make=Mercedes-Benz&model=C-Class%20Sedan&gen=603" target="_blank">W203</a> C 220 CDI | 2003-07 | |||
OM646 DE 22 LA | 646.962 | 2148 cc | 105kW at 4200rpm | 340Nm at 2000rpm |
<a class="no_underline_blue" href="http://australiancar.reviews/reviews.php#!content=review&make=Mercedes-Benz&model=C-Class%20Sedan&gen=603" target="_blank">W203</a> C 220 CDI |
2003-04 |
110kW at 4200rpm | 340Nm at 2000rpm | <a class="no_underline_blue" href="http://australiancar.reviews/reviews.php#!content=review&make=Mercedes-Benz&model=C-Class%20Sedan&gen=603" target="_blank">W203 C 220 CDI</a> | 2004-07 | |||
OM646 DE 22 LA red. | 646.062 | 2148 cc | 90kW at 4200rpm | 270Nm at 1600-2800rpm | <a class="no_underline_blue" href="http://australiancar.reviews/reviews.php#!content=review&make=Mercedes-Benz&model=C-Class%20Sports%20Coupe&gen=605" target="_blank">CL203</a> CLC 200 CDI | 2008-10 |
OM646 DE 22 LA | 646.966 | 2148 cc | 110kW at 4200rpm | 340Nm at 2000rpm | <a class="no_underline_blue" href="http://australiancar.reviews/reviews.php#!content=review&make=Mercedes-Benz&model=CLK%20Coupe&gen=611" target="_blank">C209</a> CLK 220 CDI | 2005-09 |
OM646 DE 22 LA red. | 646.951 | 2148cc | 75kW at 4200rpm | 235Nm at 1800rpm | <a class="no_underline_blue" href="http://australiancar.reviews/reviews.php#!content=review&make=Mercedes-Benz&model=E-Class%20Sedan&gen=618" target="_blank">W211</a> E 200 CDI (taxi) | 2003-06 |
90kW at 4200rpm | 270Nm at 1400-2800rpm | <a class="no_underline_blue" href="http://australiancar.reviews/reviews.php#!content=review&make=Mercedes-Benz&model=E-Class%20Sedan&gen=618" target="_blank">W211</a> E 200 CDI | 2003-06 | |||
OM646 DE 22 LA EVO red. | 646.811 | 2148cc | 100kW at 3800rpm | 270Nm at 1600-3000rpm | <a class="no_underline_blue" href="http://australiancar.reviews/reviews.php#!content=review&make=Mercedes-Benz&model=C-Class%20Sedan&gen=604" target="_blank">W204 C 200 CDI</a> | 2007-09 |
646.812 | 2148cc | 100kW at 3800rpm | 270Nm at 1600-3000rpm | <a class="no_underline_blue" href="http://australiancar.reviews/reviews.php#!content=review&make=Mercedes-Benz&model=C-Class%20Sedan&gen=604" target="_blank">W204 C 200 CDI BlueEfficiency</a> | 2008-09 | |
OM646 DE 22 LA EVO | 646.811 | 2148cc | 125kW at 3800rpm | 400Nm at 2000rpm | <a class="no_underline_blue" href="http://australiancar.reviews/reviews.php#!content=review&make=Mercedes-Benz&model=C-Class%20Sedan&gen=604" target="_blank">W204 C 220 CDI</a> | 2007-09 |
OM646 DE 22 LA EVO red. |
646.820, 646.821 |
2148cc | 100kW at 3800rpm | 340Nm at 2000rpm | <a class="no_underline_blue" href="http://australiancar.reviews/reviews.php#!content=review&make=Mercedes-Benz&model=E-Class%20Sedan&gen=618" target="_blank">W211</a> E 200 CDI | 2006-09 |
OM646 DE 22 LA | 646.961 | 2148cc | 110kW at 4200rpm | 340Nm at 2000rpm | <a class="no_underline_blue" href="http://australiancar.reviews/reviews.php#!content=review&make=Mercedes-Benz&model=E-Class%20Sedan&gen=618" target="_blank">W211</a> E 220 CDI | 2002-06 |
OM646 DE 22 LA EVO | 646.821 | 2148cc | 125kW at 3800rpm | 400Nm at 2000rpm | <a class="no_underline_blue" href="http://australiancar.reviews/reviews.php#!content=review&make=Mercedes-Benz&model=E-Class%20Sedan&gen=618" target="_blank">W211</a> E 220 CDI | 2006-09 |
OM647 DE 27 LA | 647.961 | 2685 cc | 130kW at 4200rpm | 400Nm at 1800-2600rpm | <a class="no_underline_blue" href="http://australiancar.reviews.php#!content=review&make=Mercedes-Benzmodel=E-Class Sedangen=1226" target="_blank">W210 E 270 CDI</a> | 2002-05 |
OM648 DE 32 LA red. | 648.961 | 3222 cc | 130kW at 4200rpm | 425Nm at 1800-2600rpm |
<a class="no_underline_blue" href="http://australiancar.reviews/reviews.php#!content=review&make=Mercedes-Benz&model=E-Class%20Sedan&gen=618" target="_blank">W211</a> E 280 CDI |
2005 |
OM648 DE 32 LA | 648.961 | 3222 cc | 150kW at 4200rpm | 500Nm at 1800rpm |
<a class="no_underline_blue" href="http://australiancar.reviews/reviews.php#!content=review&make=Mercedes-Benz&model=E-Class%20Sedan&gen=618" target="_blank">W211</a> E 320 CDI |
2003-05 |
648.960 | 3222 cc | 150kW at 4200rpm | 500Nm at 1800rpm | <a class="no_underline_blue" href="http://australiancar.reviews.php#!content=review&make=Mercedes-Benzmodel=S-Classgen=625" target="_blank">W220</a> S 320 CDI | 2002-05 |