OM 57: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
| Linje 31: | Linje 31: | ||
|'''Slagvolum'''|| 12528 cm³ | |'''Slagvolum'''|| 12528 cm³ | ||
|- | |- | ||
|'''Borring''' || mm | |'''Borring''' || 120 mm | ||
|- | |- | ||
|'''Slag'''|| mm | |'''Slag'''|| 165 mm | ||
|- | |- | ||
|'''Kompresjon'''|| :1 | |'''Kompresjon'''|| :1 | ||
Revisjonen fra 27. feb. 2017 kl. 12:13
Daimler-Benz OM 57
| Daimler-Benz | |
|---|---|
| Fil:DB OM 57.jpg Damler-Benz OM 57 | |
| 1936 - | |
| Diesel | |
| Motor | OM 57 |
| Variant | |
| Vekt tørr | Kg |
| Byggeår | |
| Ytelse | 135 Hk @ 1700 o/min |
| Dreiemoment | kgm @ o/min |
| Innsprøytning | |
| Sylindre | |
| Slagvolum | 12528 cm³ |
| Borring | 120 mm |
| Slag | 165 mm |
| Kompresjon | :1 |
| Turbo | Nei |
| Ladeluftkjøler | Nei |
| Kjøling | Vann |
| Innsug åpner | - før ØD |
| Innsug stenger | - etter ND |
| Eksos åpner | - før ØD |
| Eksos stenger | - etter ND |
| Klaring innsug | mm - kald |
| Klaring eksos | mm - kald |
| Tenningsrekkefølge | |
| Dieselpumpe | |
| Dysespiss | |
| Dieselfilter | |
| Oljefilter | |
| Stempelhastighet | m/s |
| Stempelprodusent | |
| Startmotor | |
