OM 65: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
m (→OM 65) |
||
Linje 6: | Linje 6: | ||
{| class="wikitable float-right" | {| class="wikitable float-right" | ||
! colspan=" | ! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | Daimler-Benz | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="4" class="center" | [[Bilde:DB_OM_65.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz OM 65 | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | 1932 - | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="4" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''Diesel''' | ||
|- | |- | ||
|'''Motor'''|| OM 65 | |'''Motor'''|| OM 65 | ||
|OM 65/3 | |||
|OM 65/4 | |||
|- | |- | ||
|'''Variant'''|| | |'''Variant'''|| | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Vekt tørr'''|| 490 Kg | |'''Vekt tørr'''|| 490 Kg | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| '''Byggeår'''|| 1932 - | | '''Byggeår'''|| 1932 - | ||
| | |||
|1939 - | |||
|- | |- | ||
|'''Ytelse'''|| 70 Hk @ 2000 o/min | |'''Ytelse'''|| 65 Hk @ 2000 o/min | ||
|70 Hk @ 2000 o/min | |||
|75 Hk @ 2250 o/min | |||
|- | |- | ||
|'''Dreiemoment''' || 25 kgm @ 1400 o/min | |'''Dreiemoment''' || 25 kgm @ 1400 o/min | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Innsprøytning'''|| Forkammer | |'''Innsprøytning'''|| colspan="3" | Forkammer | ||
|- | |- | ||
|'''Sylindre'''|| R 4 | |'''Sylindre'''|| colspan="3" | R 4 | ||
|- | |- | ||
|'''Slagvolum'''|| 4846 cm³ | |'''Slagvolum'''|| 4940 cm³ | ||
| colspan="2" |4846 cm³ | |||
|- | |- | ||
|'''Borring''' || 105 | |'''Borring''' || 110 mm | ||
| colspan="2" |105 | |||
|- | |- | ||
|'''Slag'''|| 140 | |'''Slag'''|| 130 mm | ||
| colspan="2" |140 | |||
|- | |- | ||
|'''Kompresjon'''|| 17:1 | |'''Kompresjon'''|| 17:1 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Kjøling'''|| Vann | |'''Kjøling'''|| Vann | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Innsug åpner'''|| - før ØD | |'''Innsug åpner'''|| - før ØD | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Innsug stenger'''|| - etter ND | |'''Innsug stenger'''|| - etter ND | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Eksos åpner'''|| - før ØD | |'''Eksos åpner'''|| - før ØD | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Eksos stenger'''|| - etter ND | |'''Eksos stenger'''|| - etter ND | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Klaring innsug'''|| mm - kald | |'''Klaring innsug'''|| mm - kald | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Klaring eksos'''|| mm - kald | |'''Klaring eksos'''|| mm - kald | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Tenningsrekkefølge'''|| 1-3-4-2 | |'''Tenningsrekkefølge'''|| 1-3-4-2 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Dieselpumpe'''|| | |'''Dieselpumpe'''|| | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Dysespiss'''|| | |'''Dysespiss'''|| | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Dieselfilter'''|| | |'''Dieselfilter'''|| | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Oljefilter'''|| | |'''Oljefilter'''|| | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| '''Olje Maks/Min''' || 9 / 4 Liter | | '''Olje Maks/Min''' || 9 / 4 Liter | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Stempelhastighet''' || m/s | |'''Stempelhastighet''' || m/s | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Stempelprodusent''' || | |'''Stempelprodusent''' || | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Startmotor''' || | |'''Startmotor''' || | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Produksjonssted'''|| Gaggenau | |'''Produksjonssted'''|| Gaggenau | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Produksjonstall'''|| | |'''Produksjonstall'''|| | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisjonen fra 27. feb. 2017 kl. 11:25
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
OM 65
Datagrunnlag: "Unser Typen-Programm für schienenfahrzeuge aller Arten" 1934
OM65