OM 355: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
Linje 4: | Linje 4: | ||
== OM 355 == | == OM 355 == | ||
OM 355 er lik [[OM 346]], bare med | OM 355 er relativt lik [[OM 346]], bare med lengre slag. | ||
Linje 46: | Linje 46: | ||
|'''Ladeluftkjøler'''|| Nei || Nei | |'''Ladeluftkjøler'''|| Nei || Nei | ||
|- | |- | ||
|'''Kjøling'''|| Vann | |'''Kjøling'''|| colspan="2" | Vann | ||
|- | |- | ||
|'''Innsug åpner'''|| - før ØD | |'''Innsug åpner'''|| - før ØD | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Innsug stenger'''|| - etter ND | |'''Innsug stenger'''|| - etter ND | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Eksos åpner'''|| - før ØD | |'''Eksos åpner'''|| - før ØD | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Eksos stenger'''|| - etter ND | |'''Eksos stenger'''|| - etter ND | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Klaring innsug'''|| 0,20 mm - kald | |'''Klaring innsug'''|| 0,20 mm - kald | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Klaring eksos'''|| 0,30 mm - kald | |'''Klaring eksos'''|| 0,30 mm - kald | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Tenningsrekkefølge'''|| 1 5 3 6 2 4 | |'''Tenningsrekkefølge'''|| 1 5 3 6 2 4 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Dieselpumpe'''|| | |'''Dieselpumpe'''|| | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Dysespiss'''|| | |'''Dysespiss'''|| | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Dieselfilter'''|| | |'''Dieselfilter'''|| | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Oljefilter'''|| | |'''Oljefilter'''|| | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Stempelhastighet'''|| m/s | |'''Stempelhastighet'''|| m/s | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Stempelprodusent'''|| | |'''Stempelprodusent'''|| | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Startmotor'''|| | |'''Startmotor'''|| | ||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisjonen fra 4. mar. 2017 kl. 22:52
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
OM 355
OM 355 er relativt lik OM 346, bare med lengre slag.
Daimler-Benz | ||
---|---|---|
Fil:DB OM 355.jpg Damler-Benz OM 355 | ||
196 - | ||
Diesel | ||
Motor | OM 355 | OM 355 A |
Variant | ||
Vekt tørr | 792 Kg | Kg |
Byggeår | - | - |
Ytelse | 240 Hk @ 2200 o/min | Hk @ o/min |
Dreiemoment | Nm @ o/min | Nm @ o/min |
Innsprøytning | Direkte | |
Sylindre | R6 | |
Slagvolum | cm³ | cm³ |
Borring | 128 mm | |
Slag | 150 mm | |
Kompresjon | :1 | :1 |
Kompresjonstrykk | bar | |
Turbo | Nei | Ja |
Ladeluftkjøler | Nei | Nei |
Kjøling | Vann | |
Innsug åpner | - før ØD | |
Innsug stenger | - etter ND | |
Eksos åpner | - før ØD | |
Eksos stenger | - etter ND | |
Klaring innsug | 0,20 mm - kald | |
Klaring eksos | 0,30 mm - kald | |
Tenningsrekkefølge | 1 5 3 6 2 4 | |
Dieselpumpe | ||
Dysespiss | ||
Dieselfilter | ||
Oljefilter | ||
Stempelhastighet | m/s | |
Stempelprodusent | ||
Startmotor |
Det e