Merke O-O Historisk: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
Linje 73: | Linje 73: | ||
|Ingrid | |Ingrid | ||
|Sleipner 4 | |Sleipner 4 | ||
| | |Ingrid | ||
| | |Sleipner 4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 123: | Linje 123: | ||
|Frekk | |Frekk | ||
|Avance 10 | |Avance 10 | ||
| | |Frekk | ||
| | |Avance 10 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 173: | Linje 173: | ||
|Sofie | |Sofie | ||
|Mohawk 3 | |Mohawk 3 | ||
| | |Sofie | ||
| | |Real 4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 223: | Linje 223: | ||
|Gøy 2 | |Gøy 2 | ||
| | | | ||
| | |Gøy 2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 323: | Linje 323: | ||
|Klippen | |Klippen | ||
|Grei 40 | |Grei 40 | ||
| | |Kari II | ||
| | |Kvikk 4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 373: | Linje 373: | ||
|Kvik | |Kvik | ||
|Kvik 4 | |Kvik 4 | ||
| | |Kvik | ||
| | |Kvikk 4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 423: | Linje 423: | ||
|Haug 2 | |Haug 2 | ||
|Damp 900 | |Damp 900 | ||
| | |Haug 2 | ||
| | |Damp 900 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 523: | Linje 523: | ||
|K. A. J. | |K. A. J. | ||
|Rap 15 | |Rap 15 | ||
| | |K. A. J. | ||
| | |Rap 15 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 573: | Linje 573: | ||
|Haug 3 | |Haug 3 | ||
|Damp 749 | |Damp 749 | ||
| | |Haug 3 | ||
| | |Damp 749 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 723: | Linje 723: | ||
|Korsvik | |Korsvik | ||
|Damp 595 | |Damp 595 | ||
| | |Korsvik | ||
| | |Damp 595 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 765: | Linje 765: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|W Barents | |||
|Damp 118 | |||
|W Barents | |W Barents | ||
|Damp 118 | |Damp 118 | ||
Linje 801: | Linje 803: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|- | |||
|O 16 O | |O 16 O | ||
|Vestkap | |Vestkap | ||
Linje 823: | Linje 823: | ||
|Bamse | |Bamse | ||
|Rapp 10 | |Rapp 10 | ||
| | |Bamse | ||
| | |Rapp 10 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 873: | Linje 873: | ||
|Snar | |Snar | ||
|F.M. 6 | |F.M. 6 | ||
| | |Snar | ||
| | |F.M. 6 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 923: | Linje 923: | ||
|Padda | |Padda | ||
|Real 20 | |Real 20 | ||
| | |Padda | ||
| | |Real 20 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 973: | Linje 973: | ||
|Torodd 2 | |Torodd 2 | ||
| - | | - | ||
| | |Torodd 2 | ||
| | | - | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 023: | Linje 1 023: | ||
|Fanny | |Fanny | ||
|Kvik 4 | |Kvik 4 | ||
| | |Fanny | ||
| | |Kvik 4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 073: | Linje 1 073: | ||
|Mossa | |Mossa | ||
|Marna 6 | |Marna 6 | ||
| | |Mossa | ||
| | |Marna 6 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 123: | Linje 1 123: | ||
|Peik | |Peik | ||
|Motor 5 | |Motor 5 | ||
| | |Peik | ||
| | |Motor 5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 173: | Linje 1 173: | ||
|Åse | |Åse | ||
|Sleipner 4 | |Sleipner 4 | ||
| | |Åse | ||
| | |Sleipner 4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 221: | Linje 1 221: | ||
|Asta | |Asta | ||
|Sleipner 4 | |Sleipner 4 | ||
| | |Asta | ||
| | |Sleipner 4 | ||
| | |Asta | ||
| | |Sleipner 4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 271: | Linje 1 271: | ||
|Albune | |Albune | ||
|Sleipner 3 | |Sleipner 3 | ||
| | |Allrune | ||
| | |Sleipner 3 | ||
| | |Allrune | ||
| | |Sleipner 3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 323: | Linje 1 323: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Oskar | ||
| | |Skandia 20 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 371: | Linje 1 371: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Snurp 1 | ||
| | |Wichmann 150 | ||
| | |Snorre I | ||
| | |W. Diesel 150 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 421: | Linje 1 421: | ||
|Egil | |Egil | ||
|Sleipner 10 | |Sleipner 10 | ||
| | |Egil | ||
| | |Sleipner 10 | ||
| | |Egil | ||
| | |Sleipner 10 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 471: | Linje 1 471: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Else | ||
| | |Sleipner 4 | ||
| | |Else | ||
| | |Sleipner 4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 521: | Linje 1 521: | ||
|Ruden | |Ruden | ||
|Regal 2 | |Regal 2 | ||
| | |Ruden | ||
| | |Sleipner 4 | ||
| | |Ruden | ||
| | |Sleipner 4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 621: | Linje 1 621: | ||
|Commonwealth | |Commonwealth | ||
|Damp 700 | |Damp 700 | ||
| | |Commonwealth | ||
| | |Damp 700 | ||
| | |Commonwealth | ||
| | |Damp 700 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 670: | Linje 1 670: | ||
| | | | ||
|Goa | |Goa | ||
| | |Bilmotor 12 | ||
| | |Goa | ||
| | |Bilmotor 12 | ||
| | |Goa | ||
| | |Bilmotor 12 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 721: | Linje 1 721: | ||
|Astrid | |Astrid | ||
|F.M. 3 | |F.M. 3 | ||
| | |Astrid | ||
| | |F.M. 3 | ||
| | |Astrid | ||
| | |F.M. 3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 769: | Linje 1 769: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Annie | |||
|F.M. 3 | |||
|Annie | |||
|F.M. 3 | |||
|Annie | |Annie | ||
|F.M. 3 | |F.M. 3 | ||
Linje 1 799: | Linje 1 803: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|O 36 O | |||
|- | |||
|O 36 O | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Linje 1 821: | Linje 1 821: | ||
|Varg 1 | |Varg 1 | ||
|Damp 500 | |Damp 500 | ||
| | |Varg 1 | ||
| | |Damp 500 | ||
| | |Varg 1 | ||
| | |Damp 500 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 871: | Linje 1 871: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Snurp 7 | ||
| | |Wichmann 150 | ||
| | |Snurp 7 | ||
| | |Wichmann 150 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 921: | Linje 1 921: | ||
|Minda | |Minda | ||
|Caille Perfection 3 | |Caille Perfection 3 | ||
| | |Minda | ||
| | |Caille Perfection 3 | ||
| | |Minda | ||
| | |Caille Perfection 3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 970: | Linje 1 970: | ||
| | | | ||
|Sterk 2 | |Sterk 2 | ||
|F.M. 2 | |F.M. 5 | ||
|Sterk 2 | |||
|F.M. 5 | |||
|Sterk 2 | |Sterk 2 | ||
| | |F.M. 5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 2 023: | Linje 2 023: | ||
|Heidrun | |Heidrun | ||
|Wichmann 50 | |Wichmann 50 | ||
| | |Heidrun | ||
| | |Wichmann 50 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 2 073: | Linje 2 073: | ||
|Vi-To | |Vi-To | ||
|F.M. 3 | |F.M. 3 | ||
| | |Vi-To | ||
| | |F.M. 3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 2 123: | Linje 2 123: | ||
|Snurperen | |Snurperen | ||
|Union 120 | |Union 120 | ||
| | |Snurperen | ||
| | |Union 120 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 2 173: | Linje 2 173: | ||
|Borghild | |Borghild | ||
|Ferd 6 | |Ferd 6 | ||
| | |Borghild | ||
| | |Ferd 6 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 2 223: | Linje 2 223: | ||
|Vega | |Vega | ||
|Skandia 13 | |Skandia 13 | ||
| | |Vega | ||
| | |Skandia 13 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 2 273: | Linje 2 273: | ||
|Hansemann | |Hansemann | ||
|Wichmann 150 | |Wichmann 150 | ||
| | |Hansemann | ||
| | |Wichmann 150 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 2 323: | Linje 2 323: | ||
|Storsild | |Storsild | ||
|Wichmann 150 | |Wichmann 150 | ||
| | |Storsild | ||
| | |Wichmann 150 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 2 373: | Linje 2 373: | ||
|Vårsild | |Vårsild | ||
|Wichmann 150 | |Wichmann 150 | ||
| | |Vårsild | ||
| | |Wichmann 150 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 2 423: | Linje 2 423: | ||
|Joko 2 | |Joko 2 | ||
|Sleipner 4 | |Sleipner 4 | ||
| | |Joko 2 | ||
| | |Sleipner 4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 2 473: | Linje 2 473: | ||
|Snurp 8 | |Snurp 8 | ||
|Wichmann 150 | |Wichmann 150 | ||
| | |Snurp 8 | ||
| | |Wichmann 150 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 2 523: | Linje 2 523: | ||
|Annie 2 | |Annie 2 | ||
|Wichmann 150 | |Wichmann 150 | ||
| | |Annie 2 | ||
| | |Wichmann 150 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 2 573: | Linje 2 573: | ||
|Per | |Per | ||
|Sleipner 4 | |Sleipner 4 | ||
| | |Per | ||
| | |Sleipner 4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 2 622: | Linje 2 622: | ||
| | | | ||
|Dolly | |Dolly | ||
|F | |F.M. 3 | ||
| | |Dolly | ||
| | |F.M. 3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 2 671: | Linje 2 671: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Jossa | ||
|Sleipner 3 | |||
|Jossa | |||
|Sleipner 3 | |Sleipner 3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 2 723: | Linje 2 723: | ||
|Anna | |Anna | ||
|Sleipner 3 | |Sleipner 3 | ||
| | |Anna | ||
| | |Sleipner 3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 2 773: | Linje 2 773: | ||
|Snurp 3 | |Snurp 3 | ||
|Wichmann 150 | |Wichmann 150 | ||
| | |Snurp 3 | ||
| | |Wichmann 150 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 2 823: | Linje 2 823: | ||
|Snurp 4 | |Snurp 4 | ||
|Wichmann 150 | |Wichmann 150 | ||
| | |Snurp 4 | ||
| | |Wichmann 150 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 2 873: | Linje 2 873: | ||
|Nyholmen | |Nyholmen | ||
|Union 100 | |Union 100 | ||
| | |Nyholmen | ||
| | |Union 100 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 2 922: | Linje 2 922: | ||
| | | | ||
|Ebba | |Ebba | ||
| | |Marna 3 | ||
| | |Ebba | ||
| | |Marna 3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 2 972: | Linje 2 972: | ||
| | | | ||
|Måken | |Måken | ||
|Normo 8 | |||
|Måken | |||
|Normo 8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|O 60 O | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Maren | |||
|Sleipner 5 | |||
|Maren | |||
|Sleipner 5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|O 61 O | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Buffalo 2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|O 62 O | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Jan | |||
|Sleipner 4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|O 63 O | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Ternen | |||
|Nesting 3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|O 64 O | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Snarken | |||
|Union 120 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|O 65 O | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Inger | |||
|Stabil 4 | |||
| | | | ||
| | | |
Revisjonen fra 23. mar. 2017 kl. 18:59
Merkeregister O - O Oslo
Merke | 1926 | Motor / Hk | 1928 | Motor / Hk | 1930 | Motor / Hk | 1934 | Motor / Hk | 1936 | Motor / Hk | 1938 | Motor / Hk | 1940 | Motor / Hk | 1943 | Motor / Hk | 1944 | Motor / Hk | 1945 | Motor / Hk | 1948 | Motor / Hk | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1999 | 2000 | 2001 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O 1 O | Hvidfisken | Rap 8 | Hvidfisken | Rap 8 | Hvidfisken | Rap 8 | Hvidfisken | Rap 8 | Hvidfisken | Rap 8 | Vindheim | Heimdal 30 | Vindheim | Heimdal 30 | Ingrid | Meteor 3 | Ingrid | Sleipner 4 | Ingrid | Sleipner 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
O 2 O | Havfisken | Rap 9 | Havfisken | - | - | - | - | Concordia | Grei 30 | - | - | Bjøn | Real 12 | Frekk | Avance 10 | Frekk | Avance 10 | Frekk | Avance 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
O 3 O | Alfhild | Atlanta 4 | Alfhild | Atlanta 4 | Alfhild | Atlanta 4 | Alfhild | Atlanta 4 | Alfhild | Atlanta 4 | Alfhild | Atlanta 4 | Sofie | Mohawk 3 | Sofie | Mohawk 3 | Sofie | Real 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
O 4 O | Thor | Kampen 4 | Thor | Kampen 4 | Thor | Kampen 4 | Thor | Kampen 4 | Thor | Kampen 4 | - | - | Lisa | Bergsund 20 | Lisa | Bergsund 20 | Gøy 2 | Gøy 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
O 5 O | Veslekari | Damp 280 | Veslekari | Damp 280 | - | - | Listern | Skandia 20 | Listern | Skandia 20 | - | - | Listern | Skandia 20 | Varp | Wichmann 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
O 6 O | Vesleper | Damp 280 | Vesleper | Damp 280 | Vesleper | Damp 280 | - | - | Astri | Gideon 22 | - | - | O. C. | Diesel 220 | Klippen | Grei 40 | Klippen | Grei 40 | Kari II | Kvikk 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
O 7 O | - | - | - | - | - | - | Pioner | Diesel 720 | Pioner | Diesel 720 | Pioner | Diesel 720 | Kvik | Kvik 4 | Kvik | Kvik 4 | Kvik | Kvik 4 | Kvik | Kvikk 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
O 8 O | Kongshavn | Rap 12 | - | - | - | - | Cabral | Damp 350 | Cabral | Damp 350 | - | - | Haug 2 | Damp 900 | Haug 2 | Damp 900 | Haug 2 | Damp 900 | Haug 2 | Damp 900 | ||||||||||||||||||||||||||||
O 9 O | Emma | Hein 30 | Emma | Hein 30 | - | - | Anna | Grei 9 | - | - | Haug I | Damp 750 | Haug 1 | Damp 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 10 O | K. A. J. | Rap 15 | K. A. J. | Rap 15 | K. A. J. | Rap 15 | K. A. J. | Rap 15 | K. A. J. | Rap 15 | K. A. J. | Rap 15 | K. A. J. | Rap 15 | K. A. J. | Rap 15 | K. A. J. | Rap 15 | K. A. J. | Rap 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
O 11 O | Signe II | Avance 25 | Signe II | Avance 25 | Signe II | Avance 25 | - | - | Sverre | Gideon 6 | Haug 3 | Damp 749 | Haug 3 | Damp 749 | Haug 3 | Damp 749 | Haug 3 | Damp 749 | Haug 3 | Damp 749 | ||||||||||||||||||||||||||||
O 12 O | Sørkap | Damp 300 | Sørkap | Damp 300 | Sørkap | Damp 300 | Sørkap | Damp 300 | Sørkap | Damp 300 | Sørkap | Damp 300 | Bussen 3 | Damp 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 13 O | - | - | - | - | - | - | Kari | Levahn 8 | - | - | - | - | Marques de Estrella | Damp 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 14 O | - | - | - | - | - | - | Korsvik | Damp 595 | Korsvik | Damp 595 | Korsvik | Damp 595 | Korsvik | Damp 595 | Korsvik | Damp 595 | Korsvik | Damp 595 | Korsvik | Damp 595 | ||||||||||||||||||||||||||||
O 15 O | - | - | - | - | - | - | Liv | Rap 12 | - | - | W Barents | Damp 118 | W Barents | Damp 118 | W Barents | Damp 118 | W Barents | Damp 118 | W Barents | Damp 118 | ||||||||||||||||||||||||||||
O 16 O | Vestkap | Damp 300 | Vestkap | Damp 300 | Vestkap | Damp 300 | Vestkap | Damp 300 | Vestkap | Damp 300 | Bamse | Real 12 | Bamse | Rap 10 | Bamse | Rapp 10 | Bamse | Rapp 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
O 17 O | Samuel Scott | Damp 300 | Samuel Scott | Damp 300 | Samuel Scott | Damp 300 | Samuel Scott | Damp 300 | - | - | Norma | - | Ancas | Armath 8 | Ancas | Armath 8 | Snar | F.M. 6 | Snar | F.M. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
O 18 O | Østkap | Damp 350 | Østkap | Damp 350 | Østkap | Damp 350 | Østkap | Damp 350 | - | - | Eik | Damp 380 | Padda | Real 12 | Padda | Real 12 | Padda | Real 20 | Padda | Real 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
O 19 O | - | - | Tordenskjold | Rap 15 | - | - | Grenmar | Bolinder 320 | - | - | Sverre Hansen | - | Torodd 2 | - | Torodd 2 | - | Torodd 2 | - | Torodd 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
O 20 O | - | - | - | - | - | - | Barfrost | Damp 500 | Barfrost | Damp 500 | Fanny | Kvik 4 | Fanny | Kvik 4 | Fanny | Kvik 4 | Fanny | Kvik 4 | Fanny | Kvik 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
O 21 O | - | - | Veslemarit | - | - | - | Rimfrost | Damp 500 | Rimfrost | Damp 500 | Mossa | Marna 6 | Mossa | Marna 6 | Mossa | Marna 6 | Mossa | Marna 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
O 22 O | Klem | Damp 500 | Klem | Damp 500 | Klem | Damp 500 | Klem | Damp 500 | - | - | Peik | Motor 5 | Peik | Motor 5 | Peik | Motor 5 | Peik | Motor 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
O 23 O | Southern Breeze | Damp 538 | Southern Breeze | Damp 538 | Southern Breeze | Damp 538 | Southern Breeze | Damp 538 | - | - | Åse | Sleipner 4 | Åse | Sleipner 4 | Åse | Sleipner 4 | Åse | Sleipner 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
O 24 O | Veslefrik | Damp 550 | - | - | - | - | Fryser I | Damp 374 | - | - | Asta | Sleipner 4 | Asta | Sleipner 4 | Asta | Sleipner 4 | Asta | Sleipner 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
O 25 O | Aspholm | Damp 180 | Aspholm | Damp 180 | Niord | Damp 180 | Niord | Damp 180 | - | - | Albune | Sleipner 3 | Albune | Sleipner 3 | Allrune | Sleipner 3 | Allrune | Sleipner 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
O 26 O | Vestmanrød | Damp 115 | Vestmanrød | Damp 115 | Vestmanrød | Damp 115 | Vestmanrød | Damp 115 | - | - | Herkules 2 | Damp 310 | Herkules 2 | Damp 310 | Oskar | Skandia 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
O 27 O | - | - | - | - | - | - | Annfinn | Damp 124 | Annfinn | Damp 124 | Annfinn | Damp 124 | Annfinn | Damp 124 | Snurp 1 | Wichmann 150 | Snorre I | W. Diesel 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
O 28 O | Treff | Damp 650 | Treff | Damp 650 | - | - | - | - | Egil | Sleipner 10 | Egil | Sleipner 10 | Egil | Sleipner 10 | Egil | Sleipner 10 | Egil | Sleipner 10 | Egil | Sleipner 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
O 29 O | Nobel | Bolinder 160 | Advance | Bolinder 160 | Advance | Bolinder 160 | Advance | Bolinder 160 | - | - | Klara | Motor 6 | Else | Sleipner 4 | Else | Sleipner 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
O 30 O | - | - | Veslegut | - | - | - | - | Ulabrand | Kampen 6 | Ulabrand | Kampen 6 | Ruden | Regal 2 | Ruden | Regal 2 | Ruden | Sleipner 4 | Ruden | Sleipner 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
O 31 O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bjerk | Damp 700 | Bjerk | Damp 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 32 O | - | - | - | - | - | - | - | - | Commonwealth | Damp 700 | Commonwealth | Damp 700 | Commonwealth | Damp 700 | Commonwealth | Damp 700 | Commonwealth | Damp 700 | Commonwealth | Damp 700 | ||||||||||||||||||||||||||||
O 33 O | - | - | Mari | Damp 400 | Mari | Damp 400 | Mari | Damp 400 | - | - | Goa | Bilmotor 12 | Goa | Bilmotor 12 | Goa | Bilmotor 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
O 34 O | - | - | Beverø | Damp 420 | Beverø | Damp 420 | Beverø | Damp 420 | - | - | Astrid | F.M. 3 | Astrid | F.M. 3 | Astrid | F.M. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
O 35 O | - | - | Seløy | Skandia 160 | Seløy | Skandia 160 | Seløy | Skandia 160 | - | - | Annie | F.M. 3 | Annie | F.M. 3 | Annie | F.M. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
O 36 O | - | - | Fram | - | - | - | Varg I | Damp 500 | Varg I | Damp 500 | Varg 1 | Damp 500 | Varg 1 | Damp 500 | Varg 1 | Damp 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
O 37 O | - | - | Polarbjørn | Diesel 160 | - | - | Havfisken | Rap 9 | Havfisken | Rap 9 | Havfisken | Rap 9 | Snurp 7 | Wichmann 150 | Snurp 7 | Wichmann 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
O 38 O | - | - | - | - | Fri | Rap 5 | Fri | Rap 5 | - | - | Minda | Caille Perfection 3 | Minda | Caille Perfection 3 | Minda | Caille Perfection 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
O 39 O | - | - | - | - | Pioner I | Damp 300 | Pioner I | Damp 300 | Pioner I | Damp 300 | Sterk 2 | F.M. 5 | Sterk 2 | F.M. 5 | Sterk 2 | F.M. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
O 40 O | - | - | - | - | - | - | - | - | Heidrun | Wichmann 30 | Heidrun | Wichmann 30 | Heidrun | Wichmann 50 | Heidrun | Wichmann 50 | Heidrun | Wichmann 50 | Heidrun | Wichmann 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
O 41 O | Vi-To | F.M. 3 | Vi-To | F.M. 3 | Vi-To | F.M. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 42 O | Snurperen | Union 120 | Snurperen | Union 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 43 O | Borghild | Ferd 6 | Borghild | Ferd 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 44 O | Flax | F.M. 4 | Vega | Skandia 13 | Vega | Skandia 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 45 O | Hansemann | Wichmann 150 | Hansemann | Wichmann 150 | Hansemann | Wichmann 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 46 O | Storsild | Wichmann 150 | Storsild | Wichmann 150 | Storsild | Wichmann 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 47 O | Vårsild | Wichmann 150 | Vårsild | Wichmann 150 | Vårsild | Wichmann 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 48 O | Joko | Sleipner 4 | Joko 2 | Sleipner 4 | Joko 2 | Sleipner 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 49 O | Snurp 8 | Wichmann 150 | Snurp 8 | Wichmann 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 50 O | Annie 2 | Wichmann 150 | Annie 2 | Wichmann 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 51 O | Per | Sleipner 4 | Per | Sleipner 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 52 O | Dolly | F.M. 3 | Dolly | F.M. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 53 O | Jossa | Sleipner 3 | Jossa | Sleipner 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 54 O | Anna | Sleipner 3 | Anna | Sleipner 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 55 O | Snurp 3 | Wichmann 150 | Snurp 3 | Wichmann 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 56 O | Snurp 4 | Wichmann 150 | Snurp 4 | Wichmann 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 57 O | Nyholmen | Union 100 | Nyholmen | Union 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 58 O | Ebba | Marna 3 | Ebba | Marna 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 59 O | Måken | Normo 8 | Måken | Normo 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 60 O | Maren | Sleipner 5 | Maren | Sleipner 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 61 O | Buffalo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 62 O | Jan | Sleipner 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 63 O | Ternen | Nesting 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 64 O | Snarken | Union 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 65 O | Inger | Stabil 4 |