Mandal slip: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (Ryddet i tekst.) |
m (Satt opp tabell.) |
||
Linje 3: | Linje 3: | ||
== Bjørnen-motor == | == Bjørnen-motor == | ||
Båtmotoren Bjørnen ble levert i tre forskjellige modeller. Alle motorene var 4-takt bensinmotorer. Den minste (Type R1) ble produsert både som båtmotor og dekkvinsjmotor.<ref>http://www.agder.net/la8ak/bjoern.htm</ref> | Båtmotoren Bjørnen ble levert i tre forskjellige modeller. Alle motorene var 4-takt bensinmotorer. Den minste (Type R1) ble produsert både som båtmotor og dekkvinsjmotor.<ref>http://www.agder.net/la8ak/bjoern.htm</ref> | ||
[[Fil:Bjoern-r1.jpg|miniatyr|Bjørnen R1]] | |||
Se video av en Bjørnen Type R1 '''[https://www.youtube.com/watch?v=pg70Ebn8GXg HER]''' | Se video av en Bjørnen Type R1 '''[https://www.youtube.com/watch?v=pg70Ebn8GXg HER]''' | ||
== Modeller == | == Modeller == | ||
{| class="wikitable" | |||
!Modell | |||
!Ytelse | |||
!Turtall | |||
!Sylindre | |||
!Boring / Slag | |||
!Takt | |||
!Vekt | |||
kg | |||
|- | |||
|Type R1 | |||
|4 HK | |||
|900 | |||
|1 | |||
|100 x 116 | |||
|4 | |||
|200 | |||
|- | |||
|Type R1 | |||
|5 HK | |||
|900 | |||
|1 | |||
|105 x 116 | |||
|4 | |||
|200 | |||
|- | |||
|Type R2 | |||
|6 - 8 HK | |||
|1000-1200 | |||
|2 | |||
|90 x 100 | |||
|4 | |||
|230 | |||
|- | |||
|Type R2 | |||
|9 - 12 HK | |||
|900-1100 | |||
|2 | |||
|100 x 116 | |||
|4 | |||
|275 | |||
|} | |||
[[Norske_motorprodusenter|Tilbake til oversikt over Norske motorfabrikanter]] | [[Norske_motorprodusenter|Tilbake til oversikt over Norske motorfabrikanter]] | ||
Revisjonen fra 20. apr. 2017 kl. 13:41
Grunnlagt av Aanon Aanonsen i Mandal i 1923.
Bjørnen-motor
Båtmotoren Bjørnen ble levert i tre forskjellige modeller. Alle motorene var 4-takt bensinmotorer. Den minste (Type R1) ble produsert både som båtmotor og dekkvinsjmotor.[1]
Se video av en Bjørnen Type R1 HER
Modeller
Modell | Ytelse | Turtall | Sylindre | Boring / Slag | Takt | Vekt
kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Type R1 | 4 HK | 900 | 1 | 100 x 116 | 4 | 200 |
Type R1 | 5 HK | 900 | 1 | 105 x 116 | 4 | 200 |
Type R2 | 6 - 8 HK | 1000-1200 | 2 | 90 x 100 | 4 | 230 |
Type R2 | 9 - 12 HK | 900-1100 | 2 | 100 x 116 | 4 | 275 |
Tilbake til oversikt over Norske motorfabrikanter