MD 160: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
| Linje 28: | Linje 28: | ||
|'''Slagvolum'''|| cm³ | |'''Slagvolum'''|| cm³ | ||
|- | |- | ||
|'''Borring''' || mm | |'''Borring''' || 185 mm | ||
|- | |- | ||
|'''Slag'''|| mm | |'''Slag'''|| 200 mm | ||
|- | |- | ||
|'''Kompresjon'''|| xx:1 | |'''Kompresjon'''|| xx:1 | ||
Nåværende revisjon fra 26. apr. 2017 kl. 20:50
| Maybach | ||
|---|---|---|
| Fil:Maybach MD 160.jpg Maybach 160 | ||
| 1966 - 1969 | ||
| Diesel | ||
| Motor | MD 160 | |
| Variant | ||
| Vekt tørr | 2540 Kg | |
| Byggeår | 1966 - 1969 | |
| Ytelse | 395 Hk @ 1600 o/min | |
| Dreiemoment | @ o/min | |
| Innsprøytning | Direkte | |
| Sylindre | R3 | |
| Slagvolum | cm³ | |
| Borring | 185 mm | |
| Slag | 200 mm | |
| Kompresjon | xx:1 | |
| Turbo | ||
| Ladeluftkjøler | ||
| Kjøling | Vann | |
| Innsug åpner | - før ØD | |
| Innsug stenger | - etter ND | |
| Eksos åpner | - før ØD | |
| Eksos stenger | - etter ND | |
| Klaring innsug | mm - kald | |
| Klaring eksos | mm - kald | |
| Tenningsrekkefølge | ||
| Dieselpumpe | ||
| Dysespiss | ||
| Dieselfilter | ||
| Oljefilter | ||
| Stempelhastighet | ||
| Stempelprodusent | ||
| Startmotor | ||
