Troms 1948: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring
Linje 1: Linje 1:
[[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1948|Tilbake til fylkesoversikt]]
[[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1948|Tilbake til fylkesoversikt]]
== Troms pr år ==
[[Troms 1920|1920]] | [[Troms 1922|1922]] | [[Troms 1923|1923]] | [[Troms 1924|1924]] | [[Troms 1926|1926]] | [[Troms 1928|1928]] |
[[Troms 1930|1930]] | [[Troms 1934|1934]] | [[Troms 1936|1936]] | [[Troms 1938|1938]] | [[Troms 1940|1940]] | [[Troms 1943|1943]] |
[[Troms 1944|1944]] | [[Troms 1945|1945]] | [[Troms 1948|1948]] | [[Troms 1950|1950]] | [[Troms 1952|1952]] | [[Troms 1954|1954]] |
[[Troms 1956|1956]] | [[Troms 1958|1958]] | [[Troms 1960|1960]] | [[Troms 1962|1962]] | [[Troms 1964|1964]] | [[Troms 1966|1966]] |
[[Troms 1968|1968]] | [[Troms 1971|1971]] | [[Troms 1973|1973]] | [[Troms 1976|1976]] | [[Troms 1978|1978]] | [[Troms 1980|1980]] |
[[Troms 1982|1982]] | [[Troms 1984|1984]] | [[Troms 1986|1986]] | [[Troms 1988|1988]] | [[Troms 1990|1990]] | [[Troms 1992|1992]] |
[[Troms 1994|1994]] | [[Troms 1996|1996]] | [[Troms 2017|2017]]


{| class=fancytable
{| class=fancytable
Linje 87: Linje 97:
|40
|40
|}
|}
== Troms pr år ==
[[Troms 1920|1920]] | [[Troms 1922|1922]] | [[Troms 1923|1923]] | [[Troms 1924|1924]] | [[Troms 1926|1926]] | [[Troms 1928|1928]] |
[[Troms 1930|1930]] | [[Troms 1934|1934]] | [[Troms 1936|1936]] | [[Troms 1938|1938]] | [[Troms 1940|1940]] | [[Troms 1943|1943]] |
[[Troms 1944|1944]] | [[Troms 1945|1945]] | [[Troms 1948|1948]] | [[Troms 1950|1950]] | [[Troms 1952|1952]] | [[Troms 1954|1954]] |
[[Troms 1956|1956]] | [[Troms 1958|1958]] | [[Troms 1960|1960]] | [[Troms 1962|1962]] | [[Troms 1964|1964]] | [[Troms 1966|1966]] |
[[Troms 1968|1968]] | [[Troms 1971|1971]] | [[Troms 1973|1973]] | [[Troms 1976|1976]] | [[Troms 1978|1978]] | [[Troms 1980|1980]] |
[[Troms 1982|1982]] | [[Troms 1984|1984]] | [[Troms 1986|1986]] | [[Troms 1988|1988]] | [[Troms 1990|1990]] | [[Troms 1992|1992]] |
[[Troms 1994|1994]] | [[Troms 1996|1996]] | [[Troms 2017|2017]]

Revisjonen fra 14. jul. 2017 kl. 11:36

Tilbake til fylkesoversikt

Troms pr år

1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 2017


Forklaring
Farkostens art og type Anvendelse
D. = Dampskip hf. = havfiske
M. = Motorfarkost kf. = kystfiske
S. = Seilfarkost fjf. = fjordfiske
å. = åpen båt f. = fiske uten nærmere angivelse
s. = spiss-stevnet eller spissgattet fa. = fangst uten nærmere angivelse
k. = kutterbygget eller hekkbygget sfa. = selfangst
bf. = brønnfartøi bfa. = botlenosefangst
j. = jagt hvfa. = hvalfangst
sk. = skonnert isfa. = ishavsfangst
l. = lekter trp. = transport av sild og fisk
4/å. = 4-året åpen båt atrp. = agntransport
6/å. = 6-året åpen båt lsj. = losjifartøy
8/å. = 8-året åpen båt slp. = slepefartøy
10/å. = 10-året åpen båt
12/å. = 12-året åpen båt


Harstad merkedistrikt

Merkedistrikt: Harstad 1948
Merke Type Navn Byggeår L B D Motor År Hk
T 1 H D Viking Stål 1890 111,7 16,7 10,9 Damp 1901 153
T 2 H Thor Tre 1930 15 5 3 Bønes 1938 2
T 4 H Mk Colibri Tre 1864 77,2 20 8,6 Normo 1924 40