MAN motorliste: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: Dette er ikke noe enklere å lage en liste over alle motorene til Daimler-Benz. Vi forsøker her å liste opp opp alle motorer som er produsert av MAN, og m…) |
m (Oppdatert) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Dette er ikke noe enklere å lage en [[Daimler_Benz_motorliste|liste over alle motorene]] til Daimler-Benz. | [[Fil:Man logo.png|høyre|rammeløs]] | ||
Dette er ikke noe enklere å lage en [[Daimler_Benz_motorliste|liste over alle motorene]] til Daimler-Benz. MAN har motorer | |||
Vi forsøker her å liste opp opp alle motorer som er produsert av MAN, og motorer produsert av firma MAN har kjøpt opp, etter at de tok eierskap. | Vi forsøker her å liste opp opp alle motorer som er produsert av MAN, og motorer produsert av firma MAN har kjøpt opp, etter at de tok eierskap. | ||
* MAN Diesel & Turbo | |||
* MAN Truck & Bus | |||
{| class="wikitable" | |||
!Motor | |||
!Modell | |||
!Sylindre | |||
!Ytelse | |||
kW (HK) | |||
!Turtall | |||
!Boring x Slag | |||
!Volum | |||
!Dreiemoment | |||
Nm @ o/min | |||
!Vekt | |||
kg | |||
!L x B x H | |||
(mm) | |||
!Drivstoff | |||
!Drivstofforbruk | |||
!Produksjonsår | |||
|- | |||
| rowspan="13" |D0834 | |||
|LOH64 | |||
| rowspan="13" |4 R | |||
|162 (220) | |||
|2300 | |||
| rowspan="13" |108 x 125 | |||
| rowspan="13" |4,6 L | |||
|850 @ 1300 – 1800 | |||
|530 | |||
| | |||
| rowspan="13" |Diesel | |||
|199 g/kWt | |||
| | |||
|- | |||
|LFLAA | |||
|110 (150) | |||
|2300 | |||
|570 @ 1400 | |||
|506 | |||
| | |||
|202 g/kWt | |||
| | |||
|- | |||
|LFLAB | |||
|130 (180) | |||
|2300 | |||
|700 @ | |||
|508 | |||
| | |||
|199 g/kWt | |||
| | |||
|- | |||
|LFLAC | |||
|162 (220) | |||
|2300 | |||
| | |||
|528 | |||
| | |||
|199 g/kWt | |||
| | |||
|- | |||
|LOH60 | |||
|132 (180) | |||
|2400 | |||
|700 @ 1400 | |||
|522 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LFL60 | |||
|110 (150) | |||
|2400 | |||
|570 @ 1400 | |||
|480 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LFL61 | |||
|132 (180) | |||
|2400 | |||
|700 @ 1400 | |||
|504 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LFL62 | |||
|162 (220) | |||
|2400 | |||
|850 @ 1300 - 1800 | |||
|510 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LOH61 | |||
|132 (180) | |||
|2400 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LOH63 | |||
|162 (220) | |||
|2400 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LFL63 | |||
|110 (150) | |||
|2400 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LFL64 | |||
|132 (180) | |||
|2400 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LFL65 | |||
|162 (220) | |||
|2400 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="12" |D0836 | |||
|LOH81 | |||
| rowspan="12" |6 R | |||
|184 (250) | |||
|2300 | |||
| rowspan="12" |108 x 125 | |||
| rowspan="12" |6,9 L | |||
| | |||
|663 | |||
| | |||
| rowspan="12" |Diesel | |||
| | |||
|- | |||
|LOH80 | |||
|213 (290) | |||
|2300 | |||
| | |||
|663 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LFLAA | |||
|184 (250) | |||
|2200 | |||
| | |||
|653 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LFLAB | |||
|213 (290) | |||
|2200 | |||
| | |||
|657 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LFLAC | |||
|251 (341) | |||
|2200 | |||
| | |||
|689 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LOH61 | |||
|184 (250) | |||
|2300 | |||
| | |||
|667 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LOH60 | |||
|213 (290) | |||
|2300 | |||
| | |||
|667 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LOH71 | |||
|184 (250) | |||
|2300 | |||
| | |||
|667 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LOH70 | |||
|213 (290) | |||
|2300 | |||
| | |||
|667 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LFL60 | |||
|184 (250) | |||
|2300 | |||
| | |||
|650 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LFL61 | |||
|213 (290) | |||
|2300 | |||
| | |||
|680 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LFL62 | |||
|250 (340) | |||
|2300 | |||
| | |||
|680 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D 1556 | |||
| | |||
|6 R | |||
|324 (440) | |||
|1900 | |||
|115 x 145 | |||
|9 L | |||
|1 970 @ 1300 | |||
|860 | |||
|1414 x 807 x 1103 | |||
|Diesel | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="19" |D2066 | |||
|LUH57 | |||
| rowspan="19" |6 R | |||
|206 (280) | |||
|1900 | |||
| | |||
| rowspan="19" |10,5 L | |||
| | |||
|1131 | |||
| | |||
| rowspan="19" |Diesel | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LUH58 | |||
|235 (320) | |||
|1900 | |||
| | |||
| | |||
|1131 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LUH59 | |||
|265 (360) | |||
|1700 | |||
| | |||
| | |||
|1131 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LF86 | |||
|235 (320) | |||
|1800 | |||
| | |||
| | |||
|1089 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LF85 | |||
|265 (360) | |||
|1800 | |||
| | |||
| | |||
|1089 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LOH26 | |||
|235 (320) | |||
|1900 | |||
| | |||
| | |||
|1110 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LOH27 | |||
|265 (360) | |||
|1900 | |||
| | |||
| | |||
|1110 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LOH28 | |||
|294 (400) | |||
|1900 | |||
| | |||
| | |||
|1110 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LOH37 | |||
|235 (320) | |||
|1900 | |||
| | |||
| | |||
|986 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LOH38 | |||
|265 (360) | |||
|1900 | |||
| | |||
| | |||
|986 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LOH39 | |||
|294 (400) | |||
|1900 | |||
| | |||
| | |||
|986 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LOH40 | |||
|324 (440) | |||
|1900 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LUH46 | |||
|206 (280) | |||
|1900 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LUH47 | |||
|235 (320) | |||
|1900 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LUH48 | |||
|265 (360) | |||
|1900 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LF60 | |||
|235 (320) | |||
|1900 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LF59 | |||
|265 (360) | |||
|1900 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LF58 | |||
|294 (400) | |||
|1900 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LF57 | |||
|324 (440) | |||
|1900 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="7" |D2676 | |||
|LE 423 | |||
| rowspan="7" |6 R | |||
|588 (800) | |||
|2300 | |||
| rowspan="7" |126 x 166 | |||
| rowspan="7" |12,42 L | |||
|2674 @ 1400 - 2000 | |||
|1070 | |||
|1376 x 925 x 1288 | |||
| rowspan="7" |Diesel | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LOH35 | |||
|309 (420) | |||
|1 800 | |||
|2 100 @ 930 –1 350 | |||
|1140 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LOH36 | |||
|338 (460) | |||
|1 800 | |||
|2300 @ 930 –1 350 | |||
|1140 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LOH37 | |||
|368 (500) | |||
|1 800 | |||
| | |||
|1140 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LF53 | |||
|309 (420) | |||
|1 800 | |||
| | |||
|1117 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LF52 | |||
|338 (460) | |||
|1 800 | |||
| | |||
|1117 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LF51 | |||
|368 (500) | |||
|1 800 | |||
| | |||
|1117 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D2840 | |||
| | |||
|10 V | |||
|660 ( ) | |||
|1800 | |||
|128 x 142 | |||
|18,3 L | |||
| | |||
| | |||
|2125 x 1600 x | |||
|Diesel | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D2842 | |||
| | |||
|12 V | |||
|800 ( ) | |||
|1800 | |||
|128 x 142 | |||
|21,9 L | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Diesel | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D2862 | |||
| | |||
|12 V | |||
|1,324 (1,800) | |||
|1800 | |||
|128 x 157 | |||
|24,2 L | |||
|5000 @ 1300 - 1400 | |||
|1885 | |||
|1660 x 1460 x 1430 | |||
|Diesel | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D2868 | |||
| | |||
|8 V | |||
|882 (1,200) | |||
|2300 | |||
|128 x 157 | |||
|16,16 L | |||
|3200 @ 1500 | |||
|1450 | |||
|1340 x 1200 x 1380 | |||
|Diesel | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D2876 | |||
| | |||
|6 R (h) | |||
|390 (530) | |||
| | |||
|128 x 166 | |||
|12,8 L | |||
| | |||
|1050 | |||
|1430 x 1440 x 670 | |||
|Diesel | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D3876 | |||
| | |||
|6 R | |||
|485 (660) | |||
|1800 | |||
|138 x 170 | |||
|15,3 L | |||
|3000 @ 1100 - 1500 | |||
|1337 | |||
|1484 x 978 x 1137 | |||
|Diesel | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|i6 - 730 | |||
| | |||
|6 R | |||
|537 (730) | |||
|2300 | |||
| rowspan="2" |126 x 166 | |||
|12,42 L | |||
|2450 | |||
|1215 | |||
|1795 x 986 x 1096 | |||
|Diesel | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|i6 - 800 | |||
| | |||
|6 R | |||
|588 (800) | |||
|2300 | |||
|12,42 L | |||
|2674 | |||
|1215 | |||
|1795 x 986 x 1096 | |||
|Diesel | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|V8 - 1000 | |||
| | |||
|8 V | |||
|735 (1,000) | |||
|2300 | |||
| rowspan="2" |128 x 157 | |||
|16,16 L | |||
|3340 @ 1300 - 2100 | |||
|1780 | |||
|1745 x 1153 x 1177 | |||
|Diesel | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|V8 1200 | |||
| | |||
|8 V | |||
|882 (1,200) | |||
|2300 | |||
|16,16 L | |||
|4010 @ 1200 - 2100 | |||
|1880 | |||
|1745 x 1153 x 1222 | |||
|Diesel | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|V12 - 1400 | |||
| | |||
|12 V | |||
|1,029 (1,400) | |||
|2300 | |||
| rowspan="5" |128 x 157 | |||
| rowspan="5" |24,24 L | |||
|4680 @ 1200 - 2100 | |||
|2270 | |||
|2130 x 1153 x 1230 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|V12 - 1550 | |||
| | |||
|12 V | |||
|1,140 (1,550) | |||
|2300 | |||
|5180 @ 1200 - 2100 | |||
|2270 | |||
|2130 x 1153 x 1230 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|V12 - 1650 | |||
| | |||
|12 V | |||
|1,213 (1,650) | |||
|2300 | |||
|5510 @ 1200 - 2100 | |||
|2380 | |||
|2139 x 1153 x 1275 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|V12 - 1800 | |||
| | |||
|12 V | |||
|1,324 (1,800) | |||
|2300 | |||
|6010 @ 1200 - 2100 | |||
|2380 | |||
|2139 x 1153 x 1275 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|V12 - 1900 | |||
| | |||
|12 V | |||
|1,397 (1,900) | |||
|2300 | |||
|6220 @ 1200 - 2100 | |||
|2380 | |||
|2139 x 1153 x 1275 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="13" |Gassmotorer | |||
|- | |||
| rowspan="3" |E0836 | |||
|LOH06 | |||
| rowspan="3" |6 R | |||
|162 (220) | |||
|2200 | |||
| | |||
| rowspan="3" |6,9 L | |||
|750 @ 900 - 2000 | |||
|590 | |||
| rowspan="3" |1148 x 808 x 934 | |||
| rowspan="3" |Gass | |||
|234 | |||
| | |||
|- | |||
|LOH05 | |||
|184 (250) | |||
|2200 | |||
| | |||
|850 @ 900 - 2000 | |||
|590 | |||
|229 | |||
| | |||
|- | |||
|LOH04 | |||
|206 (280) | |||
|2200 | |||
| | |||
|1000 @ 900 - 2000 | |||
|590 | |||
|228 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
Revisjonen fra 24. jan. 2018 kl. 15:58
Dette er ikke noe enklere å lage en liste over alle motorene til Daimler-Benz. MAN har motorer
Vi forsøker her å liste opp opp alle motorer som er produsert av MAN, og motorer produsert av firma MAN har kjøpt opp, etter at de tok eierskap.
- MAN Diesel & Turbo
- MAN Truck & Bus
Motor | Modell | Sylindre | Ytelse
kW (HK) |
Turtall | Boring x Slag | Volum | Dreiemoment
Nm @ o/min |
Vekt
kg |
L x B x H
(mm) |
Drivstoff | Drivstofforbruk | Produksjonsår |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0834 | LOH64 | 4 R | 162 (220) | 2300 | 108 x 125 | 4,6 L | 850 @ 1300 – 1800 | 530 | Diesel | 199 g/kWt | ||
LFLAA | 110 (150) | 2300 | 570 @ 1400 | 506 | 202 g/kWt | |||||||
LFLAB | 130 (180) | 2300 | 700 @ | 508 | 199 g/kWt | |||||||
LFLAC | 162 (220) | 2300 | 528 | 199 g/kWt | ||||||||
LOH60 | 132 (180) | 2400 | 700 @ 1400 | 522 | ||||||||
LFL60 | 110 (150) | 2400 | 570 @ 1400 | 480 | ||||||||
LFL61 | 132 (180) | 2400 | 700 @ 1400 | 504 | ||||||||
LFL62 | 162 (220) | 2400 | 850 @ 1300 - 1800 | 510 | ||||||||
LOH61 | 132 (180) | 2400 | ||||||||||
LOH63 | 162 (220) | 2400 | ||||||||||
LFL63 | 110 (150) | 2400 | ||||||||||
LFL64 | 132 (180) | 2400 | ||||||||||
LFL65 | 162 (220) | 2400 | ||||||||||
D0836 | LOH81 | 6 R | 184 (250) | 2300 | 108 x 125 | 6,9 L | 663 | Diesel | ||||
LOH80 | 213 (290) | 2300 | 663 | |||||||||
LFLAA | 184 (250) | 2200 | 653 | |||||||||
LFLAB | 213 (290) | 2200 | 657 | |||||||||
LFLAC | 251 (341) | 2200 | 689 | |||||||||
LOH61 | 184 (250) | 2300 | 667 | |||||||||
LOH60 | 213 (290) | 2300 | 667 | |||||||||
LOH71 | 184 (250) | 2300 | 667 | |||||||||
LOH70 | 213 (290) | 2300 | 667 | |||||||||
LFL60 | 184 (250) | 2300 | 650 | |||||||||
LFL61 | 213 (290) | 2300 | 680 | |||||||||
LFL62 | 250 (340) | 2300 | 680 | |||||||||
D 1556 | 6 R | 324 (440) | 1900 | 115 x 145 | 9 L | 1 970 @ 1300 | 860 | 1414 x 807 x 1103 | Diesel | |||
D2066 | LUH57 | 6 R | 206 (280) | 1900 | 10,5 L | 1131 | Diesel | |||||
LUH58 | 235 (320) | 1900 | 1131 | |||||||||
LUH59 | 265 (360) | 1700 | 1131 | |||||||||
LF86 | 235 (320) | 1800 | 1089 | |||||||||
LF85 | 265 (360) | 1800 | 1089 | |||||||||
LOH26 | 235 (320) | 1900 | 1110 | |||||||||
LOH27 | 265 (360) | 1900 | 1110 | |||||||||
LOH28 | 294 (400) | 1900 | 1110 | |||||||||
LOH37 | 235 (320) | 1900 | 986 | |||||||||
LOH38 | 265 (360) | 1900 | 986 | |||||||||
LOH39 | 294 (400) | 1900 | 986 | |||||||||
LOH40 | 324 (440) | 1900 | ||||||||||
LUH46 | 206 (280) | 1900 | ||||||||||
LUH47 | 235 (320) | 1900 | ||||||||||
LUH48 | 265 (360) | 1900 | ||||||||||
LF60 | 235 (320) | 1900 | ||||||||||
LF59 | 265 (360) | 1900 | ||||||||||
LF58 | 294 (400) | 1900 | ||||||||||
LF57 | 324 (440) | 1900 | ||||||||||
D2676 | LE 423 | 6 R | 588 (800) | 2300 | 126 x 166 | 12,42 L | 2674 @ 1400 - 2000 | 1070 | 1376 x 925 x 1288 | Diesel | ||
LOH35 | 309 (420) | 1 800 | 2 100 @ 930 –1 350 | 1140 | ||||||||
LOH36 | 338 (460) | 1 800 | 2300 @ 930 –1 350 | 1140 | ||||||||
LOH37 | 368 (500) | 1 800 | 1140 | |||||||||
LF53 | 309 (420) | 1 800 | 1117 | |||||||||
LF52 | 338 (460) | 1 800 | 1117 | |||||||||
LF51 | 368 (500) | 1 800 | 1117 | |||||||||
D2840 | 10 V | 660 ( ) | 1800 | 128 x 142 | 18,3 L | 2125 x 1600 x | Diesel | |||||
D2842 | 12 V | 800 ( ) | 1800 | 128 x 142 | 21,9 L | Diesel | ||||||
D2862 | 12 V | 1,324 (1,800) | 1800 | 128 x 157 | 24,2 L | 5000 @ 1300 - 1400 | 1885 | 1660 x 1460 x 1430 | Diesel | |||
D2868 | 8 V | 882 (1,200) | 2300 | 128 x 157 | 16,16 L | 3200 @ 1500 | 1450 | 1340 x 1200 x 1380 | Diesel | |||
D2876 | 6 R (h) | 390 (530) | 128 x 166 | 12,8 L | 1050 | 1430 x 1440 x 670 | Diesel | |||||
D3876 | 6 R | 485 (660) | 1800 | 138 x 170 | 15,3 L | 3000 @ 1100 - 1500 | 1337 | 1484 x 978 x 1137 | Diesel | |||
i6 - 730 | 6 R | 537 (730) | 2300 | 126 x 166 | 12,42 L | 2450 | 1215 | 1795 x 986 x 1096 | Diesel | |||
i6 - 800 | 6 R | 588 (800) | 2300 | 12,42 L | 2674 | 1215 | 1795 x 986 x 1096 | Diesel | ||||
V8 - 1000 | 8 V | 735 (1,000) | 2300 | 128 x 157 | 16,16 L | 3340 @ 1300 - 2100 | 1780 | 1745 x 1153 x 1177 | Diesel | |||
V8 1200 | 8 V | 882 (1,200) | 2300 | 16,16 L | 4010 @ 1200 - 2100 | 1880 | 1745 x 1153 x 1222 | Diesel | ||||
V12 - 1400 | 12 V | 1,029 (1,400) | 2300 | 128 x 157 | 24,24 L | 4680 @ 1200 - 2100 | 2270 | 2130 x 1153 x 1230 | ||||
V12 - 1550 | 12 V | 1,140 (1,550) | 2300 | 5180 @ 1200 - 2100 | 2270 | 2130 x 1153 x 1230 | ||||||
V12 - 1650 | 12 V | 1,213 (1,650) | 2300 | 5510 @ 1200 - 2100 | 2380 | 2139 x 1153 x 1275 | ||||||
V12 - 1800 | 12 V | 1,324 (1,800) | 2300 | 6010 @ 1200 - 2100 | 2380 | 2139 x 1153 x 1275 | ||||||
V12 - 1900 | 12 V | 1,397 (1,900) | 2300 | 6220 @ 1200 - 2100 | 2380 | 2139 x 1153 x 1275 | ||||||
Gassmotorer | ||||||||||||
E0836 | LOH06 | 6 R | 162 (220) | 2200 | 6,9 L | 750 @ 900 - 2000 | 590 | 1148 x 808 x 934 | Gass | 234 | ||
LOH05 | 184 (250) | 2200 | 850 @ 900 - 2000 | 590 | 229 | |||||||
LOH04 | 206 (280) | 2200 | 1000 @ 900 - 2000 | 590 | 228 | |||||||