MB 856: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: høyre|250px) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Mbstar.jpg|høyre]] | |||
[[Fil:MB_856.jpg|høyre|250px]] | [[Fil:MB_856.jpg|høyre|250px]] | ||
== MB 856 == | |||
{| class="wikitable float-right" | |||
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz | |||
|- | |||
| colspan="2" class="center" | [[Bilde:DB_MB_856.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz MB 856'' | |||
|- | |||
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| - | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel''' | |||
|- | |||
| '''Motor''' || MB 856 | |||
|- | |||
|'''Variant'''|| | |||
|- | |||
|'''Vekt tørr'''|| Kg | |||
|- | |||
| '''Byggeår'''|| - | |||
|- | |||
| '''Ytelse''' || 120 Hk @ 2000 rpm | |||
|- | |||
|'''Dreiemoment''' || | |||
|- | |||
| '''Slagvolum''' || 8700 ccm³ | |||
|- | |||
| '''Borring''' || 115 mm | |||
|- | |||
| '''Slag''' || 140 mm | |||
|- | |||
|'''Slagvolum'''|| | |||
|- | |||
| '''Byggeform''' || V6 | |||
|- | |||
| '''Ventilsystem''' || | |||
|- | |||
| '''Kompresjon''' || | |||
|- | |||
|'''Turbo'''|| Nei | |||
|- | |||
|'''Ladeluftkjøler'''|| Nei | |||
|- | |||
| '''Kjøling''' || Vannkjølt | |||
|- | |||
| '''Drivstoff''' || Diesel | |||
|- | |||
| '''Innsprøytning || Direkte | |||
|- | |||
|'''Innsug åpner'''|| - før ØD | |||
|- | |||
|'''Innsug stenger'''|| - etter ND | |||
|- | |||
|'''Eksos åpner'''|| - før ØD | |||
|- | |||
|'''Eksos stenger'''|| - etter ND | |||
|- | |||
|'''Klaring innsug'''|| mm - kald | |||
|- | |||
|'''Klaring eksos'''|| mm - kald | |||
|- | |||
|'''Tenningsrekkefølge'''|| | |||
|- | |||
|'''Dieselpumpe'''|| | |||
|- | |||
|'''Dysespiss'''|| | |||
|- | |||
|'''Dieselfilter'''|| | |||
|- | |||
|'''Oljefilter'''|| | |||
|- | |||
|'''Stempelhastighet'''|| m/s | |||
|- | |||
|'''Stempelprodusent'''|| | |||
|- | |||
|'''Startmotor'''|| | |||
|- | |||
|} | |||
''Mercedes-Benz MB856'' <br> | |||
* I slekt med [[MB 851]] [[MB 852]] [[MB 853]] [[MB 854]] MB 856 [[MB 858]] | |||
[[Kategori:Daimler-Benz dieselmotor]] | |||
Revisjonen fra 14. apr. 2015 kl. 22:13
MB 856
| Daimler-Benz | |
|---|---|
| Fil:DB MB 856.jpg Damler-Benz MB 856 | |
| - | |
| Diesel | |
| Motor | MB 856 |
| Variant | |
| Vekt tørr | Kg |
| Byggeår | - |
| Ytelse | 120 Hk @ 2000 rpm |
| Dreiemoment | |
| Slagvolum | 8700 ccm³ |
| Borring | 115 mm |
| Slag | 140 mm |
| Slagvolum | |
| Byggeform | V6 |
| Ventilsystem | |
| Kompresjon | |
| Turbo | Nei |
| Ladeluftkjøler | Nei |
| Kjøling | Vannkjølt |
| Drivstoff | Diesel |
| Innsprøytning | Direkte |
| Innsug åpner | - før ØD |
| Innsug stenger | - etter ND |
| Eksos åpner | - før ØD |
| Eksos stenger | - etter ND |
| Klaring innsug | mm - kald |
| Klaring eksos | mm - kald |
| Tenningsrekkefølge | |
| Dieselpumpe | |
| Dysespiss | |
| Dieselfilter | |
| Oljefilter | |
| Stempelhastighet | m/s |
| Stempelprodusent | |
| Startmotor | |
Mercedes-Benz MB856
