Maybach HL 98: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
(Ny side: høyre|125px Liste over Maybach motorer == Maybach HL 98 == {| class="wikitable float-right" ! colspan="2" style="text-align:center; color:#…)
 
mIngen redigeringsforklaring
 
Linje 3: Linje 3:


== Maybach HL 98 ==
== Maybach HL 98 ==


{| class="wikitable float-right"
{| class="wikitable float-right"
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Maybach-Motorenbau
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | Maybach-Motorenbau
|-
|-
| colspan="2" class="center" | [[Bilde:Maybach_HL_98.jpg|250px|]]<br>''Maybach HL 98''
| colspan="2" class="center" | [[Bilde:Maybach_HL_98.jpg|250px|]]<br>''Maybach HL 98''
|-
|-
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"|  -
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" |  -
|-
|-
| '''Motor''' || NL 35
| '''Motor''' || HL 98
|-
|-
| '''Ytelse''' || 90 Hk @ 3000 o/min
| '''Ytelse''' || 230 Hk @ 2600 o/min
|-
|-
|'''Vekt'''||  Kg
|'''Vekt'''||  Kg
|-
|-
| '''Slagvolum''' ||  3432 cm³
| '''Slagvolum''' ||  9800 cm³
|-
|-
| '''Borring''' ||  90 mm
| '''Borring''' ||  95 mm
|-
|-
| '''Slag''' ||  90 mm
| '''Slag''' ||  115 mm
|-
|-
| '''Byggeform''' || R 6
| '''Byggeform''' || V 12
|-
|-
| '''Ventilsystem''' ||  
| '''Ventilsystem''' ||  
|-
|-
| '''Kompresjon''' ||  
| '''Kompresjon''' ||6,7:1
|-  
|-  
| '''Kjøling''' || Vannkjølt
| '''Kjøling''' || Vannkjølt
Linje 34: Linje 33:
| '''Drivstoff''' || Bensin
| '''Drivstoff''' || Bensin
|-
|-
| '''Innsprøytning ||  
| '''Innsprøytning '''||  
|-
|-
|}
|}


[[Kategori:Maybach ottomotor]]
[[Kategori:Maybach ottomotor]]

Nåværende revisjon fra 6. mai 2019 kl. 08:59

Mm logo.png

Liste over Maybach motorer

Maybach HL 98

Maybach-Motorenbau
Fil:Maybach HL 98.jpg
Maybach HL 98
-
Motor HL 98
Ytelse 230 Hk @ 2600 o/min
Vekt Kg
Slagvolum 9800 cm³
Borring 95 mm
Slag 115 mm
Byggeform V 12
Ventilsystem
Kompresjon 6,7:1
Kjøling Vannkjølt
Drivstoff Bensin
Innsprøytning