Deutz: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
m (→Deutz) |
||
Linje 8: | Linje 8: | ||
!Ytelse | !Ytelse | ||
kW / Hk | kW / Hk | ||
!Turtall | !Turtall | ||
!Boring | !Boring | ||
Linje 14: | Linje 13: | ||
!Sylindervolum | !Sylindervolum | ||
Slagvolum cm³ | Slagvolum cm³ | ||
!Dreiemoment | |||
!Kompresjon | !Kompresjon | ||
! | ! | ||
!Vekt | !Vekt | ||
! | !Byggeår | ||
|- | |||
| colspan="12" |Ottomotor E3 E11 E12 (189x - 1920) | |||
|- | |- | ||
| | | rowspan="13" |E3 | ||
|E 3-1 | |E 3-1 | ||
| | | | ||
Linje 28: | Linje 30: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | rowspan="13" |Gass | ||
|600 | |600 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|E 3-2 | |E 3-2 | ||
| | | | ||
Linje 41: | Linje 42: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|800 | |||
| | |||
|- | |||
|E 3-3 | |||
| | |||
| | |||
|250 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1000 | |||
| | |||
|- | |||
|E 3-4 | |||
| | |||
| | |||
|240 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1300 | |||
| | |||
|- | |||
|E 3-6 | |||
| | |||
| | |||
|240 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1550 | |||
| | |||
|- | |||
|E 3-8 | |||
| | |||
| | |||
|200 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2500 | |||
| | |||
|- | |||
|E 3-10 | |||
| | |||
| | |||
|200 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|3200 | |||
| | |||
|- | |||
|E 3-12 | |||
| | |||
| | |||
|200 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|3500 | |||
| | |||
|- | |||
|E 3-14 | |||
| | |||
| | |||
|200 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|3800 | |||
| | |||
|- | |||
|E 3-16 | |||
| | |||
| | |||
|200 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|4000 | |||
| | |||
|- | |||
|E 3-20 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|200 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|5500 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|E 3-25 | |||
| | |||
| | |||
|200 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|6100 | |||
| | | | ||
|- | |||
|E 3-30 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|200 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|6800 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|E11 | |||
|E11 | |||
| | | | ||
|/ 16 | |||
|275 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Gass | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| rowspan="7" |E12 | |||
|E 12.4 | |||
| | | | ||
|/ 4 | |||
|350 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| rowspan="7" |Gass | |||
|780 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|E12.6 | |||
| | | | ||
|/ 6 | |||
|350 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|920 | |||
| | | | ||
|- | |||
|E12.8 | |||
| | | | ||
|/ 8 | |||
|350 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1250 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|E12.10 | |||
| | | | ||
|/ 10 | |||
|300 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1600 | |||
| | | | ||
|- | |||
|E12.13 | |||
| | | | ||
|/ 12 | |||
|275 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|2100 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|E12.17 | |||
| | | | ||
|/ 17 | |||
|250 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|2900 | |||
| | | | ||
|- | |||
|E12.22 | |||
| | | | ||
|/ 22 | |||
|250 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|4000 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|CM | | colspan="12" |Ottomotor M1. Serie MO 1910 - 1925. Serie CM about 1910 | ||
|- | |||
| rowspan="4" |CM | |||
|CM 112 | |CM 112 | ||
| | | | ||
Linje 119: | Linje 269: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Gass | | rowspan="4" |Gass | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|CM 114 | |CM 114 | ||
| | | | ||
|/ 2,5 | |/ 2,5 | ||
|450 | |450 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 136: | Linje 284: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|CM 116 | |CM 116 | ||
| | | | ||
|/ 3,5 | |/ 3,5 | ||
|400 | |400 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 149: | Linje 295: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|CM 118 | |CM 118 | ||
| | | | ||
Linje 159: | Linje 304: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |MO | |||
|MO 118 | |||
| | |||
|/ 6 | |||
|400 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| rowspan="3" |Gass | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |MO 121 | ||
| | | | ||
|/ 8 | |||
|375 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|MO 124 | |||
| | | | ||
|/ 12 | |||
|400 | |400 | ||
| | | | ||
Linje 172: | Linje 339: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
| colspan="12" |Ottomotor CM2 | |||
|- | |||
| rowspan="5" |CM2 | |||
|CM 212 | |||
| | |||
|/ 2 | |||
|600 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| rowspan="5" |Bensin | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|CM 214 | |||
| | |||
|/ 6 | |||
|600 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|CM 216 | |||
| | |||
|/ 8 | |||
|550 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|CM 218 | |||
| | |||
|/ 8 | |||
|500 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|CM 220 | |||
| | |||
|/ 12 | |||
|500 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="12" |Ottomotor MA 1 1916 - 1925 | |||
|- | |||
| rowspan="7" |MA 1 | |||
|MA 110 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MA 112 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MA 113 | |||
| | |||
|/ 2 | |||
|600 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|145 | |||
| | |||
|- | |||
|MA 115 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MA 116 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MA 118 | |||
| | |||
|/ 10 | |||
|600 | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|225 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |MA 122 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 187: | Linje 487: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |DMZ | ||
|DMZ 150 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|350 * 500 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|Diesel | |||
|19000 | |||
|1915 | |||
|- | |||
| colspan="12" |PME 2 Takt | |||
|- | |||
| rowspan="2" |PME | |||
|PME 117 | |||
| | |||
|/ 6 | |||
|550 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 198: | Linje 513: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1927 | |||
|- | |- | ||
| | |PME 130 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 212: | Linje 527: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="12" |OM 2 takts | |||
|- | |||
|OM | |||
|OME 117 | |||
|1 | |||
|/ 12 | |||
|500 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 217: | Linje 541: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | |||
|OMZ 117 | |||
|2 | |||
|/ 24 | |||
|500 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 226: | Linje 556: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|OME 122 | |||
|1 | |||
|/ 22 | |||
|500 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|OMZ 122 | |||
|2 | |||
|/ 44 | |||
|500 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 238: | Linje 581: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|OMZ 125 | |||
|2 | |||
|/ 55 | |||
|500 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 243: | Linje 592: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
| | |||
|OMZ 130 | |||
|2 | |||
|/ 75 | |||
|500 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 251: | Linje 607: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|OMD 130 | |||
|3 | |||
|/ 110 | |||
|500 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|OMV 130 | |||
|4 | |||
|/ 130 | |||
|500 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 263: | Linje 632: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| colspan="12" | | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |317 | | rowspan="3" |317 | ||
|F4M317 | |F4M317 | ||
|4R | |4R | ||
| | | | ||
| rowspan="3" |1500 | | rowspan="3" |1500 | ||
| rowspan="3" |120 * 170 | | rowspan="3" |120 * 170 | ||
|1,922 / 7960 | |1,922 / 7960 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 280: | Linje 651: | ||
|6R | |6R | ||
| | | | ||
|1,992 / 11536 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 290: | Linje 661: | ||
|8R | |8R | ||
| | | | ||
|1,992 / 15381 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1050 | |1050 | ||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linje 301: | Linje 685: | ||
|6V | |6V | ||
|100 / 137 | |100 / 137 | ||
| rowspan="5" |2300 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 353: | Linje 737: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| colspan="12" | | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |912 | | rowspan="4" |912 | ||
Linje 358: | Linje 744: | ||
|3 | |3 | ||
|40 / | |40 / | ||
| rowspan="4" |2500 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 399: | Linje 785: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| colspan="12" | | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |912 W | | rowspan="4" |912 W | ||
Linje 404: | Linje 792: | ||
| | | | ||
|47 | |47 | ||
| rowspan="4" |2800 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 445: | Linje 833: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| colspan="12" | | |||
|- | |- | ||
| rowspan="8" |914 | | rowspan="8" |914 | ||
Linje 450: | Linje 840: | ||
|3 | |3 | ||
|44 / 59 | |44 / 59 | ||
| rowspan="8" |2500 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 535: | Linje 925: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| colspan="12" | | |||
|- | |- | ||
|D914 | |D914 | ||
Linje 540: | Linje 932: | ||
| | | | ||
|43 / 57,7 | |43 / 57,7 | ||
| rowspan="5" |2500 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | |
Nåværende revisjon fra 12. jul. 2021 kl. 07:21
Deutz
Serie | Motor | Sylindre | Ytelse
kW / Hk |
Turtall | Boring
Slag |
Sylindervolum
Slagvolum cm³ |
Dreiemoment | Kompresjon | Vekt | Byggeår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ottomotor E3 E11 E12 (189x - 1920) | |||||||||||
E3 | E 3-1 | 0,7 / 1 | 250 | Gass | 600 | ||||||
E 3-2 | 1,4 / 2 | 250 | 800 | ||||||||
E 3-3 | 250 | 1000 | |||||||||
E 3-4 | 240 | 1300 | |||||||||
E 3-6 | 240 | 1550 | |||||||||
E 3-8 | 200 | 2500 | |||||||||
E 3-10 | 200 | 3200 | |||||||||
E 3-12 | 200 | 3500 | |||||||||
E 3-14 | 200 | 3800 | |||||||||
E 3-16 | 200 | 4000 | |||||||||
E 3-20 | 200 | 5500 | |||||||||
E 3-25 | 200 | 6100 | |||||||||
E 3-30 | 200 | 6800 | |||||||||
E11 | E11 | / 16 | 275 | Gass | |||||||
E12 | E 12.4 | / 4 | 350 | Gass | 780 | ||||||
E12.6 | / 6 | 350 | 920 | ||||||||
E12.8 | / 8 | 350 | 1250 | ||||||||
E12.10 | / 10 | 300 | 1600 | ||||||||
E12.13 | / 12 | 275 | 2100 | ||||||||
E12.17 | / 17 | 250 | 2900 | ||||||||
E12.22 | / 22 | 250 | 4000 | ||||||||
Ottomotor M1. Serie MO 1910 - 1925. Serie CM about 1910 | |||||||||||
CM | CM 112 | / 1,5 | 450 | Gass | |||||||
CM 114 | / 2,5 | 450 | |||||||||
CM 116 | / 3,5 | 400 | |||||||||
CM 118 | / 5 | 400 | |||||||||
MO | MO 118 | / 6 | 400 | Gass | |||||||
MO 121 | / 8 | 375 | |||||||||
MO 124 | / 12 | 400 | |||||||||
Ottomotor CM2 | |||||||||||
CM2 | CM 212 | / 2 | 600 | Bensin | |||||||
CM 214 | / 6 | 600 | |||||||||
CM 216 | / 8 | 550 | |||||||||
CM 218 | / 8 | 500 | |||||||||
CM 220 | / 12 | 500 | |||||||||
Ottomotor MA 1 1916 - 1925 | |||||||||||
MA 1 | MA 110 | ||||||||||
MA 112 | |||||||||||
MA 113 | / 2 | 600 | 145 | ||||||||
MA 115 | |||||||||||
MA 116 | |||||||||||
MA 118 | / 10 | 600 | 225 | ||||||||
MA 122 | |||||||||||
DMZ | DMZ 150 | 350 * 500 | Diesel | 19000 | 1915 | ||||||
PME 2 Takt | |||||||||||
PME | PME 117 | / 6 | 550 | 1927 | |||||||
PME 130 | |||||||||||
OM 2 takts | |||||||||||
OM | OME 117 | 1 | / 12 | 500 | |||||||
OMZ 117 | 2 | / 24 | 500 | ||||||||
OME 122 | 1 | / 22 | 500 | ||||||||
OMZ 122 | 2 | / 44 | 500 | ||||||||
OMZ 125 | 2 | / 55 | 500 | ||||||||
OMZ 130 | 2 | / 75 | 500 | ||||||||
OMD 130 | 3 | / 110 | 500 | ||||||||
OMV 130 | 4 | / 130 | 500 | ||||||||
317 | F4M317 | 4R | 1500 | 120 * 170 | 1,922 / 7960 | 700 | |||||
F6M317 | 6R | 1,992 / 11536 | 950 | ||||||||
F8M317 | 8R | 1,992 / 15381 | 1050 | ||||||||
413 FW | F6L413FW | 6V | 100 / 137 | 2300 | |||||||
F8L413FW | 8V | 133,8 / 182 | |||||||||
F10L413FW | 10V | 167,6 / 228 | |||||||||
F12L413FW | 12V | 201 / 274 | |||||||||
BF6L413FW | 12V | 236 / 322 | |||||||||
912 | F3L912 | 3 | 40 / | 2500 | |||||||
F4L912 | 4 | 54 / | |||||||||
F5L912 | 5 | 68 / | |||||||||
F6L912 | 6 | 82 / | |||||||||
912 W | F3L912W | 47 | 2800 | ||||||||
F4L912W | 62 | ||||||||||
F5L912W | 76 | ||||||||||
F6L912W | 93 | ||||||||||
914 | F3L914 | 3 | 44 / 59 | 2500 | |||||||
F4L914 | 4 | 59 / 79,1 | |||||||||
F5L914 | 5 | 71,7 / 96,1 | |||||||||
F6L914 | 89 / 119,3 | ||||||||||
BF3L914 | 51 / 68,4 | ||||||||||
BF4L914 | 71,7 / 96,1 | ||||||||||
BF6L914 | 110 / 147,5 | ||||||||||
BF6L914C | 141 / 189 | ||||||||||
D914 | D914 L3 | 43 / 57,7 | 2500 | ||||||||
D914 L4 | 58 / 77,8 | ||||||||||
D914 L5 | 72,5 / 97,2 | ||||||||||
D914 L6 | 86,5 / 116 | ||||||||||
TCD914 L6 | 129,9 / 174,2 | ||||||||||
- F1L 514
- F2L 612
- F2L 812
- F3L 712
- F3L 812
- F4L 913
- BF 6L 613 FR
- BF 6L 613 FRC
- FL 412 FR
- FL 413 FRW