Benz FX: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ny side: Benz & Cie.'s 4-cylinder FX Benz aero-engine is awarded the "Kaiserpreis" (Emperor's prize for the best aero-engine). The FX has a cubic capacity of 9.6 liters and a power rating of 105 hp |
mIngen redigeringsforklaring |
||
| (Én mellomliggende sideversjon av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
Benz & Cie.'s 4-cylinder FX Benz aero-engine is awarded the "Kaiserpreis" (Emperor's prize for the best aero-engine). The FX has a cubic capacity of 9.6 liters and a power rating of 105 hp | {{Flagg|Tyskland}} {{PAGENAME}} | ||
[[Fil:Benz_Logo.png|høyre|250x250pk]] | |||
[[Kategori:Benz & Cie]] | |||
[[Benz & Cie motorliste|Tilbake. til Benz motorliste]] | |||
Benz & Cie.'s 4-cylinder FX Benz aero-engine is awarded the "Kaiserpreis" (Emperor's prize for the best aero-engine). | |||
The FX has a cubic capacity of 9.6 liters and a power rating of 105 hp | |||
