Finnmark 1996: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
m (→F - A Alta) |
||
(3 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 14: | Linje 14: | ||
{| class=wikitable | {| class=wikitable | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="13" | Merkedistrikt: '''Alta 1996''' | ||
|- | |- | ||
| '''Merke''' | | rowspan="2" |'''Merke''' | ||
|'''Type'''|| '''Navn''' || ''' | | rowspan="2" |'''Type''' | ||
||| ''' | | rowspan="2" |'''Navn''' | ||
|''' | | rowspan="2" |'''Skrog''' | ||
| rowspan="2" |'''Byggeår''' | |||
| colspan="3" |'''Meter''' | |||
| colspan="3" |'''Motor''' | |||
| colspan="2" |'''Bruttotonnasje''' | |||
|- | |||
| '''L''' || '''B''' || '''D''' || '''Merke''' | |||
|'''Byggeår'''|| '''HK''' | |||
|'''1947 (I)''' | |||
|'''1982 (II)''' | |||
|- | |- | ||
|F 1 A | |F 1 A | ||
|å | |||
|Ellinor | |||
|Plast | |||
|1979 | |||
|5,02 | |||
| | |||
| | |||
|Evinrude | |||
|1980 | |||
|9 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|F 2 A | |||
|kr | |||
|Svendsen Senior | |||
|Tre | |||
|1970 | |||
|14,92 | |||
| | |||
| | |||
|GM | |||
|1992 | |||
|315 | |||
|24 | |||
| | |||
|- | |||
|F 3 A | |||
|kr | |||
|Svend Kåre | |||
|Tre | |||
|1977 | |||
|10,3 | |||
| | |||
| | |||
|Perkins | |||
|1994 | |||
|130 | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|F 4 A | |||
|å | |||
|Nina | |||
|Plast | |||
|1982 | |||
|4,6 | |||
| | |||
| | |||
|Suzuki | |||
|1985 | |||
|8 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|F 6 A | |||
|kr | |||
|Glimt | |||
|Tre | |||
|1961 | |||
|7,6 | |||
|2,45 | |||
| | |||
|Sabb | |||
|1961 | |||
|10 | |||
|3 | |||
| | |||
|- | |||
|F 7 A | |||
|å | |||
|Lykke | |||
|Tre | |||
|1970 | |||
|5,1 | |||
|1,6 | |||
| | |||
|Mariner | |||
|1984 | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|F 10 A | |||
|kr | |||
|Sandbuen | |||
|Tre | |||
|1972 | |||
|7 | |||
|2,2 | |||
| | |||
|Sabb | |||
|1980 | |||
|18 | |||
|3 | |||
| | |||
|- | |||
|F 11 A | |||
|å | |||
|Emi | |||
|Plast | |||
| | |||
|5,8 | |||
| | |||
| | |||
|Evinrude | |||
|1980 | |||
|25 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|F 12 A | |||
|å | |||
|Raimond | |||
|Plast | |||
| | |||
|4,2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|F 13 A | |||
|å | |||
|Elsa | |||
|Plast | |||
| | |||
|6,83 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|F 14 A | |||
|å | |||
|Eivind | |||
|Plast | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|F 15 A | |||
|kr | |||
|Per Gunnar | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9 | |||
| | |||
|- | |||
|F 16 A | |||
|å | |||
|Olga | |||
|Plast | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|F 17 A | |||
|å | |||
|Kobben | |||
|Plast | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|F 18 A | |||
|kr | |||
|Endre Jr. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9 | |||
| | |||
|- | |||
|F 19 A | |||
|å | |||
|Per-Hugo | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|F 20 A | |||
|å | |||
|Klubben | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Linje 29: | Linje 693: | ||
{| class=wikitable | {| class=wikitable | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="11" | Merkedistrikt: '''Alta 1996''' | ||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |'''Merke''' | |||
| rowspan="2" |'''Type''' | |||
| rowspan="2" |'''Navn''' | |||
| rowspan="2" |'''Skrog''' | |||
| rowspan="2" |'''Byggeår''' | |||
| colspan="3" |Meter | |||
| colspan="3" |Motor | |||
| | |||
|- | |- | ||
| '''L''' || '''B''' || '''D''' || '''Merke''' | |||
|'''År'''|| '''Hk''' | |'''År'''|| '''Hk''' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|F 1 H | |F 1 H | ||
|} | |} |
Nåværende revisjon fra 16. jul. 2017 kl. 20:27
Finnmark pr år
1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 2017
F - A Alta
Merkedistrikt: Alta 1996 | ||||||||||||
Merke | Type | Navn | Skrog | Byggeår | Meter | Motor | Bruttotonnasje | |||||
L | B | D | Merke | Byggeår | HK | 1947 (I) | 1982 (II) | |||||
F 1 A | å | Ellinor | Plast | 1979 | 5,02 | Evinrude | 1980 | 9 | ||||
F 2 A | kr | Svendsen Senior | Tre | 1970 | 14,92 | GM | 1992 | 315 | 24 | |||
F 3 A | kr | Svend Kåre | Tre | 1977 | 10,3 | Perkins | 1994 | 130 | 8 | |||
F 4 A | å | Nina | Plast | 1982 | 4,6 | Suzuki | 1985 | 8 | ||||
F 6 A | kr | Glimt | Tre | 1961 | 7,6 | 2,45 | Sabb | 1961 | 10 | 3 | ||
F 7 A | å | Lykke | Tre | 1970 | 5,1 | 1,6 | Mariner | 1984 | 4 | |||
F 10 A | kr | Sandbuen | Tre | 1972 | 7 | 2,2 | Sabb | 1980 | 18 | 3 | ||
F 11 A | å | Emi | Plast | 5,8 | Evinrude | 1980 | 25 | |||||
F 12 A | å | Raimond | Plast | 4,2 | ||||||||
F 13 A | å | Elsa | Plast | 6,83 | ||||||||
F 14 A | å | Eivind | Plast | |||||||||
F 15 A | kr | Per Gunnar | 9 | |||||||||
F 16 A | å | Olga | Plast | |||||||||
F 17 A | å | Kobben | Plast | |||||||||
F 18 A | kr | Endre Jr. | 9 | |||||||||
F 19 A | å | Per-Hugo | ||||||||||
F 20 A | å | Klubben | ||||||||||
F - H Hammerfest
Merkedistrikt: Alta 1996 | |||||||||||
Merke | Type | Navn | Skrog | Byggeår | Meter | Motor | |||||
L | B | D | Merke | År | Hk | ||||||
F 1 H |