M 102: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
| Linje 721: | Linje 721: | ||
!Turtall | !Turtall | ||
!Kompresjon | !Kompresjon | ||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |102.910 | | rowspan="2" |102.910 | ||
| Linje 729: | Linje 731: | ||
| rowspan="2" |5500 | | rowspan="2" |5500 | ||
| rowspan="2" |9,0:1 | | rowspan="2" |9,0:1 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|uten KAT | |uten KAT | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="10" |102.922 | | rowspan="10" |102.922 | ||
| Linje 739: | Linje 745: | ||
|5200 | |5200 | ||
|9,1:1 | |9,1:1 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|NV | |NV | ||
| Linje 744: | Linje 752: | ||
|5200 | |5200 | ||
|8,0:1 | |8,0:1 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|KAT | |KAT | ||
| Linje 749: | Linje 759: | ||
|5500 | |5500 | ||
| rowspan="3" |9,1:1 | | rowspan="3" |9,1:1 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[CH] [S] fra 1986 | |[CH] [S] fra 1986 | ||
|80 | |80 | ||
|5200 | |5200 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[AUS] fra 1989 | |[AUS] fra 1989 | ||
|77 | |77 | ||
|5500 | |5500 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Std/RÜF | |Std/RÜF | ||
| Linje 764: | Linje 780: | ||
|5200 | |5200 | ||
|9,1:1 | |9,1:1 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|NV | |NV | ||
| Linje 770: | Linje 788: | ||
|5500 | |5500 | ||
|8,0:1 | |8,0:1 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|KAT | |KAT | ||
| Linje 776: | Linje 796: | ||
|5500 | |5500 | ||
| rowspan="3" |9,1:1 | | rowspan="3" |9,1:1 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[S] fra 1986 | |[S] fra 1986 | ||
| Linje 781: | Linje 803: | ||
|80 | |80 | ||
|5200 | |5200 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[A] fra 1989 | |[A] fra 1989 | ||
| Linje 786: | Linje 810: | ||
|77 | |77 | ||
|5500 | |5500 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="7" |102.924 | | rowspan="7" |102.924 | ||
| Linje 794: | Linje 820: | ||
|5200 | |5200 | ||
|9,1:1 | |9,1:1 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|NV | |NV | ||
| Linje 799: | Linje 827: | ||
|5200 | |5200 | ||
|8,0:1 | |8,0:1 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|KAT | |KAT | ||
| Linje 804: | Linje 834: | ||
|5500 | |5500 | ||
| rowspan="5" |9,1:1 | | rowspan="5" |9,1:1 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[S] fra 1985 | |[S] fra 1985 | ||
|77 | |77 | ||
|5200 | |5200 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[CH] fra 1986 | |[CH] fra 1986 | ||
|77 | |77 | ||
|5200 | |5200 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[A] fra 1989 | |[A] fra 1989 | ||
|75 | |75 | ||
|5500 | |5500 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[CH] fra 1987 | |[CH] fra 1987 | ||
|75 | |75 | ||
|5500 | |5500 | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|102.961 | |||
|Std | |||
| rowspan="2" |102.024 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|til 09/1984 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[CH] [S] [AUS] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|til 1985 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="14" |102.962 | | rowspan="14" |102.962 | ||
| Linje 828: | Linje 887: | ||
|5100 | |5100 | ||
|9,1:1 | |9,1:1 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|NV | |NV | ||
|85 | |85 | ||
|5100 | |5100 | ||
|8,0:1 | | rowspan="2" |8,0:1 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|KAT | |KAT | ||
|83 | |83 | ||
|5100 | |5100 | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|KAT fra 1986 | |KAT fra 1986 | ||
| Linje 843: | Linje 907: | ||
|5100 | |5100 | ||
|9,1:1 | |9,1:1 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[USA] fra 1985 | |[USA] fra 1985 | ||
| Linje 848: | Linje 914: | ||
|5000 | |5000 | ||
|8,0:1 | |8,0:1 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[AUS] [J] fra 1985 | |[AUS] [J] fra 1985 | ||
| Linje 853: | Linje 921: | ||
|5500 | |5500 | ||
| rowspan="9" |9,1:1 | | rowspan="9" |9,1:1 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[CH] fra 1985 | |[CH] fra 1985 | ||
|77 | |77 | ||
|5200 | |5200 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[S] fra 1985 | |[S] fra 1985 | ||
|90 | |90 | ||
|5100 | |5100 | ||
|1986 - 1987 | |||
|Uten kjølekompressor | |||
|- | |- | ||
|[AUS] fra 1986 | |[AUS] fra 1986 | ||
|89 | |89 | ||
|5100 | |5100 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[CH] [S] fra 1986 | |[CH] [S] fra 1986 | ||
|90 | |90 | ||
|5100 | |5100 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[J] fra 1986 | |[J] fra 1986 | ||
|85 | |85 | ||
|5500 | |5500 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[CH] [J] fra 1987 | |[CH] [J] fra 1987 | ||
|87 | |87 | ||
|5100 | |5100 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[A] fra 1989 | |[A] fra 1989 | ||
|87 | |87 | ||
|5100 | |5100 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[S] fra 1988 | |[S] fra 1988 | ||
|87 | |87 | ||
|5100 | |5100 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|102.963 | |102.963 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Sideversjonen fra 6. jun. 2026 kl. 09:50

Mercedes-Benz M 102
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
Mercedes-Benz M 102 er en firesylindret rekkemotor. Bensinmotoren ble brukt fra 1980 til 1996 i forskjellige personbiler, Mercedes-Benz T 1 og T 2 varebiler og Mercedes-Benz terrengkjøretøyer.
Ifølge Mercedes-Benz Archive startet en begrenset forhåndsproduksjon (vorserie) i oktober 1979, men den offisielle hovedlanseringen og serieproduksjonen i personbiler startet for fullt i august 1980. Motoren ble utviklet fra bunnen av for å erstatte den eldre M 115-motoren
2 Ventiler - Forgasser
To ventiler - innspøytning
| Motor | W Type | Salgsbetegnelse | Ytelse kW | Turtall | Kompresjon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.910 | KAT | 201.018 | 190 E 1.8 | 80 | 5500 | 9,0:1 | ||
| uten KAT | ||||||||
| 102.922 | STD | 124.020 | 200 | 80 | 5200 | 9,1:1 | ||
| NV | 75 | 5200 | 8,0:1 | |||||
| KAT | 77 | 5500 | 9,1:1 | |||||
| [CH] [S] fra 1986 | 80 | 5200 | ||||||
| [AUS] fra 1989 | 77 | 5500 | ||||||
| Std/RÜF | 124.080 | 200 T | 80 | 5200 | 9,1:1 | |||
| NV | 77 | 5500 | 8,0:1 | |||||
| KAT | 77 | 5500 | 9,1:1 | |||||
| [S] fra 1986 | 80 | 5200 | ||||||
| [A] fra 1989 | 77 | 5500 | ||||||
| 102.924 | Std / RÜF | 201.023 | 190 | 77 | 5200 | 9,1:1 | ||
| NV | 73 | 5200 | 8,0:1 | |||||
| KAT | 75 | 5500 | 9,1:1 | |||||
| [S] fra 1985 | 77 | 5200 | ||||||
| [CH] fra 1986 | 77 | 5200 | ||||||
| [A] fra 1989 | 75 | 5500 | ||||||
| [CH] fra 1987 | 75 | 5500 | ||||||
| 102.961 | Std | 102.024 | til 09/1984 | |||||
| [CH] [S] [AUS] | til 1985 | |||||||
| 102.962 | Std / KAT | 201.024 | 190 E | 90 | 5100 | 9,1:1 | ||
| NV | 85 | 5100 | 8,0:1 | |||||
| KAT | 83 | 5100 | ||||||
| KAT fra 1986 | 87 | 5100 | 9,1:1 | |||||
| [USA] fra 1985 | 90 | 5000 | 8,0:1 | |||||
| [AUS] [J] fra 1985 | 85 | 5500 | 9,1:1 | |||||
| [CH] fra 1985 | 77 | 5200 | ||||||
| [S] fra 1985 | 90 | 5100 | 1986 - 1987 | Uten kjølekompressor | ||||
| [AUS] fra 1986 | 89 | 5100 | ||||||
| [CH] [S] fra 1986 | 90 | 5100 | ||||||
| [J] fra 1986 | 85 | 5500 | ||||||
| [CH] [J] fra 1987 | 87 | 5100 | ||||||
| [A] fra 1989 | 87 | 5100 | ||||||
| [S] fra 1988 | 87 | 5100 | ||||||
| 102.963 |