MB 839: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: Se også MTU 652 Mercedes- Benz MB 839 (MTU MB 16 V 652 TB/ TY)) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 3: | Linje 3: | ||
Mercedes- Benz MB 839 | Mercedes- Benz MB 839 | ||
(MTU MB 16 V 652 TB/ TY) | (MTU MB 16 V 652 TB/ TY) | ||
{| class="wikitable float-right" | |||
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Daimler-Benz | |||
|- | |||
| colspan="2" class="center" | [[Bilde:DB_MB_839.jpg|250px|]]<br>''Damler-Benz MB 839'' | |||
|- | |||
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| - | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel''' | |||
|- | |||
|'''Motor'''|| MB 839 | |||
|- | |||
|'''Variant'''|| . | |||
|- | |||
|'''Vekt tørr'''|| Kg | |||
|- | |||
| '''Byggeår'''|| - | |||
|- | |||
|'''Ytelse'''|| Hk @ o/min | |||
|- | |||
|'''Dreiemoment'''|| Nm @ o/min | |||
|- | |||
|'''Innsprøytning'''|| | |||
|- | |||
|'''Sylindre'''|| grader | |||
|- | |||
|'''Slagvolum'''|| liter | |||
|- | |||
|'''Borring''' || mm | |||
|- | |||
|'''Slag'''|| mm | |||
|- | |||
|'''Kompresjon'''|| | |||
|- | |||
|'''Turbo'''|| | |||
|- | |||
|'''Ladeluftkjøler'''|| | |||
|- | |||
|'''Kjøling'''|| Vann | |||
|- | |||
|'''Innsug åpner'''|| - før ØD | |||
|- | |||
|'''Innsug stenger'''|| - etter ND | |||
|- | |||
|'''Eksos åpner'''|| - før ØD | |||
|- | |||
|'''Eksos stenger'''|| - etter ND | |||
|- | |||
|'''Klaring innsug'''|| - kald | |||
|- | |||
|'''Klaring eksos'''|| - kald | |||
|- | |||
|'''Tenningsrekkefølge'''|| - | |||
|- | |||
|'''Dieselpumpe'''|| - | |||
|- | |||
|'''Dysespiss'''|| - | |||
|- | |||
|'''Dieselfilter'''|| - | |||
|- | |||
|'''Oljefilter'''|| - | |||
|- | |||
|'''Stempelhastighet'''|| - m/s | |||
|- | |||
|'''Stempelprodusent'''|| - | |||
|- | |||
|'''Startmotor'''|| - | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategori:Oversettes]] | |||
Revisjonen fra 10. apr. 2015 kl. 11:33
Se også MTU 652
Mercedes- Benz MB 839 (MTU MB 16 V 652 TB/ TY)
| Daimler-Benz | |
|---|---|
| Fil:DB MB 839.jpg Damler-Benz MB 839 | |
| - | |
| Diesel | |
| Motor | MB 839 |
| Variant | . |
| Vekt tørr | Kg |
| Byggeår | - |
| Ytelse | Hk @ o/min |
| Dreiemoment | Nm @ o/min |
| Innsprøytning | |
| Sylindre | grader |
| Slagvolum | liter |
| Borring | mm |
| Slag | mm |
| Kompresjon | |
| Turbo | |
| Ladeluftkjøler | |
| Kjøling | Vann |
| Innsug åpner | - før ØD |
| Innsug stenger | - etter ND |
| Eksos åpner | - før ØD |
| Eksos stenger | - etter ND |
| Klaring innsug | - kald |
| Klaring eksos | - kald |
| Tenningsrekkefølge | - |
| Dieselpumpe | - |
| Dysespiss | - |
| Dieselfilter | - |
| Oljefilter | - |
| Stempelhastighet | - m/s |
| Stempelprodusent | - |
| Startmotor | - |