MB 839: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
Linje 24: | Linje 24: | ||
|- | |- | ||
| '''Byggeår'''|| - | | '''Byggeår'''|| - | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Ytelse'''|| 2000 Hk @ 1500 o/min || 2400 Hk @ 1500 o/min | |'''Ytelse'''|| 2000 Hk @ 1500 o/min || 2400 Hk @ 1500 o/min | ||
Linje 30: | Linje 31: | ||
|- | |- | ||
|'''Innsprøytning'''|| | |'''Innsprøytning'''|| | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Sylindre'''|| 16 V 45 grader | |'''Sylindre'''|| 16 V 45 grader | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Slagvolum'''|| 104,3 liter | |'''Slagvolum'''|| colspan="2" | 104,3 liter | ||
|- | |- | ||
|'''Borring''' || 190 mm | |'''Borring''' || colspan="2" | 190 mm | ||
|- | |- | ||
|'''Slag'''|| 230 mm | |'''Slag'''|| colspan="2" | 230 mm | ||
|- | |- | ||
|'''Kompresjon'''|| 15,25:| | |'''Kompresjon'''|| 15,25:| | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Turbo'''|| Ja || Ja | |'''Turbo'''|| Ja || Ja | ||
Linje 46: | Linje 50: | ||
|- | |- | ||
|'''Kjøling'''|| Vann | |'''Kjøling'''|| Vann | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Innsug åpner'''|| - før ØD | |'''Innsug åpner'''|| - før ØD | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Innsug stenger'''|| - etter ND | |'''Innsug stenger'''|| - etter ND | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Eksos åpner'''|| - før ØD | |'''Eksos åpner'''|| - før ØD | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Eksos stenger'''|| - etter ND | |'''Eksos stenger'''|| - etter ND | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Klaring innsug'''|| - kald | |'''Klaring innsug'''|| - kald | ||
|- | |- | ||
|'''Klaring eksos'''|| - kald | |'''Klaring eksos'''|| - kald | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Tenningsrekkefølge'''|| - | |'''Tenningsrekkefølge'''|| - | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Dieselpumpe'''|| - | |'''Dieselpumpe'''|| - | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Dysespiss'''|| - | |'''Dysespiss'''|| - | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Dieselfilter'''|| - | |'''Dieselfilter'''|| - | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Oljefilter'''|| - | |'''Oljefilter'''|| - | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Stempelhastighet'''|| 11,5 m/s | |'''Stempelhastighet'''|| 11,5 m/s | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Stempelprodusent'''|| - | |'''Stempelprodusent'''|| - | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Startmotor'''|| - | |'''Startmotor'''|| - | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[Kategori:Oversettes]] | [[Kategori:Oversettes]] |
Nåværende revisjon fra 3. jul. 2017 kl. 12:57
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
Se også MTU 652
Mercedes-Benz MB 839
(MTU MB 16 V 652 TB/ TY)