Finnmark 1920: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 264: | Linje 264: | ||
| '''Motor''' || '''Antall''' || '''Hk min / max''' || '''Hk Totalt''' | | '''Motor''' || '''Antall''' || '''Hk min / max''' || '''Hk Totalt''' | ||
|- | |- | ||
| Alpha ||4|| || | | Alpha ||4|| 11 / 14 | ||
||53 | |||
|- | |- | ||
| Atlanta || || || | | Atlanta || || || | ||
|- | |- | ||
| Bolinder || || || | | Bolinder ||10|| 12 / 32 | ||
||170 | |||
|- | |- | ||
| Dan || || || | | Dan ||5|| 6 / 15 | ||
||47 | |||
|- | |- | ||
| Elefant || || || | | Elefant ||1||7||7 | ||
|- | |||
|Gideon | |||
|1 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|- | |- | ||
| Grei || || || | | Grei || || || | ||
|- | |- | ||
| Hein || || || | | Hein || 3 | ||
|| 10 / 36 | |||
||82 | |||
|- | |||
|Møllerup | |||
|1 | |||
|16 | |||
|16 | |||
|- | |- | ||
| Populær || || || | | Populær || 3 | ||
||10 / 12||32 | |||
|- | |- | ||
| Rap || || || | | Rap || 6 | ||
|| 7 / 18 | |||
||67 | |||
|- | |||
| Skandia ||3||15 / 30||65 | |||
|- | |- | ||
| | | Wichmann || 1 | ||
||20||20 | |||
|- | |- | ||
| | |'''Totalt''' | ||
|38 | |||
|'''Samlet''' | |||
|567 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linje 457: | Linje 481: | ||
| '''Motor''' || '''Antall''' || '''Hk min / max''' || '''Hk Totalt''' | | '''Motor''' || '''Antall''' || '''Hk min / max''' || '''Hk Totalt''' | ||
|- | |- | ||
| | | Alpha || 1 | ||
||3||3 | |||
|- | |- | ||
| | |Avance | ||
|1 | |||
|22 | |||
|22 | |||
|- | |- | ||
| | | Bolinder ||29|| 8 / 80 | ||
||743 | |||
|- | |- | ||
| | |Caille Perfection | ||
|2 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|- | |||
| Dan || 1 | |||
||16||16 | |||
|- | |- | ||
| | |Gideon | ||
|10 | |||
|4 / 19 | |||
|92 | |||
|- | |- | ||
| | | Grei ||1||24||24 | ||
|- | |- | ||
| Populær || || || | | Hein ||6||7 / 16||60 | ||
|- | |- | ||
| | |Helseth | ||
|1 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|- | |||
|Junker | |||
|1 | |||
|12 | |||
|12 | |||
|- | |||
|Møringen | |||
|1 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|- | |||
| Populær ||8|| 3 / 10 | |||
||45 | |||
|- | |||
| Rap ||8||5 / 12||55 | |||
|- | |||
| Elefant ||0|| || | |||
|- | |||
| Skandia ||0|| || | |||
|- | |- | ||
| | | Wichmann ||0|| || | ||
|- | |- | ||
| | |'''Antall''' | ||
|70 | |||
|'''Samlet''' | |||
|1089 | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisjonen fra 23. mar. 2017 kl. 20:09
1920 Finnmark 1922
Finmark fylke.
Forklaring | |
Farkostens art og type | Anvendelse |
D. = Dampskip | hf. = havfiske |
M. = Motorfarkost | kf. = kystfiske |
S. = Seilfarkost | fjf. = fjordfiske |
å. = åpen båt | f. = fiske uten nærmere angivelse |
s. = spiss-stevnet eller spissgattet | fa. = fangst uten nærmere angivelse |
k. = kutterbygget eller hekkbygget | sfa. = selfangst |
bf. = brønnfartøi | bfa. = botlenosefangst |
j. = jagt | hvfa. = hvalfangst |
sk. = skonnert | isfa. = ishavsfangst |
l. = lekter | trp. = transport av sild og fisk |
4/å. = 4-året åpen båt | atrp. = agntransport |
6/å. = 6-året åpen båt | lsj. = losjifartøy |
8/å. = 8-året åpen båt | slp. = slepefartøy |
10/å. = 10-året åpen båt | |
12/å. = 12-året åpen båt |
Hammerfest F - H
Merkedistrikt: Hammerfest 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Hk | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
F 1 H | Dk. Drott | isfa. | 1906 | 86,8 | 21,3 | 10,2 | Damp | 75 | 4 | Feddersen & Nissen, Hammerfest |
F 2 H | Mk. Venus | isfa. | 1893 | 69,1 | 19 | 9,2 | Bolinder | 65 | 2 | Feddersen & Nissen, Hammerfest |
F 3 H | Ms. Brødrene | kf. | 1915 | 41,5 | 14,5 | ca 8 | Dan | 14 | 3 | Partr. Einar Lunga, Hammerfest |
F 4 H | Ms. Heros | kf. | 1915 | 39 | 14 | ca 6 | Heros | 9 | 2 | Almar Andreassen, Hammerfest |
F 5 H | Dk. Sælen | isfa. | 1910 | 92,7 | 22,2 | 11,3 | Damp | 75 | 4 | Feddersen & Nissen, Hammerfest |
F 6 H | Mj. Hortensia | isfa. | 1880 | 61,3 | 18,5 | 7,2 | Bolinder | 30 | 2 | A. Finckenhagen, Hammerfest |
F 7 H | Mk. Alfred Edvard | isfa. | 1879 | 75,2 | 20,4 | 9,5 | Bolinder | 80 | 3 | A. Finckenhagen, Hammerfest |
F 8 H | Mk Beta | isfa. | 1880 | 76,6 | 20,1 | 10,3 | Bolinder | 80 | 3 | A. Finckenhagen, Hammerfest |
F 9 H | Mk Wild FLower | isfa. | 1885 | 77,8 | 20,8 | 11,5 | Bolinder | 60 | 4 | Feddersen & Nissen, Hammerfest |
F 10 H | Ms Flid | trp. kf. | 1907 | 43 | 13,5 | 7,5 | Bolinder | 20 | 4 | Johan Paulsen, Hammerfest |
F 11 H | Mk Gustav | trp. atrp. | 1887 | 70,6 | 18,7 | 8,9 | Skandia | 25 | 1 | Sigvald Sørensen, Hammerfest |
F 12 H | Mk. Bolinder | trp. hf. | 1895 | 58.6 | 18,6 | 7,1 | Bolinder | 25 | 1 | Anton Sevenius Svane, Hammerfest |
F 13 H | Mk. Fremad | trp. atrp. hs. | 1906 | 44 | 13,9 | 7,7 | Grei | 16/20 | 3 | Partr. Havnefoged E. Ellefsen, Hammerfest |
F 14 H | Ms. Tryg | kf. | 1916 | 30,5 | 10,4 | 5,3 | Dan | 6 | 0 | Elling Moberg, Hammerfest |
F 15 H | Ms. Rap | kf. | 1918 | 23 | 7 | 4,5 | Rap | 5 | 1 | Partr. Hans Johansen, Mollen, Hammerfest |
F 16 H | Må. Eira | fjf. | 1880 | 20,3 | 5 | 1,6 | Rap | 4 | 0 | Partr. Otto Carlsen, Hammerfest |
F 17 H | Ms. Jenny | trp. atrp. | 1910 | 53,5 | 16,8 | 7 | Skandia | 12 | 1 | Andreas Jakobsen, Hammerfest |
F 18 H | Mk. Grei | kf. | 1906 | 23 | 10 | 6 | Alpha | 3 | 1 | Andreas Jakobsen, Hammerfest |
F 19 H | Ms. Margrethe II | trp. isfa. | 1888 | 52,1 | 16,7 | 6,4 | Grei | 16 | 3 | Partr. Einar Johansen, Breivikbotten |
F 20 H | Ms. Sirius | trp. atrp. | 1898 | 50 | 18 | 7 | Grei | 32 | 1 | Partr. Johan Edvardsen, Hammerfest |
F 21 H | Ms. Larik | kf. | ? | 31 | 11 | 4,5 | Gideon | 11 | 1 | A. Einan, Hammerfest |
F 22 H | D. Frithjoff | isfa. | 1906 | 92,4 | 22,2 | 10 | Damp | 75,5 | 4 | G. Robertson, Hammerfest |
F 23 H | D. Sverre | isfa. | 1903 | 91,9 | 22 | 9,2 | Damp | 63 | 4 | G. Robertson, Hammerfest |
F 24 H | Mk. William Butt | isfa | 1884 | 78,7 | 21 | 10,3 | Bolinder | 40 | 4 | G. Robertson, Hammerfest |
F 25 H | Mk. Success | isfa. | 1881 | 75,5 | 20,4 | 10,3 | Bolinder | 40 | 4 | G. Robertson, Hammerfest |
F 26 H | Mk. Susan | isfa. | 1885 | 77 | 19,7 | 10 | Bolinder | 40 | 4 | G. Robertson, Hammerfest |
F 27 H | Mk. Liv 2 | fjf. kf. | 1917 | 32 | 8 | 2 | Grei | 7 | 1 | Partr. Karl Rønbæk, Hammerfest |
F 28 H | Ms. Sofie | kf. | 1913 | 34 | 12 | 5 | Bolinder | 8 | 1 | Chr. Christensen, Hammerfest |
F 29 H | Ms. Ternen | fjf. | 1912 | 22 | 7 | 2,5 | Kvik | 4 | 0 | Edvard Chr. Dahlbom, Hammerfest |
Årstall eldst - nyest | 1879 - 1918 | Lengde fra - til (fot) | 20,3 - 92,7 | Ytelse | 3 - 80 Hk |
Motorfordeling 1920 - Hammerfest
Merkedistrikt: Hammerfest 1920 | |||
Motor | Antall | Hk min / max | Hk Totalt |
Bolinder | 11 | 8 - 80 | 488 Hk |
Grei | 4 | 7 - 32 | 75 Hk |
Damp | 4 | 63 - 75 | 287,5 Hk |
Dan | 2 | 6 - 14 | 20 Hk |
Rap | 2 | 4 - 5 | 9 Hk |
Skandia | 2 | 12 - 25 | 37 Hk |
Heros | 1 | 9 | 9 Hk |
Alpha | 1 | 3 | 3 Hk |
Gideon | 1 | 11 | 11 Hk |
Kvik | 1 | 4 | 4 Hk |
Totalt | 29 stk | Samlet | 943,5 Hk |
Uten damp | 656 Hk |
I Hammerfest var det Bolinder som var mest utbredt både i antall og ytelse. De to minste båtene var utstyrt med Rap, og de to største hadde damp. Alle båter over 60 fot hadde enten Bolinder eller damp.
Vadsø F - VS
Merkedistrikt: Vadsø 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | 'B (fot)' | 'D (fot)' | Motor | Hk | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
F 1 VS | Mk. Nordvaranger | isfa. | 1911 | 48,5 | 18,6 | 7,4 | Hein | 36 | 1 | K. M. Kjeldsen, Vadsø |
F 2 VS | Mk. Turist | atrp. fjf. | 1909 | 47,2 | 14,4 | 61 | Hein | 26 | 0 | K. M. Kjeldsen, Vadsø |
F 3 VS | Mk. Skandia | atrp. | 1902 | 38,2 | 13,1 | 4,7 | Skandia | 15 | 0 | K. M. Kjeldsen, Vadsø |
F 4 VS | Mk. Elly | f. fjf. | - | 42 | 15 | 6 | Rap | 18 | Partr. Andreas Metlie, Vadsø | |
F 5 VS | Ms. Johan Arnet | fjf. kf. | 1917 | 30.5 | 12 | 4 | Dan | 8 | 0 | Isak Johansen, Vadsø |
F 6 VS | Mk. Brødrene | fjf. kf. | 1916 | Rap | 9 | 0 | Partr. Fredrik Betze, Vadsø | |||
F 7 VS | Mk. Vadsø | kf. | 1920 | 43 | 11,2 | 4,5 | Rap | 12 | 1 | Paul Pohjola, Vadsø |
F 8 VS | 8/å | kf. | 1914 | 28 | 7 | 3,5 | - | - | 0 | Aksel Auno, Vadsø |
F 9 VS | Ms. Duen | kf. | 1912 | 32 | 12 | 5 | Alpha | 11 | 0 | Johan Erhard Bohinen, Vadsø |
F 10 VS | Mk. Prins Karl | fjf. kf. | 1911 | 51 | 16 | 7 | Bolinder | 20 | 2 | Partr. Frants Meti, Vadsø |
F 11 VS | Ms. Sørvær | kf. fjf. | 1912 | 31 | 10,5 | 4,5 | Elefant | 7 | 1 | Møller Zahl, Vadsø |
F 12 VS | Ms. Alpen | atrp. | 1918 | 40 | 14 | 6 | Populær | 12 | 0 | Johan Grønvigh, Vadsø |
F 13 VS | Mk. Glimt | kf. | 1904 | 52 | 16 | 8 | Skandia | 30 | 0 | Saralf Haldorsen, Vadsø |
F 14 VS | Mk. Svanen | hf. kf. | 1913 | 30 | 13 | 5 | Rap | 9 | 0 | Johan Moen. Vadsø |
F 15 VS | Ms. Delfin | hf. fjf. | 1914 | 40 | 15 | 8 | Bolinder | 15 | 1 | Henrik Vilmi, Vadsø |
F 16 VS | Ms. Ankenes | kf. | 1915 | 36 | 12 | 7,5 | Bolinder | 12 | 0 | Andreas Moe, Vadsø |
F 17 VS | Mk. Alken | kf. | - | 45 | 13,5 | 4,5 | Alpha | 14 | 1 | Ludvik Pedersen, Vadsø |
F 18 VS | Ms. Liljen | lsj. | 1913 | 48,6 | 3,7 | 6,9 | Bolinder | 32 | 3 | Partr. Albert Metlie, Vadsø |
F 19 VS | Ms. Æmmæ | kf. atrp. | 1914 | 42,7 | 14,4 | 6 | Dan | 15 | 2 | Kristian Vikki, Vadsø |
F 20 VS | Mk. Sjølivet | kf. | 1909 | 52 | 15 | 7,5 | Bolinder | 20 | 3 | Petter Morki, Vadsø |
F 21 VS | Ms. Fremad | kf. fjf. | 1914 | 32 | 11,5 | 4 | Rap | 7 | 0 | Partr. Franz Hildonen, Vadsø |
F 22 VS | Mk. Norge | kf. trp. | 1916 | 39 | 14 | 4 | Populær | 10 | 1 | Hans O. Larsen, Vadsø |
F 23 VS | Ms. Magna | fjf. lsj. | 1907 | 38 | 14 | 6 | Bolinder | 15 | 1 | Partr. Hans Marki, Vadsø |
F 24 VS | 8/å. - | fjf. | 1907 | 30 | 8 | 3 | - | - | 0 | Karl Biedilæ, Vadsø |
F 25 VS | Ms. Viking | atrp. trp. | 1907 | 45 | 15 | 6 | Grei | 26 | 2 | Oskar Nilsen, Vadsø |
F 26 VS | Mk. Njørd | kf. | 1913 | 40 | 14 | 5,4 | Dan | 10 | 1 | |
F 27 VS | 8/å. | fjf. | - | 30,3 | 6,7 | 1,9 | - | 0 | ||
F 28 VS | Mk. Evald | kf. fjf. | 1910 | 41,7 | 15,7 | 6,3 | Wichmann | 20 | 3 | |
F 29 VS | Ms. Haabet | kf. | 1907 | 44,7 | 14 | 4,8 | Alpha | 14 | 0 | |
F 30 VS | Mk. Walnesfjord | kf. hf. | 1916 | 36,6 | 14 | 7,5 | Bolinder | 20 | 1 | |
F 31 VS | Ms. Lynet | kf. hf. | 1902 | 45 | 13 | 9 | Populær | 10 | 0 | |
F 32 VS | Ms. Gerda | kf. hf | 1910 | 40 | 11 | 8 | Bolinder | 12 | 2 | |
F 33 VS | Ms. Sverre | fjf. kf. | 1912 | 34 | 12 | 6 | Dan | 8 | 0 | |
F 34 VS | Ms. Sollys | hf. fjf. | 1914 | 35,5 | 12,5 | 5 | Rap | 12 | 0 | |
F 35 VS | Ms. Nevada | kf. | 1900 | 42 | 13,5 | 6 | Bolinder | 12 | 2 | |
F 36 VS | Ms. Viggo | fjf. | 1907 | 43,6 | 13,8 | 4,3 | Bolinder | 12 | 1 | |
F 37 VS | Ms. Leif | fjf. kf. | 1913 | 30 | 10 | 3 | Dan | 6 | 0 | Isak Seppalæ, Vadsø |
F 38 VS | 6/å - | fjf. | - | 25 | 6,5 | 3 | - | - | 3 | |
F 39 VS | Mk. Solon | 1920 | 41 | 14 | 6,7 | Alpha | 14 | |||
F 40 VS | Havanden | 1914 | 35 | 12 | 5 | Hein | 10 | |||
F 41 VS | Mk. Bernice | 1916 | Møllerup | 16 | ||||||
F 42 VS | Mk Prins Olav | 1906 | Skandia | 20 | ||||||
F 43 VS | Ms. Ideal | 1909 | Gideon | 8 | ||||||
Årstall eldst - nyest | 1902 - 1920 | Lengde fra - til (fot) | 25 - 52 | Ytelse | 3 - 36 Hk |
Motorfordeling 1920 - Vadsø
Motor | Antall | Hk min / max | Hk Totalt |
Alpha | 4 | 11 / 14 | 53 |
Atlanta | |||
Bolinder | 10 | 12 / 32 | 170 |
Dan | 5 | 6 / 15 | 47 |
Elefant | 1 | 7 | 7 |
Gideon | 1 | 8 | 8 |
Grei | |||
Hein | 3 | 10 / 36 | 82 |
Møllerup | 1 | 16 | 16 |
Populær | 3 | 10 / 12 | 32 |
Rap | 6 | 7 / 18 | 67 |
Skandia | 3 | 15 / 30 | 65 |
Wichmann | 1 | 20 | 20 |
Totalt | 38 | Samlet | 567 |
Vardø F - V
Merkedistrikt: Vardø 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
F 1 V | Ms. Reidar | hf. kf. | 1917 | 36 | Gideon | 8 | ||||
F 2 V | Ms. Amanda | hf. kf. | 1910 | 34 | Gideon | 10 | ||||
F 3 V | Ms. Ocean | hf. isfa. | 1910 | 47 | Avance | 22 | ||||
F 4 V | Ms. Heim | 1915 | 37 | Hein | 9 | |||||
F 5 V | Ms. Solveig | 1918 | 35 | Bolinder | 10 | |||||
F 6 V | Ms. Viking | 1913 | 35 | Bolinder | 10 | |||||
F 7 V | Mk. Bømmel | 1908 | 67,5 | Bolinder | 65 | |||||
F 8 V | Mk. Onward | 1866 | 69,9 | Bolinder | 60 | |||||
F 9 V | Mj. Bertine | 1890 | 71,2 | Bolinder | 46 | |||||
F 10 V | Mk. Orlando II | 1882 | Bolinder | 80 | ||||||
F 11 V | Mk. Nevada II | 1890 | Bolinder | 80 | ||||||
F 12 V | Ms. Ternen | - | Bolinder | 15 | ||||||
F 13 V | Mk. Ragnar | 1913 | Diesel Junker | 12 | ||||||
F 14 V | Ms. Rap | - | Gideon | 10 | ||||||
F 15 V | Mk. Svanhild | 1912 | Gideon | 8 | ||||||
F 16 V | Ms. Liljen | 1910 | Hein | 16 | ||||||
F 17 V | Ms. Havhesten | 1912 | Gideon | 13 | ||||||
F 18 V | Må. Sarven | 1914 | Populær | 4 | ||||||
F 19 V | Ms. Klippen | 1915 | Bolinder | 12 | ||||||
F 20 V | Ms. Ellinor | 1911 | Bolinder | 12 | ||||||
F 21 V | Ms. Neptun | 1912 | Hein | 10 | ||||||
F 22 V | Mk. Ingi | 1898 | Bolinder | 25 | ||||||
F 23 V | Mk. Aurora | 1907 | Bolinder | 40 | ||||||
F 24 V | Mk. Vesper | 1809 | Bolinder | 60 | ||||||
F 25 V | Ms. Fortuna | ?/1909 | Dan | 16 | ||||||
F 26 V | Ms. Almar | 1917 | Bolinder | 8 | ||||||
F 27 V | Mk. Ragnar | 1916 | Hein | 9 | ||||||
F 28 V | Ms. Fly | 1912 | Bolinder | 12 | ||||||
F 29 V | Ms. Ingrid | 1915 | Hein | 9 | ||||||
F 30 V | Mk. Almar | 1912 | Populær | 6 | ||||||
F 31 V | Mk. Nordlys | 1914 | Populær | 8 | ||||||
F 32 V | Ms. Margit | 1908 | Populær | 6 | ||||||
F 33 V | Må. Blink | 1914 | Populær | 4 | ||||||
F 34 V | Må. Kobben | 1919 | Helseth | 4 | ||||||
F 35 V | Ms. Molla | 1910 | Gideon | 8 | ||||||
F 36 V | Ms. Havsulen | 1912 | Rap | 7 | ||||||
F 37 V | Ms. Agnes | 1909 | Bolinder | 10 | ||||||
F 38 V | Mk. Fram | 1911 | Bolinder | 8 | ||||||
F 39 V | Ms. Rognan | 1910 | Gideon | 8 | ||||||
F 40 V | Må. Flink | ?/1905 | Rap | 5 | ||||||
F 41 V | Ms. Ella | 1911 | Bolinder | 10 | ||||||
F 42 V | Ms. Rap | 1909 | Rap | 7 | ||||||
F 43 V | Ms. Ulabrand | 1917 | Bolinder | 10 | ||||||
F 44 V | Ms. Brødrene | 1907 | Bolinder | 8 | ||||||
F 45 V | Ms. Solid | 1909 | Gideon | 4 | ||||||
F 46 V | Ms. Rap | 1905 | Rap | 9 | ||||||
F 47 V | Ms. Tur | 1904 | Bolinder | 8 | ||||||
F 48 V | Mk. Lyset | 1912 | Bolinder | 10 | ||||||
F 49 V | Må. Tryg | 1912 | Alpha | 3 | ||||||
F 50 V | Må. Rap | 1914 | Rap | 5 | ||||||
F 51 V | Ms. Einar | 1908 | Møringen | 5 | ||||||
F 52 V | - | kf. | 1916 | Rap | 5 | |||||
F 53 V | Ms. Gadus | 1912 | Hein | 7 | ||||||
F 54 V | Må. Kobben | 1909 | Caile Perfection | 4 | ||||||
F 55 V | Mk. Alfen | 1913 | Populær | 10 | ||||||
F 56 V | Ms. Einar | 1911 | Bolinder | 10 | ||||||
F 57 V | Ms. Margit II | isfa. | 1915 | 60,6 | 19,6 | 8,4 | Bolinder | 40 | 2 | |
F 58 V | Mk.Einar | 1915 | Rap | 12 | ||||||
F 59 V | Mk. Hjørdis | 1908 | Bolinder | 20 | ||||||
F 60 V | Må. Fram | 1918 | Rap | 5 | ||||||
F 61 V | Ms. Alfhild | 1907 | Bolinder | 10 | ||||||
F 62 V | Må. Bjørn | 1919 | Populær | 3 | ||||||
F 63 V | Må. Prøven | 1916 | Caile Perfection | 4 | ||||||
F 64 V | Må. Thor | 1905 | Populær | 4 | ||||||
F 65 V | Ss. Sjøstjernen | 1907 | - | |||||||
F 66 V | Ms. Ørnen | 1917 | Gideon | 19 | ||||||
F 67 V | Ms. Prøven | hf. kf. | 1906 | 41,5 | 13,7 | 7 | Grei | 24 | 1 | |
F 68 V | Ms. Nordlys | kf. trp. | 1900 | 43,5 | 13,7 | 4,3 | Bolinder | 12 | 1 | |
F 69 V | Ms. Polara | kf. | 1910 | Gideon | 4 | |||||
F 70 V | Ms. Forsøk | hf. kf. | 1912 | Bolinder | 12 | |||||
F 71 V | Ss. Tryg | hf. kf. | 1906 | 45 | 15,9 | 8 | - | - | 1 | |
F 72 V | Mk. Østhavet | Isfa. trp. | - | 55,4 | 16,6 | 7,3 | Bolinder | 40 | 2 |
Motorfordeling 1920 - Vardø
Merkedistrikt: Vardø 1920 | |||
Motor | Antall | Hk min / max | Hk Totalt |
Alpha | 1 | 3 | 3 |
Avance | 1 | 22 | 22 |
Bolinder | 29 | 8 / 80 | 743 |
Caille Perfection | 2 | 4 | 8 |
Dan | 1 | 16 | 16 |
Gideon | 10 | 4 / 19 | 92 |
Grei | 1 | 24 | 24 |
Hein | 6 | 7 / 16 | 60 |
Helseth | 1 | 4 | 4 |
Junker | 1 | 12 | 12 |
Møringen | 1 | 5 | 5 |
Populær | 8 | 3 / 10 | 45 |
Rap | 8 | 5 / 12 | 55 |
Elefant | 0 | ||
Skandia | 0 | ||
Wichmann | 0 | ||
Antall | 70 | Samlet | 1089 |
Alta F - A
Merkedistrikt: Alta 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
F 1 A | Mk. Kapella | lsj. | 1892 / 05 | 52,9 | 17,2 | 5,1 | Bolinder | 40 | 5 | |
F 2 A | Mk. Sverre | lsj | 1911 | 56,4 | 18,2 | 7,9 | Bolinder | 30 | 5 | |
F 3 A | Ms. Lykken I | 1915 | 33 | 11 | 4 | Alpha | 11 | 1 | ||
F 4 A | Mk. Midnatsol | 1912 | 44,8 | 15,8 | 6,8 | Lysekil | 20 | 5 | ||
F 5 A | Ms. Hjørdis | 1904 / 1915 | 48,3 | 14,4 | 6,4 | Bolinder | 40 | 5 | ||
F 6 A | Ms. Agnes | 1913 | 46 | 18 | 7 | Gideon | 18 | 2 | ||
F 7 A | Ms. Heim | - | 58,4 | 16,4 | 6,4 | Lysekil | 40 | 5 | ||
F 8 A | Ms. Julie | 1906 | 44,3 | 16,2 | 5,8 | Bolinder | 20 | 5 | ||
F 9 A | Ms. Palmen | 1910 | 46,5 | 16,2 | 6,5 | Bolinder | 20 | 2 | ||
F 10 A | Ms. Brødrene | 1912 | 36 | 12 | 6 | Alpha | 11 | 1 | ||
F 11 A | Dk. Altenfjord | 1913 | 85 | 22,8 | 9,3 | Damp | 74 | 3 | ||
F 12 A | Mk. Queen of the Fleet | 1872 | 66,6 | 18,8 | 8,7 | Bolinder | 30 | 3 | ||
F 13 A | ||||||||||
F 14 A | Ms. Mian | 1908 | 51,9 | 17,3 | 7,4 | Alpha | 20 | 2 | ||
F 15 A | Ms. Alma | 1905 | 48,1 | 13,8 | Alpha | 14 | 2 |
Motorfordeling 1920 - Alta
Merkedistrikt: Alta 1920 | |||
Motor | Antall | Hk min / max | Hk Totalt |
Alpha | 4 | 11 / 20 | |
Bolinder | 6 | 20 / 40 | 180 |
Damp | 1 | 74 | 74 |
Gideon | 1 | 18 | 18 |
Lysekil | 2 | 20 / 40 | 60 |
Berlevåg F - B
Merkedistrikt: Berlevåg 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
F 1 B | Alpha | 14 | ||||||||
F 2 B | Alpha | 14 | ||||||||
F 3 B | ||||||||||
F 4 B | ||||||||||
F 5 B | ||||||||||
F 6 B | ||||||||||
F 7 B | ||||||||||
F 8 B | ||||||||||
F 9 B | ||||||||||
F 10 B | ||||||||||
F 11 B | ||||||||||
F 12 B | ||||||||||
F 13 B | ||||||||||
F 14 B | ||||||||||
F 15 B | ||||||||||
F 16 B | ||||||||||
F 17 B | ||||||||||
F 18 B | ||||||||||
F 19 B | ||||||||||
F 20 B | ||||||||||
F 21 B | ||||||||||
F 22 B | ||||||||||
F 23 B | ||||||||||
F 24 B | ||||||||||
F 25 B | ||||||||||
F 26 B | ||||||||||
F 27 B | ||||||||||
F 28 B | ||||||||||
F 29 B | ||||||||||
F 30 B | ||||||||||
F 31 B | ||||||||||
F 32 B | ||||||||||
F 33 B | ||||||||||
F 34 B | ||||||||||
F 35 B | ||||||||||
F 36 B | ||||||||||
F 37 B | ||||||||||
F 38 B | ||||||||||
F 39 B | ||||||||||
F 40 B | ||||||||||
F 41 B | ||||||||||
F 42 B | ||||||||||
F 43 B | ||||||||||
F 44 B |
Gamvik F - B
Merkedistrikt: Gamvik 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
F 1 G | Ms. Poff | kf. | 1913 | 32 | 9 | 8 | Rap | 12 | 0 | |
F 2 G | Ms. Rap | kf. trp. | 1908 | 34 | 11,5 | 5,3 | Rap | 12 | 1 | |
F 3 G | Må. Flugt | kf. trp. | 1910 | 33 | 7,3 | 3,8 | Rap | 7 | 0 | |
F 4 G | Må. Tordenskjold | fjf. kf. hf. | 1920 | 34,1 | 11,2 | 5,7 | Bolinder | 5 | 0 | |
F 5 G | Ms. Delfin | f. trp. | 1914 | 39 | 13,5 | 9 | Alpha | 24 | 1 | |
F 6 G | Ms Teisten | fjf. kf. | 1912 | 36 | 12 | 6,3 | Gideon | 8 | 1 | |
F 7 G | Ms. Nelly | kf. | 1910 | 34,5 | 11,2 | 5,3 | Alpha | 14 | 0 | |
F 8 G | Må. Snillingen | fjf | 1912 | 34 | 8,5 | 4,6 | Populær | 5 | ||
F 9 G | Må. Fanten | fjf | - | 19,9 | 7,2 | 2,8 | Elefant | 4 | ||
F 10 G | Må. Brødrene | 1917 | Gideon | 6 | ||||||
F 11 G | Ms. Alfen | 1911 | Grei | 10 | ||||||
F 12 G | Må. Sjøgutten | 1913 | Rap | 5 | ||||||
F 13 G | Ms. Prøven | 1909 | Alpha | 14 | ||||||
F 14 G | Må. Rap | 1915 | Rap | 5 | ||||||
F 15 G | Mk. LIllegut | 1914 | Hein | 5 | ||||||
F 16 G | Mk. Rolf | 1917 | Grei | 16 | ||||||
F 17 G | Ms. Mira | Alpha | 14 | |||||||
F 18 G | Må. Haapet | Rap | 5 | |||||||
F 19 G | Må. Rap II | Rap | 5 | |||||||
F 20 G | Må Amanda | Populær | 4 | |||||||
F 21 G | Ms. Emmy | Dan | 6 | |||||||
F 22 G | 10/å Seileren | 1902 | - | 0 | ||||||
F 23 G | Må Karl | 1911 | Gideon | 6 | 0 | |||||
F 24 G | Må. Fram | 1908 | Rap | 5 | 0 | |||||
F 25 G | Må. Knut | 1909 | Gideon | 5 | 0 | |||||
F 26 G | Må. Skandia | 1915 | Skandia | 6 | 0 | |||||
F 27 G | Ms. Godhaap | 1911 | Gideon | 8 | 0 | |||||
F 28 G | Må. Havgulen | 1919 | Grei | 7 | ||||||
F 29 G | Alpha | 4 | ||||||||
F 30 G | Gideon | 5 | 0 | |||||||
F 31 G | Må. Karen | fjf. kf. | 1915 | 24 | 6 | 3 | Troms | 6 | 0 | Skancke & Co, Mehavn |
F 32 G | Grei | 12 | ||||||||
F 33 G | Hein | 25 | ||||||||
F 34 G | Rap | 7 | ||||||||
F 35 G | Alpha | 4 | ||||||||
F 36 G | Damp | 75 | ||||||||
F 37 G | Grei | 24 | ||||||||
