OM 424: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Linje 19: Linje 19:
|'''Variant'''||    || - || -
|'''Variant'''||    || - || -
|-  
|-  
|'''Vekt tørr'''||  1125 Kg|| Kg|| 1165 Kg
|'''Vekt tørr'''||  1125 Kg|| 1200 Kg|| 1265 Kg
|-
|-
| '''Byggeår'''|| || ||
| '''Byggeår'''|| || ||
Linje 31: Linje 31:
|'''Sylindre'''|| colspan="3" style="text-align:center;" |  V12
|'''Sylindre'''|| colspan="3" style="text-align:center;" |  V12
|-
|-
|'''Slagvolum'''|| colspan="3" style="text-align:center;"| 21900 cm³  
|'''Slagvolum'''|| colspan="3" style="text-align:center;"| 21927 cm³  
|-
|-
|'''Borring''' || colspan="3" style="text-align:center;"| 128 mm  
|'''Borring''' || colspan="3" style="text-align:center;"| 128 mm  
Linje 37: Linje 37:
|'''Slag'''||  colspan="3" style="text-align:center;"| 142 mm  
|'''Slag'''||  colspan="3" style="text-align:center;"| 142 mm  
|-
|-
|'''Kompresjon'''||  16,9:1 || :1 || 16,25:1
|'''Kompresjon'''||  16,9:1 || 16,25:1 || 16,25:1
|-
|-
|'''Turbo'''|| Nei || JA || Ja
|'''Turbo'''|| Nei || Ja || Ja
|-
|-
|'''Ladeluftkjøler'''|| Nei || Nei || Ja
|'''Ladeluftkjøler'''|| Nei || Nei || Ja
Linje 53: Linje 53:
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND  
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND  
|-
|-
|'''Klaring innsug'''||  mm - kald
|'''Klaring innsug'''||  0,25mm / 0,40 || 0,30 mm || 0,30 mm
|-
|-
|'''Klaring eksos'''||  mm - kald
|'''Klaring eksos'''||  0,35 mm / 0,60 || 0,50 || 0,50
|-
|-
|'''Tenningsrekkefølge'''||  
|'''Tenningsrekkefølge'''|| 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9
|-
|-
|'''Dieselpumpe'''||  
|'''Dieselpumpe'''||  

Revisjonen fra 15. apr. 2015 kl. 13:54

Mbstar.jpg


OM 424

Daimler-Benz
Fil:DB OM 424.jpg
Damler-Benz OM 424 / OM 424 A / OM 424 LA
-
Diesel
Motor OM 424 OM 424 A OM 424 LA
Variant - -
Vekt tørr 1125 Kg 1200 Kg 1265 Kg
Byggeår
Ytelse Hk @ 2500 o/min @ 2300 o/min Hk @ 2300 o/min
Dreiemoment Nm @ o/min
Innsprøytning Direkte
Sylindre V12
Slagvolum 21927 cm³
Borring 128 mm
Slag 142 mm
Kompresjon 16,9:1 16,25:1 16,25:1
Turbo Nei Ja Ja
Ladeluftkjøler Nei Nei Ja
Kjøling Vann
Innsug åpner - før ØD
Innsug stenger - etter ND
Eksos åpner - før ØD
Eksos stenger - etter ND
Klaring innsug 0,25mm / 0,40 0,30 mm 0,30 mm
Klaring eksos 0,35 mm / 0,60 0,50 0,50
Tenningsrekkefølge 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9
Dieselpumpe
Dysespiss
Dieselfilter
Oljefilter
Stempelhastighet m/s
Stempelprodusent
Startmotor


Daimler-Benz OM424 Daimler-Benz OM424A Daimler-Benz OM424LA