Maybach HL 140: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
(Ny side: høyre|125px Liste over Maybach motorer == Maybach HL 85 == {| class="wikitable float-right" ! colspan="2" style="text-align:center; color:#0…)
 
mIngen redigeringsforklaring
 
Linje 2: Linje 2:
[[Maybach_motorliste|Liste over Maybach motorer]]
[[Maybach_motorliste|Liste over Maybach motorer]]


== Maybach HL 85 ==
== Maybach HL 140 ==


{| class="wikitable float-right"
{| class="wikitable float-right"
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Maybach-Motorenbau
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Maybach-Motorenbau
|-
|-
| colspan="2" class="center" | [[Bilde:Maybach_HL_140.jpg|250px|]]<br>''Maybach HL 85''
| colspan="2" class="center" | [[Bilde:Maybach_HL_140.jpg|250px|]]<br>''Maybach HL 140''
|-
|-
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"|  19 -
! colspan="2" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"|  1939 -
|-
|-
| '''Motor''' || HL 85
| '''Motor''' || HL 140
|-
|-
| '''Ytelse''' || 185 Hk @ 2500 o/min
| '''Ytelse''' || 450 Hk @ 3000 o/min
|-
|-
|'''Vekt'''||  Kg
|'''Vekt'''||  Kg
|-
|-
| '''Slagvolum''' ||  8520 cm³
| '''Slagvolum''' ||  13854 cm³
|-
|-
| '''Borring''' ||  95 mm
| '''Borring''' ||  140 mm
|-
|-
| '''Slag''' ||  100 mm
| '''Slag''' ||  150  mm
|-
|-
| '''Byggeform''' || V 12
| '''Byggeform''' || 6 R
|-
|-
| '''Ventilsystem''' ||  
| '''Ventilsystem''' ||  
Linje 31: Linje 31:
| '''Kjøling''' || Vannkjølt
| '''Kjøling''' || Vannkjølt
|-
|-
| '''Drivstoff''' || Bensin
| '''Drivstoff''' || Diesel
|-
|-
| '''Innsprøytning || 2 Forgassere
| '''Innsprøytning ||
|-
|-
|}
|}

Nåværende revisjon fra 25. mar. 2022 kl. 21:20

Mm logo.png

Liste over Maybach motorer

Maybach HL 140

Maybach-Motorenbau
Fil:Maybach HL 140.jpg
Maybach HL 140
1939 -
Motor HL 140
Ytelse 450 Hk @ 3000 o/min
Vekt Kg
Slagvolum 13854 cm³
Borring 140 mm
Slag 150 mm
Byggeform 6 R
Ventilsystem
Kompresjon 6,5:1
Kjøling Vannkjølt
Drivstoff Diesel
Innsprøytning