M 102: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
| Linje 478: | Linje 478: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable float-right" | |||
! colspan="32" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | {{Flagg|Tyskland}} Daimler-Benz | |||
|- | |||
| colspan="32" class="center" | [[Fil:DB M 102 E23.png|250px|]]<br>''Damler-Benz M 102 E23 (c) DBAG'' | |||
|- | |||
! colspan="32" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | 1980 - 1996 | |||
|- | |||
! colspan="32" style="text-align:center; color:#000; background:#E00000;" | '''Bensin''' | |||
|- | |||
| colspan="3" |Forgassermotor, To ventiltopp | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Motor''' | |||
| colspan="31" |M 102 | |||
|- | |||
|'''Variant''' | |||
|102.910 | |||
|102.919 | |||
|102.920 | |||
|102.921 | |||
|102.922 | |||
|102.922 | |||
|102.922 | |||
|102.924 | |||
|102.924 | |||
|102.924 | |||
|102.930 | |||
|102.938 | |||
|102.942 | |||
|102.944 | |||
|102.945 | |||
|102.946 | |||
|102.961 | |||
|102.962 | |||
| colspan="2" |102.963 | |||
|102.965 | |||
|102.965 | |||
|102.980 | |||
| colspan="3" |102.982 | |||
|102.985 | |||
|102.989 | |||
|102.989 | |||
|102.990 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|RÜF | |||
|KAT | |||
|RÜF | |||
|KAT | |||
|NV | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|KAT | |||
|RÜF | |||
| | |||
|KAT | |||
| | |||
| | |||
|RÜF | |||
|KAT | |||
| | |||
|KAT | |||
|E 23 | |||
|2.5 - 16 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Byggeform''' | |||
| colspan="31" |I4 15° helling | |||
|- | |||
|'''Byggeår''' | |||
|1990 - 1993 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Vekt''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Ytelse HK / kW''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|109 / 80 | |||
|109 / 80 | |||
|105 / 77 | |||
|105 / 77 | |||
|102 / 102 | |||
|99 / 73 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|/ 87 | |||
|/ 90 | |||
|116 / 85 | |||
|113 / 83 | |||
| | |||
| colspan="2" |136 / 100 | |||
|132 / 98 | |||
| | |||
|127 / 93 | |||
|129 / 95 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Turtall''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|5200 | |||
|5500 | |||
|5500 | |||
|5500 | |||
|5500 | |||
|5200 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |5100 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="3" |5100 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Maks Turtall''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|6000 | |||
| | |||
| | |||
|6000 | |||
|6000 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |6000 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Dreiemoment NM''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|170 | |||
|165 | |||
|160 | |||
|165 | |||
|160 | |||
|165 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|172 | |||
|178 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |205 | |||
|198 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Turtall''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2500 | |||
|3000 | |||
|3000 | |||
|3000 | |||
|3000 | |||
|2500 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |3500 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |3500 | |||
|3500 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Boring''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="6" |89 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |89 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="3" |95,5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Slag''' | |||
|72 x 81,8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="6" |80,25 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |80,25 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="3" |80.25 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Slagvolum''' | |||
|1997 cm3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="6" |1997 cm3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |1996 cm3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="3" |2299 cm3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Kompresjon''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="5" |9,1:1 | |||
|8,0:1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9,7:1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Forgasser | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable float-right" | |||
! colspan="32" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;" | {{Flagg|Tyskland}} Daimler-Benz | |||
|- | |||
| colspan="32" class="center" | [[Fil:DB M 102 E23.png|250px|]]<br>''Damler-Benz M 102 E23 (c) DBAG'' | |||
|- | |||
! colspan="32" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | 1980 - 1996 | |||
|- | |||
! colspan="32" style="text-align:center; color:#000; background:#E00000;" | '''Bensin''' | |||
|- | |||
| colspan="3" |Forgassermotor, To ventiltopp | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Motor''' | |||
| colspan="31" |M 102 | |||
|- | |||
|'''Variant''' | |||
|102.910 | |||
|102.919 | |||
|102.920 | |||
|102.921 | |||
|102.922 | |||
|102.922 | |||
|102.922 | |||
|102.924 | |||
|102.924 | |||
|102.924 | |||
|102.930 | |||
|102.938 | |||
|102.942 | |||
|102.944 | |||
|102.945 | |||
|102.946 | |||
|102.961 | |||
|102.962 | |||
| colspan="2" |102.963 | |||
|102.965 | |||
|102.965 | |||
|102.980 | |||
| colspan="3" |102.982 | |||
|102.985 | |||
|102.989 | |||
|102.989 | |||
|102.990 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|RÜF | |||
|KAT | |||
|RÜF | |||
|KAT | |||
|NV | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|KAT | |||
|RÜF | |||
| | |||
|KAT | |||
| | |||
| | |||
|RÜF | |||
|KAT | |||
| | |||
|KAT | |||
|E 23 | |||
|2.5 - 16 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Byggeform''' | |||
| colspan="31" |I4 15° helling | |||
|- | |||
|'''Byggeår''' | |||
|1990 - 1993 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Vekt''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Ytelse HK / kW''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|109 / 80 | |||
|109 / 80 | |||
|105 / 77 | |||
|105 / 77 | |||
|102 / 102 | |||
|99 / 73 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|/ 87 | |||
|/ 90 | |||
|116 / 85 | |||
|113 / 83 | |||
| | |||
| colspan="2" |136 / 100 | |||
|132 / 98 | |||
| | |||
|127 / 93 | |||
|129 / 95 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Turtall''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|5200 | |||
|5500 | |||
|5500 | |||
|5500 | |||
|5500 | |||
|5200 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |5100 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="3" |5100 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Maks Turtall''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|6000 | |||
| | |||
| | |||
|6000 | |||
|6000 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |6000 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Dreiemoment NM''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|170 | |||
|165 | |||
|160 | |||
|165 | |||
|160 | |||
|165 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|172 | |||
|178 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |205 | |||
|198 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Turtall''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2500 | |||
|3000 | |||
|3000 | |||
|3000 | |||
|3000 | |||
|2500 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |3500 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |3500 | |||
|3500 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Boring''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="6" |89 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |89 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="3" |95,5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Slag''' | |||
|72 x 81,8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="6" |80,25 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |80,25 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="3" |80.25 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Slagvolum''' | |||
|1997 cm3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="6" |1997 cm3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |1996 cm3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="3" |2299 cm3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Kompresjon''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="5" |9,1:1 | |||
|8,0:1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9,7:1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Forgasser | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===Forgassermotor, To ventiltopp === | ===Forgassermotor, To ventiltopp === | ||
[[Kategori:Tyskland]] | [[Kategori:Tyskland]] | ||
[[Kategori:Daimler-Benz ottomotor]] | [[Kategori:Daimler-Benz ottomotor]] | ||
Sideversjonen fra 5. jun. 2026 kl. 12:19

Mercedes-Benz M 102
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
Mercedes-Benz M 102 er en firesylindret rekkemotor. Bensinmotoren ble brukt fra 1980 til 1996 i forskjellige personbiler, Mercedes-Benz T 1 og T 2 varebiler og Mercedes-Benz terrengkjøretøyer.
Ifølge Mercedes-Benz Archive startet en begrenset forhåndsproduksjon (vorserie) i oktober 1979, men den offisielle hovedlanseringen og serieproduksjonen i personbiler startet for fullt i august 1980. Motoren ble utviklet fra bunnen av for å erstatte den eldre M 115-motoren