M 102: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
|||
| Linje 89: | Linje 89: | ||
|90 / 66 | |90 / 66 | ||
|109 / 80 | |109 / 80 | ||
|109/80 | |109 / 80 | ||
|105 / 77 | |105 / 77 | ||
|102 / 102 | |102 / 102 | ||
| Linje 713: | Linje 713: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+M 102 varianter fra microfilm | ||
! | !Motor | ||
! | ! | ||
!W Type | |||
!Salgsbetegnelse | |||
!Ytelse kW | |||
!Turtall | |||
!Kompresjon | |||
|- | |||
| rowspan="2" |102.910 | |||
|KAT | |||
| rowspan="2" |201.018 | |||
| rowspan="2" |190 E 1.8 | |||
| rowspan="2" |80 | |||
| rowspan="2" |5500 | |||
| rowspan="2" |9,0:1 | |||
|- | |||
|uten KAT | |||
|- | |||
| rowspan="10" |102.922 | |||
|STD | |||
| rowspan="5" |124.020 | |||
| rowspan="5" |200 | |||
|80 | |||
|5200 | |||
|9,1:1 | |||
|- | |||
|NV | |||
|75 | |||
|5200 | |||
|8,0:1 | |||
|- | |- | ||
|KAT | |KAT | ||
| | |77 | ||
| | |5500 | ||
| rowspan="3" |9,1:1 | |||
|- | |||
|[CH] [S] fra 1986 | |||
|80 | |80 | ||
|5200 | |||
|- | |||
|[AUS] fra 1989 | |||
|77 | |||
|5500 | |5500 | ||
|- | |- | ||
|Std/RÜF | |||
| rowspan="5" |124.080 | |||
|200 T | |||
|80 | |||
|5200 | |||
|9,1:1 | |||
|- | |||
|NV | |||
| | | | ||
|77 | |||
|5500 | |||
|8,0:1 | |||
|- | |||
|KAT | |||
| | | | ||
|77 | |||
|5500 | |||
| rowspan="3" |9,1:1 | |||
|- | |||
|[S] fra 1986 | |||
| | | | ||
|80 | |||
|5200 | |||
|- | |||
|[A] fra 1989 | |||
| | | | ||
| | |77 | ||
| | |5500 | ||
| | |- | ||
| rowspan="7" |102.924 | |||
|Std / RÜF | |||
| rowspan="7" |201.023 | |||
| rowspan="7" |190 | |||
|77 | |||
|5200 | |||
|9,1:1 | |||
|- | |||
|NV | |||
|73 | |||
|5200 | |||
|8,0:1 | |||
|- | |||
|KAT | |||
|75 | |||
|5500 | |||
| rowspan="5" |9,1:1 | |||
|- | |||
|[S] fra 1985 | |||
|77 | |||
|5200 | |||
|- | |||
|[CH] fra 1986 | |||
|77 | |||
|5200 | |||
|- | |||
|[A] fra 1989 | |||
|75 | |||
|5500 | |||
|- | |||
|[CH] fra 1987 | |||
|75 | |||
|5500 | |||
|- | |||
| rowspan="14" |102.962 | |||
|Std / KAT | |||
| rowspan="14" |201.024 | |||
| rowspan="14" |190 E | |||
|90 | |||
|5100 | |||
|9,1:1 | |||
|- | |||
|NV | |||
|85 | |||
|5100 | |||
|8,0:1 | |||
|- | |||
|KAT | |||
|83 | |||
|5100 | |||
|8,0:1 | |||
|- | |||
|KAT fra 1986 | |||
|87 | |||
|5100 | |||
|9,1:1 | |||
|- | |||
|[USA] fra 1985 | |||
|90 | |||
|5000 | |||
|8,0:1 | |||
|- | |||
|[AUS] [J] fra 1985 | |||
|85 | |||
|5500 | |||
| rowspan="9" |9,1:1 | |||
|- | |||
|[CH] fra 1985 | |||
|77 | |||
|5200 | |||
|- | |||
|[S] fra 1985 | |||
|90 | |||
|5100 | |||
|- | |||
|[AUS] fra 1986 | |||
|89 | |||
|5100 | |||
|- | |||
|[CH] [S] fra 1986 | |||
|90 | |||
|5100 | |||
|- | |||
|[J] fra 1986 | |||
|85 | |||
|5500 | |||
|- | |||
|[CH] [J] fra 1987 | |||
|87 | |||
|5100 | |||
|- | |||
|[A] fra 1989 | |||
|87 | |||
|5100 | |||
|- | |||
|[S] fra 1988 | |||
|87 | |||
|5100 | |||
|- | |- | ||
| | |102.963 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Sideversjonen fra 6. jun. 2026 kl. 09:42

Mercedes-Benz M 102
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
Mercedes-Benz M 102 er en firesylindret rekkemotor. Bensinmotoren ble brukt fra 1980 til 1996 i forskjellige personbiler, Mercedes-Benz T 1 og T 2 varebiler og Mercedes-Benz terrengkjøretøyer.
Ifølge Mercedes-Benz Archive startet en begrenset forhåndsproduksjon (vorserie) i oktober 1979, men den offisielle hovedlanseringen og serieproduksjonen i personbiler startet for fullt i august 1980. Motoren ble utviklet fra bunnen av for å erstatte den eldre M 115-motoren
2 Ventiler - Forgasser
To ventiler - innspøytning
| Motor | W Type | Salgsbetegnelse | Ytelse kW | Turtall | Kompresjon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.910 | KAT | 201.018 | 190 E 1.8 | 80 | 5500 | 9,0:1 |
| uten KAT | ||||||
| 102.922 | STD | 124.020 | 200 | 80 | 5200 | 9,1:1 |
| NV | 75 | 5200 | 8,0:1 | |||
| KAT | 77 | 5500 | 9,1:1 | |||
| [CH] [S] fra 1986 | 80 | 5200 | ||||
| [AUS] fra 1989 | 77 | 5500 | ||||
| Std/RÜF | 124.080 | 200 T | 80 | 5200 | 9,1:1 | |
| NV | 77 | 5500 | 8,0:1 | |||
| KAT | 77 | 5500 | 9,1:1 | |||
| [S] fra 1986 | 80 | 5200 | ||||
| [A] fra 1989 | 77 | 5500 | ||||
| 102.924 | Std / RÜF | 201.023 | 190 | 77 | 5200 | 9,1:1 |
| NV | 73 | 5200 | 8,0:1 | |||
| KAT | 75 | 5500 | 9,1:1 | |||
| [S] fra 1985 | 77 | 5200 | ||||
| [CH] fra 1986 | 77 | 5200 | ||||
| [A] fra 1989 | 75 | 5500 | ||||
| [CH] fra 1987 | 75 | 5500 | ||||
| 102.962 | Std / KAT | 201.024 | 190 E | 90 | 5100 | 9,1:1 |
| NV | 85 | 5100 | 8,0:1 | |||
| KAT | 83 | 5100 | 8,0:1 | |||
| KAT fra 1986 | 87 | 5100 | 9,1:1 | |||
| [USA] fra 1985 | 90 | 5000 | 8,0:1 | |||
| [AUS] [J] fra 1985 | 85 | 5500 | 9,1:1 | |||
| [CH] fra 1985 | 77 | 5200 | ||||
| [S] fra 1985 | 90 | 5100 | ||||
| [AUS] fra 1986 | 89 | 5100 | ||||
| [CH] [S] fra 1986 | 90 | 5100 | ||||
| [J] fra 1986 | 85 | 5500 | ||||
| [CH] [J] fra 1987 | 87 | 5100 | ||||
| [A] fra 1989 | 87 | 5100 | ||||
| [S] fra 1988 | 87 | 5100 | ||||
| 102.963 |