Maybach W 2: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 5: | Linje 5: | ||
== Maybach W2 == | == Maybach W2 == | ||
{| class="wikitable float-right" | |||
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Maybach Motorenbau | |||
|- | |||
| colspan="3" class="center" | [[Bilde:maybach_W2.jpg|250px|]]<br>''Maybach W 2'' | |||
|- | |||
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| 1921 | |||
|- | |||
| colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#E00000;"| '''Bensin''' | |||
|- | |||
|'''Motor'''|| W2 | |||
|- | |||
|'''Variant'''|| | |||
|- | |||
|'''Vekt tørr'''|| Kg | |||
|- | |||
| '''Byggeår'''|| 1921 - | |||
|- | |||
|'''Ytelse'''|| 70 Hk @ 2200 o/min | |||
|- | |||
|'''Dreiemoment''' || Nm @ o/min | |||
|- | |||
|'''Innsprøytning'''|| Forgasser | |||
|- | |||
|'''Sylindre'''|| R6 | |||
|- | |||
|'''Slagvolum'''|| 6991 cm³ | |||
|- | |||
|'''Borring''' || 95 mm | |||
|- | |||
|'''Slag'''|| 135 mm | |||
|- | |||
|'''Kompresjon'''|| :1 | |||
|- | |||
|'''Kjøling'''|| Vann | |||
|- | |||
|'''Innsug åpner'''|| - før ØD | |||
|- | |||
|'''Innsug stenger'''|| - etter ND | |||
|- | |||
|'''Eksos åpner'''|| - før ØD | |||
|- | |||
|'''Eksos stenger'''|| - etter ND | |||
|- | |||
|'''Klaring innsug'''|| mm - kald | |||
|- | |||
|'''Klaring eksos'''|| mm - kald | |||
|- | |||
|'''Tenningsrekkefølge'''|| 1 5 3 6 2 4 | |||
|- | |||
|'''Forgasser'''|| Maybach | |||
|- | |||
|'''Oljefilter'''|| Maybach | |||
|- | |||
|'''Stempelhastighet'''|| | |||
|- | |||
|'''Stempelprodusent'''|| | |||
|- | |||
|'''Startmotor'''|| | |||
|- | |||
|'''Dynamo'''|| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategori:Maybach ottomotor]] |
Revisjonen fra 11. mai 2016 kl. 09:55