MD 440: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
[[Maybach_motorliste|Liste over Maybach motorer]] | [[Maybach_motorliste|Liste over Maybach motorer]] | ||
[[kategori:Maybach-Motorenbau dieselmotor]] | [[kategori:Maybach-Motorenbau dieselmotor]] | ||
== Maybach Motorenbau MD 440 == | |||
{| class="wikitable float-right" | {| class="wikitable float-right" | ||
Linje 71: | Linje 76: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Maybach Motorenbau MD 441 == | |||
{| class="wikitable float-right" | |||
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#9FB6CD;"| Maybach | |||
|- | |||
| colspan="3" class="center" | [[Bilde:Maybach_MD_441.jpg|250px|]]<br>''Maybach MD 441'' | |||
|- | |||
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"| 1966 - | |||
|- | |||
| colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel''' | |||
|- | |||
|'''Motor'''|| colspan="2" style="text-align:center;| MD 441 | |||
|- | |||
|'''Variant'''|| 441/15 || 441/12 | |||
|- | |||
|'''Vekt tørr'''|| 3400 Kg || | |||
|- | |||
| '''Byggeår'''|| 1966 - | |||
|- | |||
|'''Ytelse'''|| 1500 Hk @ 1800 o/min || 1200 Hk @ 1670 o/min | |||
|- | |||
|'''Dreiemoment''' || @ o/min || | |||
|- | |||
|'''Innsprøytning'''|| Direkte | |||
|- | |||
|'''Sylindre'''|| V8 | |||
|- | |||
|'''Slagvolum'''|| 43026 cm³ | |||
|- | |||
|'''Borring''' || 185 mm | |||
|- | |||
|'''Slag'''|| 200 mm | |||
|- | |||
|'''Kompresjon'''|| xx:1 | |||
|- | |||
|'''Turbo'''|| Ja | |||
|- | |||
|'''Ladeluftkjøler'''|| Ja | |||
|- | |||
|'''Kjøling'''|| Vann | |||
|- | |||
|'''Innsug åpner'''|| - før ØD | |||
|- | |||
|'''Innsug stenger'''|| - etter ND | |||
|- | |||
|'''Eksos åpner'''|| - før ØD | |||
|- | |||
|'''Eksos stenger'''|| - etter ND | |||
|- | |||
|'''Klaring innsug'''|| mm - kald | |||
|- | |||
|'''Klaring eksos'''|| mm - kald | |||
|- | |||
|'''Tenningsrekkefølge'''|| | |||
|- | |||
|'''Dieselpumpe'''|| | |||
|- | |||
|'''Dysespiss'''|| | |||
|- | |||
|'''Dieselfilter'''|| | |||
|- | |||
|'''Oljefilter'''|| | |||
|- | |||
|'''Stempelhastighet'''|| | |||
|- | |||
|'''Stempelprodusent'''|| | |||
|- | |||
|'''Startmotor'''|| | |||
|- | |||
|} | |||
== Maybach Motorenbau MD 442 == |
Revisjonen fra 20. mai 2016 kl. 11:35
Maybach Motorenbau MD 440
Maybach Motorenbau MD 441
Maybach | ||
---|---|---|
Fil:Maybach MD 441.jpg Maybach MD 441 | ||
1966 - | ||
Diesel | ||
Motor | MD 441 | |
Variant | 441/15 | 441/12 |
Vekt tørr | 3400 Kg | |
Byggeår | 1966 - | |
Ytelse | 1500 Hk @ 1800 o/min | 1200 Hk @ 1670 o/min |
Dreiemoment | @ o/min | |
Innsprøytning | Direkte | |
Sylindre | V8 | |
Slagvolum | 43026 cm³ | |
Borring | 185 mm | |
Slag | 200 mm | |
Kompresjon | xx:1 | |
Turbo | Ja | |
Ladeluftkjøler | Ja | |
Kjøling | Vann | |
Innsug åpner | - før ØD | |
Innsug stenger | - etter ND | |
Eksos åpner | - før ØD | |
Eksos stenger | - etter ND | |
Klaring innsug | mm - kald | |
Klaring eksos | mm - kald | |
Tenningsrekkefølge | ||
Dieselpumpe | ||
Dysespiss | ||
Dieselfilter | ||
Oljefilter | ||
Stempelhastighet | ||
Stempelprodusent | ||
Startmotor |