OM 424: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[ | [[Daimler_Benz_motorliste|Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer]] | ||
[[Fil:Mbstar.jpg|høyre]] | |||
[[Fil:DB_OM_424.jpg|høyre|250px]] | [[Fil:DB_OM_424.jpg|høyre|250px]] | ||
Revisjonen fra 14. nov. 2016 kl. 20:37
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
OM 424
Daimler-Benz | |||
---|---|---|---|
Fil:DB OM 424.jpg Damler-Benz OM 424 / OM 424 A / OM 424 LA | |||
- | |||
Diesel | |||
Motor | OM 424 | OM 424 A | OM 424 LA |
Variant | - | - | |
Vekt tørr | 1125 Kg | 1200 Kg | 1265 Kg |
Byggeår | |||
Ytelse | 420 Hk @ 2500 o/min | 530 @ 2300 o/min | 615 Hk @ 2300 o/min |
Dreiemoment | Nm @ o/min | ||
Innsprøytning | Direkte | ||
Sylindre | V12 | ||
Slagvolum | 21927 cm³ | ||
Borring | 128 mm | ||
Slag | 142 mm | ||
Kompresjon | 16,9:1 | 16,25:1 | 16,25:1 |
Turbo | Nei | Ja | Ja |
Ladeluftkjøler | Nei | Nei | Ja |
Kjøling | Vann | ||
Innsug åpner | - før ØD | ||
Innsug stenger | - etter ND | ||
Eksos åpner | - før ØD | ||
Eksos stenger | - etter ND | ||
Klaring innsug | 0,25mm / 0,40 | 0,30 mm | 0,30 mm |
Klaring eksos | 0,35 mm / 0,60 | 0,50 | 0,50 |
Tenningsrekkefølge | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 | ||
Dieselpumpe | |||
Dysespiss | |||
Dieselfilter | |||
Oljefilter | |||
Stempelhastighet | 10,89 m/s | ||
Stempelprodusent | |||
Startmotor |
Daimler-Benz OM424
Daimler-Benz OM424A
Daimler-Benz OM424LA