Yanmar motorliste
Revisjon per 3. okt. 2018 kl. 20:17 av Toro Andersen (diskusjon | bidrag)
En ukomplett liste over Yanmar-motorer.
Yanmar Y serie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Ytelse
nor / max |
Turtall
o/min |
Sylindre | Boring * Slag
(mm) |
Volum
ccm |
Kompresjon | Vekt
(Kg) |
Byggeår
(fra / til) |
Notater |
Tilgjengelig i 8 & 12 HK Horisontal utgave, oppdatert tre ganger.
Levert med gear i 2:1 eller 3:1 utveksling (G modell) Sjøvannskjølt. Maks ytelse maks 1 time. | |||||||||
YSE 8 (G) | 7 / 8 | 3200 | 1 | 75 x 75 | 331 cm3 | 23:1 | 115 / 125 | 1974 - 1976 | |
YSE 12 (G) | 10 / 12 | 3000 | 85 x 90 | 510 cm3 | 20,9:1 | 155 / 165 | |||
YSB 8 | 8 | 1976 - 1977 | |||||||
YSB 12 | 12 | ||||||||
YSM 8 | 8 | 1977 - 1980 | |||||||
YSM 12 | 12 | ||||||||
Yanmar S serie | |||||||||
Modell | Ytelse | Turtall | Sylindre | Boring * Slag | Volum | Kompresjon | Vekt | Byggeår | Notater |
Available in 8 & 12 HP Vertical Models updated two times, single cylinder, heavy duty, 2:1 or 3:1 transmission, raw water cooled. | |||||||||
SVE 8 | 8 | 3200 | 1 | 75 x 75 | 331 | 1974 - 1976 | |||
SVE 12 | 12 | 3000 | 85 x 90 | 510 | |||||
SB 8 | 8 | 1976 - 1980 | |||||||
SB 12 | 12 | ||||||||
Yanmar QM serie | |||||||||
Modell | Ytelse | Turtall | Sylindre | Boring * Slag | Volum | Kompresjon | Vekt | Byggeår | Notater |
The 2QM20/3QM30 is a family (2 cylinder vs 3 cylinder) available raw or fresh water cooled.
Very heavy duty and on the large side, 2:1 or 3:1 transmissions available. F=Factory Fresh Water, H=Hurth Gear, G=3,21:1 reduksjon | |||||||||
2QM15 | 15 | 2 | 1977 - 1980 | ||||||
2QM20 (H) (F) (G) | 20 / 22 | 2800 | 2 | 88 x 90 | 1094 | 20,1:1 | 220 | 1975 - 1980 | |
3QM30 | 33 | 3 | 1976 - 1980 | ||||||
Yanmar GM/HM Serie | |||||||||
Modell | Ytelse | Turtall | Sylindre | Boring * Slag | Volum | Kompresjon | Vekt | Byggeår | Notater |
Introduced 1980-81, completely new generation of engines.
Lighter, smaller, smoother, Series Quieter. F=Factory Fresh Water, 35-amp alternator, Yanmar mounts. | |||||||||
1GM | 7,5 | 1980 - 1983 | |||||||
1GM10 | 9 | 1983 - 2009 | |||||||
2GM (F) | 15 | 1980 - 1983 | |||||||