OM 424
Tilbake til oversikt over Mercedesmotorer
OM 424
| Daimler-Benz | |||
|---|---|---|---|
| Fil:DB OM 424.jpg Damler-Benz OM 424 / OM 424 A / OM 424 LA | |||
| - | |||
| Diesel | |||
| Motor | OM 424 | OM 424 A | OM 424 LA |
| Variant | - | - | |
| Vekt tørr | 1125 Kg | 1200 Kg | 1265 Kg |
| Byggeår | |||
| Ytelse | 420 Hk @ 2300 o/min | 530 @ 2300 o/min | 615 Hk @ 2300 o/min |
| Dreiemoment | 1490 Nm @ 1200 o/min | 2079 Nm @ 1400 | 2400 Nm @ 1400 |
| Innsprøytning | Direkte | ||
| Sylindre | V12 | ||
| Slagvolum | 21927 cm³ | ||
| Borring | 128 mm | ||
| Slag | 142 mm | ||
| Kompresjon | 16,9:1 | 16,25:1 | 16,25:1 |
| Turbo | Nei | Ja | Ja |
| Ladeluftkjøler | Nei | Nei | Ja |
| Kjøling | Vann | ||
| Innsug åpner | 16 - før ØD | 13 | 13 |
| Innsug stenger | 42 - etter ND | 27 | 27 |
| Eksos åpner | 57 - før ND | 55 | 55 |
| Eksos stenger | 13 - etter ØD | 13 | 13 |
| Klaring innsug | 0,25 mm / 0,40 mm | 0,30 mm | 0,30 mm |
| Klaring eksos | 0,35 mm / 0,60 mm | 0,50 mm | 0,50 mm |
| Start innsprøytning | 13 ± 0,5 | 15 ± 0,5 | 15 ± 0,5 |
| Tenningsrekkefølge | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 | ||
| Dieselpumpe | |||
| Dysespiss | 175 bar +8 | ||
| Dieselfilter | |||
| Oljefilter | |||
| Stempelhastighet | 10,89 m/s | ||
| Svinghjulshus | SAE 1 | SAE 1 | SAE 1 |
| Stempelprodusent | |||
| Startmotor | |||
Daimler-Benz OM424 Daimler-Benz OM424A Daimler-Benz OM424LA
