Finnmark 1948
Finnmark pr år
1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1997 | 2017
Forklaring | |
Farkostens art og type | Anvendelse |
D. = Dampskip | h = havfiske |
M. = Motorfarkost | k = kystfiske |
S. = Seilfarkost | f = fjordfiske |
å. = åpen båt | s = selfangst |
s. = spiss-stevnet eller spissgattet | b = botlenosefangst |
k. = kutterbygget eller hekkbygget | hv = hvalfangst |
kr. krysserhekk | i = ishavsfangst |
b.. = farkost med brønn | fa = fansgst uten nærmere angivelse |
gs. = galeas | t = transport av sild og fisk |
g. = dekket gavlbåt | a = agntransport |
j. = jakt | l = losjifartøy |
sk. = skonnert | sl = slepefartøy |
l. = lekter | |
4/å. = 4-året åpen båt | |
6/å. = 6-året åpen båt | |
8/å. = 8-året åpen båt | |
10/å. = 10-året åpen båt | |
12/å. = 12-året åpen båt |
F - H Hammerfest
Merkedistrikt: Hammerfest 1920 | |||||||||||
Merke | Type | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | År | Hk | |
F 1 H | Dk | Drott | i | Tre | 1906 | 89 | 22 | 9,3 | Damp | ? | 75 |
F 2 H | Mk | Venus | i | Tre | 1893 | 70,1 | 19,6 | 8,4 | Bolinder | 1920 | 65 |
F 4 H | Dk | Altenfjord | i | Tre | 1913 | Damp | 1913 | 74 | |||
F 6 H | Ms | Myling | k | Tre | 1930 | Rapp | 1937 | 24 | |||
F 8 H | D | Glup | f k | Tre | Damp | 1898 | 115 | ||||
F 10 H | Mk | Klara | f | Tre | |||||||
F 12 H | Ms | Leif | f | Tre | |||||||
F 13 H | Mk | Rappen | t | Tre | |||||||
F 15 H | Ms | Astrid | k t | Tre | |||||||
F 16 H | Mk | Lofoten | k | Tre | |||||||
F 17 H | Ms | Palmen | Tre | ||||||||
F 18 H | Mk | Anna | Tre | ||||||||
F 27 H | Ms | Liv | Tre | ||||||||
F 31 H | Ms | Urd | Tre | ||||||||
F 34 H | Ms | Frigg | Tre | ||||||||
F 36 H | Mk | Galtøy | k f | Tre | |||||||
Tre | |||||||||||
Tre | |||||||||||
Tre | |||||||||||
Tre |