Deutz
Revisjon per 12. jul. 2021 kl. 06:53 av Toro Andersen (diskusjon | bidrag)
Deutz
Serie | Motor | Sylindre | Ytelse
kW / Hk |
Dreiemoment | Turtall | Boring
Slag |
Sylindervolum
Slagvolum cm³ |
Kompresjon | Vekt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | E 3-1 | 0,7 / 1 | 250 | 600 | |||||||
E 3-2 | 1,4 / 2 | 250 | 800 | ||||||||
CM | CM 112 | / 1,5 | 450 | Gass | |||||||
CM 114 | / 2,5 | 450 | |||||||||
CM 116 | / 3,5 | 400 | |||||||||
CM 118 | / 5 | 400 | |||||||||
MO | MO | 400 | |||||||||
MO | 375 | ||||||||||
MO | 400 | ||||||||||
CM2 | CM 212 | ||||||||||
317 | F4M317 | 4R | 1500 | 120 * 170 | 1,922 / 7960 | 700 | |||||
F6M317 | 6R | 1,992 / 11536 | 950 | ||||||||
F8M317 | 8R | 1,992 / 15381 | 1050 | ||||||||
413 FW | F6L413FW | 6V | 100 / 137 | 2300 | |||||||
F8L413FW | 8V | 133,8 / 182 | |||||||||
F10L413FW | 10V | 167,6 / 228 | |||||||||
F12L413FW | 12V | 201 / 274 | |||||||||
BF6L413FW | 12V | 236 / 322 | |||||||||
912 | F3L912 | 3 | 40 / | 2500 | |||||||
F4L912 | 4 | 54 / | |||||||||
F5L912 | 5 | 68 / | |||||||||
F6L912 | 6 | 82 / | |||||||||
912 W | F3L912W | 47 | 2800 | ||||||||
F4L912W | 62 | ||||||||||
F5L912W | 76 | ||||||||||
F6L912W | 93 | ||||||||||
914 | F3L914 | 3 | 44 / 59 | 2500 | |||||||
F4L914 | 4 | 59 / 79,1 | |||||||||
F5L914 | 5 | 71,7 / 96,1 | |||||||||
F6L914 | 89 / 119,3 | ||||||||||
BF3L914 | 51 / 68,4 | ||||||||||
BF4L914 | 71,7 / 96,1 | ||||||||||
BF6L914 | 110 / 147,5 | ||||||||||
BF6L914C | 141 / 189 | ||||||||||
D914 | D914 L3 | 43 / 57,7 | 2500 | ||||||||
D914 L4 | 58 / 77,8 | ||||||||||
D914 L5 | 72,5 / 97,2 | ||||||||||
D914 L6 | 86,5 / 116 | ||||||||||
TCD914 L6 | 129,9 / 174,2 | ||||||||||
- F1L 514
- F2L 612
- F2L 812
- F3L 712
- F3L 812
- F4L 913
- BF 6L 613 FR
- BF 6L 613 FRC
- FL 412 FR
- FL 413 FRW